05.11.056 — 05.11.078 — различия между версиями
Материал из Servio Doc
(→Hotel Management Service) |
(→Hotel Management Service) |
||
Строка 40: | Строка 40: | ||
|Авторизация | |Авторизация | ||
|На странице Авторизации из выпадающего списка «Логин» исключены записи пользователей с непустым местом работы (т.е. корпорантов). В результате, в списке выводятся только пользователи ''Системы''. Таким образом, исключена возможность авторизации корпорантов с последующим перенаправлением на сайт корпоративного модуля | |На странице Авторизации из выпадающего списка «Логин» исключены записи пользователей с непустым местом работы (т.е. корпорантов). В результате, в списке выводятся только пользователи ''Системы''. Таким образом, исключена возможность авторизации корпорантов с последующим перенаправлением на сайт корпоративного модуля | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.11.062 | |05.11.062 | ||
|<span ID=4791> 4791 </span> | |<span ID=4791> 4791 </span> | ||
Строка 50: | Строка 50: | ||
** если флаг в настройке установлен, на карте группы флаг «Аннулировать начисления» скрывается; | ** если флаг в настройке установлен, на карте группы флаг «Аннулировать начисления» скрывается; | ||
* карта мероприятия: исправлена ошибка, в результате которой аннулировалась карта мероприятия несмотря на наличие открытых счетов, по которым мероприятие не являлось плательщиком | * карта мероприятия: исправлена ошибка, в результате которой аннулировалась карта мероприятия несмотря на наличие открытых счетов, по которым мероприятие не являлось плательщиком | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.11.072 | |05.11.072 | ||
|<span ID=4811> 4811 </span> | |<span ID=4811> 4811 </span> | ||
Строка 58: | Строка 58: | ||
* новые гости не переводились в статус «БР» (бронирование), а оставались в статусе «НКБ» (новая карта - бронирование); | * новые гости не переводились в статус «БР» (бронирование), а оставались в статусе «НКБ» (новая карта - бронирование); | ||
* не постоянная ошибка при формировании счёта, в результате которой одно из начислений создавалась не в базовой валюте | * не постоянная ошибка при формировании счёта, в результате которой одно из начислений создавалась не в базовой валюте | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.11.064 | |05.11.064 | ||
|<span ID=4824> 4824 </span> | |<span ID=4824> 4824 </span> | ||
Строка 64: | Строка 64: | ||
|Отчёт «Печать регистрационных карт гостей группы» (TG006) | |Отчёт «Печать регистрационных карт гостей группы» (TG006) | ||
|В DataSource отчёта «Печать регистрационных карт гостей группы» (TG006) изменён источник получения данных о номере автомобиля клиента | |В DataSource отчёта «Печать регистрационных карт гостей группы» (TG006) изменён источник получения данных о номере автомобиля клиента | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.11.056 | |05.11.056 | ||
|<span ID=4836> 4836 </span> | |<span ID=4836> 4836 </span> | ||
Строка 70: | Строка 70: | ||
|Карта группы<br>Бронирование | |Карта группы<br>Бронирование | ||
|В процедуре предварительного подбора номеров гостям группы исправлена ошибка, в результате которой в случае недостаточного количества свободных номеров нескольким гостям выделялся один и тот же номер. После изменения алгоритма выдачи номеров занятыми считаются также номера, выделенные гостям со статусом «НКБ» (статус, присваиваемый гостю на время выполнения процедуры бронирования) | |В процедуре предварительного подбора номеров гостям группы исправлена ошибка, в результате которой в случае недостаточного количества свободных номеров нескольким гостям выделялся один и тот же номер. После изменения алгоритма выдачи номеров занятыми считаются также номера, выделенные гостям со статусом «НКБ» (статус, присваиваемый гостю на время выполнения процедуры бронирования) | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.11.056 | |05.11.056 | ||
|<span ID=4842> 4842 </span> | |<span ID=4842> 4842 </span> | ||
Строка 76: | Строка 76: | ||
|Вкладка «'''Начисления'''»<br>Технология ASP.NET | |Вкладка «'''Начисления'''»<br>Технология ASP.NET | ||
|Исправлены функциональные и интерфейсные ошибки в доработке по переводу страницы «'''Начисления'''» на технологию «ASP.NET» (см. задачу 4767 ссылка) | |Исправлены функциональные и интерфейсные ошибки в доработке по переводу страницы «'''Начисления'''» на технологию «ASP.NET» (см. задачу 4767 ссылка) | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.11.070 | |05.11.070 | ||
|<span ID=4858> 4858 </span> | |<span ID=4858> 4858 </span> | ||
Строка 86: | Строка 86: | ||
* реализована адаптивность функционала к различным браузерам; | * реализована адаптивность функционала к различным браузерам; | ||
* в фильтре «Услуги» установлены ограничения на вывод в список услуг гостя (ранее выводились все услуги отеля) | * в фильтре «Услуги» установлены ограничения на вывод в список услуг гостя (ранее выводились все услуги отеля) | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.11.064 | |05.11.064 | ||
|<span ID=4870> 4870 </span> | |<span ID=4870> 4870 </span> | ||
Строка 92: | Строка 92: | ||
|Вкладка «'''Начисления'''»<br>Детализация по начислению | |Вкладка «'''Начисления'''»<br>Детализация по начислению | ||
|На вкладке «'''Начисления'''» исправлена ошибка отображения детализации начисления, полученного из внешней системы | |На вкладке «'''Начисления'''» исправлена ошибка отображения детализации начисления, полученного из внешней системы | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.11.067 | |05.11.067 | ||
|<span ID=4574> 4874 </span> | |<span ID=4574> 4874 </span> | ||
Строка 98: | Строка 98: | ||
|Отчёт «Регистрационная карта гостя» (TG006)<br>Данные в поле «Телефон» | |Отчёт «Регистрационная карта гостя» (TG006)<br>Данные в поле «Телефон» | ||
|В Регистрационной карте гостя (отчёт TG006) исправлена ошибка смешанного заполнения поля «Телефон»: номер телефона из вкладки «'''Паспортные данные'''» и контактное лицо из вкладки «'''Карты гостя'''». Правильное заполнение: если есть телефон в паспортных данных, то показывается он, а иначе отображается телефон из карты гостя + контактное лицо из карты гостя | |В Регистрационной карте гостя (отчёт TG006) исправлена ошибка смешанного заполнения поля «Телефон»: номер телефона из вкладки «'''Паспортные данные'''» и контактное лицо из вкладки «'''Карты гостя'''». Правильное заполнение: если есть телефон в паспортных данных, то показывается он, а иначе отображается телефон из карты гостя + контактное лицо из карты гостя | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.11.069 | |05.11.069 | ||
|<span ID=4876> 4876 </span> | |<span ID=4876> 4876 </span> | ||
Строка 104: | Строка 104: | ||
|Начисления<br>Поисковые блоки | |Начисления<br>Поисковые блоки | ||
|Переработан функционал поиска записей на вкладке «'''Начисления'''» всех объектов. Добавлены критерии поиска начислений , а также опция для отображения аннулированных счетов | |Переработан функционал поиска записей на вкладке «'''Начисления'''» всех объектов. Добавлены критерии поиска начислений , а также опция для отображения аннулированных счетов | ||
− | |- | + | |- style="color:Green" |
|05.11.056 | |05.11.056 | ||
|<span ID=4890> 4890 </span> | |<span ID=4890> 4890 </span> | ||
Строка 110: | Строка 110: | ||
|Карта группы<br>Исключение гостя из группы | |Карта группы<br>Исключение гостя из группы | ||
|В карте Группы добавлена возможность исключения гостя из группы. В отличии от аннулирования, карта гостя остаётся и может быть добавлена в группу (ту же или другую). При исключении гостя проверка на наличие у него начислений и счетов не производится | |В карте Группы добавлена возможность исключения гостя из группы. В отличии от аннулирования, карта гостя остаётся и может быть добавлена в группу (ту же или другую). При исключении гостя проверка на наличие у него начислений и счетов не производится | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.11.062 | |05.11.062 | ||
|<span ID=4893> 4893 </span> | |<span ID=4893> 4893 </span> | ||
Строка 116: | Строка 116: | ||
|Карта компании<br>Служба «Стоп продажи» | |Карта компании<br>Служба «Стоп продажи» | ||
|Обнаружена ошибка, возникающая в сервисе отчётов при запуске службы Стоп продаж. Для выяснения причин добавлено детализированное логирование ошибок, получаемых от службы отчётов | |Обнаружена ошибка, возникающая в сервисе отчётов при запуске службы Стоп продаж. Для выяснения причин добавлено детализированное логирование ошибок, получаемых от службы отчётов | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.11.061 | |05.11.061 | ||
|<span ID=4898> 4898 </span> | |<span ID=4898> 4898 </span> | ||
Строка 122: | Строка 122: | ||
|Продажи/Условия<br>Длительность | |Продажи/Условия<br>Длительность | ||
|В справочнике «Длительность» («'''Продажи / Условия / Длительность'''») исправлена ошибка добавления условия со значением параметра «Длительность»=«3» | |В справочнике «Длительность» («'''Продажи / Условия / Длительность'''») исправлена ошибка добавления условия со значением параметра «Длительность»=«3» | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.11.059 | |05.11.059 | ||
|<span ID=4905> 4905 </span> | |<span ID=4905> 4905 </span> | ||
Строка 128: | Строка 128: | ||
|Базовый/Поиск<br>История проживаний гостя | |Базовый/Поиск<br>История проживаний гостя | ||
|На странице поиска («'''Базовый / Поиск'''») исправлена ошибка, в результате которой при попытке просмотреть историю проживаний гостя работа программы завершалась и открывалось окно авторизации | |На странице поиска («'''Базовый / Поиск'''») исправлена ошибка, в результате которой при попытке просмотреть историю проживаний гостя работа программы завершалась и открывалось окно авторизации | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.11.067 | |05.11.067 | ||
|<span ID=4908> 4908 </span> | |<span ID=4908> 4908 </span> | ||
Строка 134: | Строка 134: | ||
|Карта счета<br>Открепление/Прикрепление чеков. Терминология | |Карта счета<br>Открепление/Прикрепление чеков. Терминология | ||
|В карте счета на вкладке «'''Оплата'''» изменена терминологию по функционалу открепления чеков: вместо терминов «Отвязать» и «Привязать» используются термины «Открепить» и «Прикрепить» | |В карте счета на вкладке «'''Оплата'''» изменена терминологию по функционалу открепления чеков: вместо терминов «Отвязать» и «Привязать» используются термины «Открепить» и «Прикрепить» | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.11.061 | |05.11.061 | ||
|<span ID=4911> 4911 </span> | |<span ID=4911> 4911 </span> | ||
Строка 140: | Строка 140: | ||
|Карта счёта/Оплата<br>Открепление/прикрепление чеков | |Карта счёта/Оплата<br>Открепление/прикрепление чеков | ||
|На Карте счёта исправлена ошибка, результатом которой являлась возможность открепления и закрепления чеков в закрытых счетах | |На Карте счёта исправлена ошибка, результатом которой являлась возможность открепления и закрепления чеков в закрытых счетах | ||
− | |- | + | |- style="color:Green" |
|05.11.056 | |05.11.056 | ||
|<span ID=4915> 4915 </span> | |<span ID=4915> 4915 </span> | ||
Строка 146: | Строка 146: | ||
|Карта счёта<br>Расчёт надбавки в валюте счёте | |Карта счёта<br>Расчёт надбавки в валюте счёте | ||
|В карте Счёта реализована доработка по расчёту надбавки (услуги, зависящей от другой услуги) для счетов, сформированных '''не''' в базовой валюте | |В карте Счёта реализована доработка по расчёту надбавки (услуги, зависящей от другой услуги) для счетов, сформированных '''не''' в базовой валюте | ||
− | |- | + | |- style="color:Green" |
|05.11.056 | |05.11.056 | ||
|<span ID=4916> 4916 </span> | |<span ID=4916> 4916 </span> | ||
Строка 156: | Строка 156: | ||
в отчетах «Печать счета» (TB001), «E-mail, отправляемый при подтверждении бронирования» (TB003), «Сводный отчёт по контрагенту» (TB004), «Приходно кассовый ордер» (TG004) заменены формулы вычисления налогов на посчитанные налоги в валюте счета в отчетах; | в отчетах «Печать счета» (TB001), «E-mail, отправляемый при подтверждении бронирования» (TB003), «Сводный отчёт по контрагенту» (TB004), «Приходно кассовый ордер» (TG004) заменены формулы вычисления налогов на посчитанные налоги в валюте счета в отчетах; | ||
* класс для выгрузки начислений в 1С расширен новыми полями | * класс для выгрузки начислений в 1С расширен новыми полями | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|5.11.056 | |5.11.056 | ||
|<span ID=4918> 4918 </span> | |<span ID=4918> 4918 </span> | ||
Строка 162: | Строка 162: | ||
|Карта гостя<br>Переселение | |Карта гостя<br>Переселение | ||
|В карте Гостя исправлена ошибка, в результате которой при перебронировании но{{подст:удар}}мера предлагались номерА{{подст:удар}}, закреплённые зарезервированные за другими гостями | |В карте Гостя исправлена ошибка, в результате которой при перебронировании но{{подст:удар}}мера предлагались номерА{{подст:удар}}, закреплённые зарезервированные за другими гостями | ||
− | |- | + | |- style="color:Green" |
|05.11.057 | |05.11.057 | ||
|<span ID=4919> 4919 </span> | |<span ID=4919> 4919 </span> | ||
Строка 170: | Строка 170: | ||
* в карте Гостя и карте Группы изменён текст сообщения при аннулировании брони, если в результате остаются открытые счета; | * в карте Гостя и карте Группы изменён текст сообщения при аннулировании брони, если в результате остаются открытые счета; | ||
* добавлена пользовательская рассылка, содержащая аннулированные брони с открытыми счетами. Управление списком получателей выполняется администратором ''Системы'' | * добавлена пользовательская рассылка, содержащая аннулированные брони с открытыми счетами. Управление списком получателей выполняется администратором ''Системы'' | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.11.056 | |05.11.056 | ||
|<span ID=4922> 4922 </span> | |<span ID=4922> 4922 </span> | ||
Строка 176: | Строка 176: | ||
|Бухгалтерия/Карта компании<br>Комиссионные счета | |Бухгалтерия/Карта компании<br>Комиссионные счета | ||
|В функционале комиссионных счетов исправлена ошибка, в результате которой при оплате счёта, содержащего вложенные счета, оплачивался только первый из них | |В функционале комиссионных счетов исправлена ошибка, в результате которой при оплате счёта, содержащего вложенные счета, оплачивался только первый из них | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.11.072 | |05.11.072 | ||
|<span ID=4923> 4923 </span> | |<span ID=4923> 4923 </span> | ||
Строка 184: | Строка 184: | ||
* при добавлении Мероприятий в закрытый налоговый период; | * при добавлении Мероприятий в закрытый налоговый период; | ||
* при аннулировании бронирования Гостей, начисления которых входят в закрытый налоговый период | * при аннулировании бронирования Гостей, начисления которых входят в закрытый налоговый период | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|5.11.059 | |5.11.059 | ||
|<span ID=4928> 4928 </span> | |<span ID=4928> 4928 </span> | ||
Строка 190: | Строка 190: | ||
|Карта гостя/Паспортные данные<br>Возраст | |Карта гостя/Паспортные данные<br>Возраст | ||
|На вкладке «'''Паспортные данные'''» карты гостя исправлен сценарий автоматического присвоения параметра «Возраст»: вместо значения « Ребенок» стал указываться «Взрослый» | |На вкладке «'''Паспортные данные'''» карты гостя исправлен сценарий автоматического присвоения параметра «Возраст»: вместо значения « Ребенок» стал указываться «Взрослый» | ||
− | |- | + | |- style="color:Green" |
|05.11.062 | |05.11.062 | ||
|<span ID=4929> 4929 </span> | |<span ID=4929> 4929 </span> | ||
Строка 196: | Строка 196: | ||
|Карты группы, гостя, мероприятия<br>Дата решения | |Карты группы, гостя, мероприятия<br>Дата решения | ||
|В ''Системе'' реализована доработка по рассылке напоминаний о наступлении даты принятия решения по вопросам, связанным с бронированием Группы. При наступлении даты, указанной в карте объекта, уведомления рассылаются на адреса электронной почты отеля и ответственного по группе менеджера | |В ''Системе'' реализована доработка по рассылке напоминаний о наступлении даты принятия решения по вопросам, связанным с бронированием Группы. При наступлении даты, указанной в карте объекта, уведомления рассылаются на адреса электронной почты отеля и ответственного по группе менеджера | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|5.11.064 | |5.11.064 | ||
|<span ID=4932> 4932 </span> | |<span ID=4932> 4932 </span> | ||
Строка 202: | Строка 202: | ||
|Карта счёта.Импорт из 1С.<br>Чеки возврата | |Карта счёта.Импорт из 1С.<br>Чеки возврата | ||
|В функционале импорта из 1С исправленная ошибка: если сумма возврата по начислению совпадала с суммой оплаты по начислению, но была меньше суммы самого начисления (возврат частичной оплаты), то в чеке возврата создавалась позиция с полной суммой начисления, а не с оплаченной суммой, подлежащей возврату | |В функционале импорта из 1С исправленная ошибка: если сумма возврата по начислению совпадала с суммой оплаты по начислению, но была меньше суммы самого начисления (возврат частичной оплаты), то в чеке возврата создавалась позиция с полной суммой начисления, а не с оплаченной суммой, подлежащей возврату | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|5.11.058 | |5.11.058 | ||
|<span ID=4934> 4934 </span> | |<span ID=4934> 4934 </span> | ||
Строка 208: | Строка 208: | ||
|Карта счёта<br>Расчёт налогов в валюте счёта | |Карта счёта<br>Расчёт налогов в валюте счёта | ||
|Исправлена ошибка в доработке по расчёту налогов услуг (для начислений и чеков) в счетах, сформированных '''не''' в базовой валюте (см. задачу 4916 - ссылка) | |Исправлена ошибка в доработке по расчёту налогов услуг (для начислений и чеков) в счетах, сформированных '''не''' в базовой валюте (см. задачу 4916 - ссылка) | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.11.061 | |05.11.061 | ||
|<span ID=4935> 4935 </span> | |<span ID=4935> 4935 </span> | ||
Строка 214: | Строка 214: | ||
|Базовый/Горничные<br>Задания горничным | |Базовый/Горничные<br>Задания горничным | ||
|Исправлена ошибка вёрстки на вкладке «'''Задания горничным'''», заключавшаяся в том, что строки заданий горничных выходили за границы блоков с фамилиями горничных | |Исправлена ошибка вёрстки на вкладке «'''Задания горничным'''», заключавшаяся в том, что строки заданий горничных выходили за границы блоков с фамилиями горничных | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.11.060 | |05.11.060 | ||
|<span ID=4936> 4936 </span> | |<span ID=4936> 4936 </span> | ||
Строка 220: | Строка 220: | ||
|Бронирование<br>Отправка подтверждений | |Бронирование<br>Отправка подтверждений | ||
|Исправлена ошибка, в результате которой письма-подтверждения бронирования, отправляемые по электронной почте группе, могли не содержать вложенных файлов | |Исправлена ошибка, в результате которой письма-подтверждения бронирования, отправляемые по электронной почте группе, могли не содержать вложенных файлов | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.11.059 | |05.11.059 | ||
|<span ID=4938> 4938 </span> | |<span ID=4938> 4938 </span> | ||
Строка 226: | Строка 226: | ||
|Карта группы<br>Операции с гостями | |Карта группы<br>Операции с гостями | ||
|В карте группы в области «Операции с гостями» исправлена ошибка, из-за которой автоматически не заполнялось поле «Компания-источник» при выборе компании в поле «Компания-оператор» | |В карте группы в области «Операции с гостями» исправлена ошибка, из-за которой автоматически не заполнялось поле «Компания-источник» при выборе компании в поле «Компания-оператор» | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|5.11.060 | |5.11.060 | ||
|<span ID=4939> 4939 </span> | |<span ID=4939> 4939 </span> | ||
Строка 232: | Строка 232: | ||
|Карта гостя<br>Длительный запрос при выборе компании-оператора «Booking» | |Карта гостя<br>Длительный запрос при выборе компании-оператора «Booking» | ||
|В Карте гостя оптимизировано выполнение запроса вычисления кредитного лимита компании, что позволило значительно сократить время поиска и вывода на экран компании-оператора | |В Карте гостя оптимизировано выполнение запроса вычисления кредитного лимита компании, что позволило значительно сократить время поиска и вывода на экран компании-оператора | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.11.064 | |05.11.064 | ||
|<span ID=4940> 4940 </span> | |<span ID=4940> 4940 </span> | ||
Строка 238: | Строка 238: | ||
|Карта счёта<br>Расчёт налогов в валюте счёта | |Карта счёта<br>Расчёт налогов в валюте счёта | ||
|Исправлена ошибка в доработке по расчёту налогов услуг (для начислений и чеков) в счетах, сформированных '''не''' в базовой валюте (см. задачу 4916 - ссылка) | |Исправлена ошибка в доработке по расчёту налогов услуг (для начислений и чеков) в счетах, сформированных '''не''' в базовой валюте (см. задачу 4916 - ссылка) | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.11.069 | |05.11.069 | ||
|<span ID=4942> 4942 </span> | |<span ID=4942> 4942 </span> | ||
Строка 244: | Строка 244: | ||
|Карта группы<br>Расчёт баланса | |Карта группы<br>Расчёт баланса | ||
|В карте Группы исправлена ошибка, из-за которой не обновлялось отображение пересчитанной суммы баланса после изменений начислений в картах гостей | |В карте Группы исправлена ошибка, из-за которой не обновлялось отображение пересчитанной суммы баланса после изменений начислений в картах гостей | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.11.071 | |05.11.071 | ||
|<span ID=4943> 4943 </span> | |<span ID=4943> 4943 </span> | ||
Строка 250: | Строка 250: | ||
|Карта счёта<br>Плательщик | |Карта счёта<br>Плательщик | ||
|Исправлена ошибка, в результате которой в закрытых картах объектов (Гость/Группа/Мероприятие) в карте Счёта мог отображаться неверный плательщик. После открытия карты счёта плательщик отображался верно | |Исправлена ошибка, в результате которой в закрытых картах объектов (Гость/Группа/Мероприятие) в карте Счёта мог отображаться неверный плательщик. После открытия карты счёта плательщик отображался верно | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.11.061 | |05.11.061 | ||
|<span ID=4944> 4944 </span> | |<span ID=4944> 4944 </span> | ||
Строка 256: | Строка 256: | ||
|Карты группы, гостя, мероприятия<br>Дата решения | |Карты группы, гостя, мероприятия<br>Дата решения | ||
|В функционале оповещения о наступлении даты решения выполнена доработка по повторной отправке оповещений в случае изменения даты принятия решения (см. задачу 4929 - ссылка) | |В функционале оповещения о наступлении даты решения выполнена доработка по повторной отправке оповещений в случае изменения даты принятия решения (см. задачу 4929 - ссылка) | ||
− | |- | + | |- style="color:Green" |
|05.11.063 | |05.11.063 | ||
|<span ID=4947> 4947 </span> | |<span ID=4947> 4947 </span> | ||
Строка 262: | Строка 262: | ||
|Интеграция с кассовым аппаратом<br>ККТ «Атол 30Ф» | |Интеграция с кассовым аппаратом<br>ККТ «Атол 30Ф» | ||
|Реализована интеграция с кассовым аппаратом ККТ «Атол 30Ф» | |Реализована интеграция с кассовым аппаратом ККТ «Атол 30Ф» | ||
− | |- | + | |- style="color:Green" |
|05.11.063 | |05.11.063 | ||
|<span ID=4948> 4948 </span> | |<span ID=4948> 4948 </span> | ||
Строка 268: | Строка 268: | ||
|Карта счёта<br>Чеки 1С | |Карта счёта<br>Чеки 1С | ||
|В карте счёта реализован запрет проведения вручную возвратов по позициям чеков, импортированных из бухгалтерской программы | |В карте счёта реализован запрет проведения вручную возвратов по позициям чеков, импортированных из бухгалтерской программы | ||
− | |- | + | |- style="color:Green" |
|05.11.064 | |05.11.064 | ||
|<span ID=4949> 4949 </span> | |<span ID=4949> 4949 </span> | ||
Строка 274: | Строка 274: | ||
|Отчёты<br>Отчёт ES «Статистика по бронированию от компаний по менеджерам» (ES133) | |Отчёты<br>Отчёт ES «Статистика по бронированию от компаний по менеджерам» (ES133) | ||
|В раздел отчётов «Статистика и отчетность / Специальные отчеты / Гости» добавлена заготовка отчёта «Статистика по бронированию от компаний по менеджерам» (ES133) | |В раздел отчётов «Статистика и отчетность / Специальные отчеты / Гости» добавлена заготовка отчёта «Статистика по бронированию от компаний по менеджерам» (ES133) | ||
− | |- | + | |- style="color:Green" |
|05.11.063 | |05.11.063 | ||
|<span ID=4950> 4950 </span> | |<span ID=4950> 4950 </span> | ||
Строка 282: | Строка 282: | ||
* «Дата потребления»; | * «Дата потребления»; | ||
* «Дата аннуляции» | * «Дата аннуляции» | ||
− | |- | + | |- style="color:Green" |
|05.11.063 | |05.11.063 | ||
|<span ID=4951> 4951 </span> | |<span ID=4951> 4951 </span> | ||
Строка 288: | Строка 288: | ||
|Сводный отчёт по контрагенту | |Сводный отчёт по контрагенту | ||
|В функционале «Сводный отчет по контрагенту» реализована доработка по определению временны{{Подст:Удар}}х параметров условий расчёта: в зависимости от настройки текущего отеля («'''Администрирование / Разное / Параметры системы'''», параметр «Определение даты акта») начисления отбираются по «Конечной дате периода оказания услуги» или «По дате оказания услуги» | |В функционале «Сводный отчет по контрагенту» реализована доработка по определению временны{{Подст:Удар}}х параметров условий расчёта: в зависимости от настройки текущего отеля («'''Администрирование / Разное / Параметры системы'''», параметр «Определение даты акта») начисления отбираются по «Конечной дате периода оказания услуги» или «По дате оказания услуги» | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.11.064 | |05.11.064 | ||
|<span ID=4942> 4952 </span> | |<span ID=4942> 4952 </span> | ||
Строка 294: | Строка 294: | ||
|Карта счёта<br>Отображение начислений на вкладках «'''Оплата'''» и «'''Возврат'''» | |Карта счёта<br>Отображение начислений на вкладках «'''Оплата'''» и «'''Возврат'''» | ||
|В Карте счёта исправлена ошибка на вкладках «'''Оплата'''» и «'''Возврат'''» приводившая к тому, что после изменении типа оплаты и обновления страницы в таблице со списком начислений показывались все начисления без учёта текущего режима (просмотр / редактирование чека) | |В Карте счёта исправлена ошибка на вкладках «'''Оплата'''» и «'''Возврат'''» приводившая к тому, что после изменении типа оплаты и обновления страницы в таблице со списком начислений показывались все начисления без учёта текущего режима (просмотр / редактирование чека) | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.11.063 | |05.11.063 | ||
|<span ID=4953> 4953 </span> | |<span ID=4953> 4953 </span> | ||
Строка 300: | Строка 300: | ||
|Стыковка с Channel Manager yieldPlanet | |Стыковка с Channel Manager yieldPlanet | ||
|В функционале стыковки с Channel Manager yieldPlanet исправлена ошибка, возникавшая из-за передачи некорректных данных | |В функционале стыковки с Channel Manager yieldPlanet исправлена ошибка, возникавшая из-за передачи некорректных данных | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.11.070 | |05.11.070 | ||
|<span ID=4956> 4956 </span> | |<span ID=4956> 4956 </span> | ||
Строка 306: | Строка 306: | ||
|Карта счёта<br>Счёт в валюте | |Карта счёта<br>Счёт в валюте | ||
|В валютных счетах и в счетах со смешанной валютой изменен алгоритм округления начислений для исправления ошибки расхождения суммы начислений с итоговой суммой счёта | |В валютных счетах и в счетах со смешанной валютой изменен алгоритм округления начислений для исправления ошибки расхождения суммы начислений с итоговой суммой счёта | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|5.11.064 | |5.11.064 | ||
|<span ID=4958> 4958 </span> | |<span ID=4958> 4958 </span> | ||
Строка 312: | Строка 312: | ||
|Стыковка с ККМ «Атол 30Ф» | |Стыковка с ККМ «Атол 30Ф» | ||
|В функционале стыковки с ККМ «Атол 30Ф» исправлена ошибка: при печати кассового отчёта выводилось сообщение об успешной операции, хотя данная операция не поддерживается указанным ККМ. Добавлено логирование операций | |В функционале стыковки с ККМ «Атол 30Ф» исправлена ошибка: при печати кассового отчёта выводилось сообщение об успешной операции, хотя данная операция не поддерживается указанным ККМ. Добавлено логирование операций | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.11.065 | |05.11.065 | ||
|<span ID=4959> 4959 </span> | |<span ID=4959> 4959 </span> | ||
Строка 318: | Строка 318: | ||
|Стыковка с Channel Manager yieldPlanet<br>Ошибка синхронизации службы | |Стыковка с Channel Manager yieldPlanet<br>Ошибка синхронизации службы | ||
|Ошибка не локализована, т.к. причины её возникновения определить не удалось. Добавлено больше логирующей информации | |Ошибка не локализована, т.к. причины её возникновения определить не удалось. Добавлено больше логирующей информации | ||
− | |- | + | |- style="color:Green" |
|05.11.067 | |05.11.067 | ||
|<span ID=4960> 4960 </span> | |<span ID=4960> 4960 </span> | ||
Строка 327: | Строка 327: | ||
* отображение чеков возврата на вкладке «'''Оплата'''»; | * отображение чеков возврата на вкладке «'''Оплата'''»; | ||
* комиссионные счета вынесены на отдельную вкладку | * комиссионные счета вынесены на отдельную вкладку | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|5.11.071 | |5.11.071 | ||
|<span ID=4962> 4962 </span> | |<span ID=4962> 4962 </span> | ||
Строка 333: | Строка 333: | ||
|Карта счёта<br>Импорт из 1С<br>Чеки возврата | |Карта счёта<br>Импорт из 1С<br>Чеки возврата | ||
|В карте счёта исправлены ошибки по доработке «Запрет ручного чека возврата по чекам из 1С» (см. задачу 4948 - ссылка) | |В карте счёта исправлены ошибки по доработке «Запрет ручного чека возврата по чекам из 1С» (см. задачу 4948 - ссылка) | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.11.064 | |05.11.064 | ||
|<span ID=4963>4963 </span> | |<span ID=4963>4963 </span> | ||
Строка 339: | Строка 339: | ||
|Продажи/Рекламный редактор. Баннеры<br>Порядок сортировки | |Продажи/Рекламный редактор. Баннеры<br>Порядок сортировки | ||
|В редакторе Баннеров (Продажи / Рекламный редактор / Баннеры) исправлена ошибка, из-за которой последовательность показа баннеров на страницах корпоративного модуля не зависело от установленного порядка сортировки | |В редакторе Баннеров (Продажи / Рекламный редактор / Баннеры) исправлена ошибка, из-за которой последовательность показа баннеров на страницах корпоративного модуля не зависело от установленного порядка сортировки | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.11.066 | |05.11.066 | ||
|<span ID=4964> 4964 </span> | |<span ID=4964> 4964 </span> | ||
Строка 345: | Строка 345: | ||
|Администрирование/Разное<br>POS код протокола программы лояльности | |Администрирование/Разное<br>POS код протокола программы лояльности | ||
