05.05.000 — 05.05.007 — различия между версиями
Материал из Servio Doc
Строка 22: | Строка 22: | ||
|Базовый | |Базовый | ||
|Добавлено выселение всей группы на вкладке «Выселение» | |Добавлено выселение всей группы на вкладке «Выселение» | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.000 | |05.05.000 | ||
|1762 | |1762 | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
|Бронирование | |Бронирование | ||
|Реализована доработка модуля бронирования для корпоративных клиентов | |Реализована доработка модуля бронирования для корпоративных клиентов | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.000 | |05.05.000 | ||
|1816 | |1816 | ||
Строка 52: | Строка 52: | ||
|Горничные | |Горничные | ||
|Функционал переведен на доменную архитектуру | |Функционал переведен на доменную архитектуру | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.000 | |05.05.000 | ||
|1650 | |1650 | ||
Строка 64: | Строка 64: | ||
|Журнал событий | |Журнал событий | ||
|Реализовано кардинальное улучшение отображения информации в журнале событий | |Реализовано кардинальное улучшение отображения информации в журнале событий | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.000 | |05.05.000 | ||
|1815 | |1815 | ||
Строка 85: | Строка 85: | ||
|Карта гостя | |Карта гостя | ||
|Добавлена информация о сотруднике, аннулировавшим карту гостя | |Добавлена информация о сотруднике, аннулировавшим карту гостя | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.000 | |05.05.000 | ||
|1835 | |1835 | ||
Строка 91: | Строка 91: | ||
|Карта гостя | |Карта гостя | ||
|Исправлена ошибка перехода на вкладку «Карта группы» | |Исправлена ошибка перехода на вкладку «Карта группы» | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.000 | |05.05.000 | ||
|1845 | |1845 | ||
Строка 97: | Строка 97: | ||
|Карта гостя | |Карта гостя | ||
|Исправлена ошибка из-за которой невозможно было посмотреть информацию по выехавшим гостям | |Исправлена ошибка из-за которой невозможно было посмотреть информацию по выехавшим гостям | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.000 | |05.05.000 | ||
|1785 | |1785 | ||
Строка 103: | Строка 103: | ||
|Карта группы | |Карта группы | ||
|Устранена ошибка, возникавшая при групповом изменении параметров | |Устранена ошибка, возникавшая при групповом изменении параметров | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.000 | |05.05.000 | ||
|1790 | |1790 | ||
Строка 109: | Строка 109: | ||
|Карта группы | |Карта группы | ||
|Исправлена ошибка форматирования карты группы | |Исправлена ошибка форматирования карты группы | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.000 | |05.05.000 | ||
|1817 | |1817 | ||
Строка 145: | Строка 145: | ||
|Ночной аудит | |Ночной аудит | ||
|Из функционала ночного аудита удалён перевод даты | |Из функционала ночного аудита удалён перевод даты | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.000 | |05.05.000 | ||
|1437 | |1437 | ||
Строка 177: | Строка 177: | ||
* создан отдельный каталог под стыковки; | * создан отдельный каталог под стыковки; | ||
* в созданный каталог перемещены библиотеки (dll) по замкам, фискальным регистраторам, бухгалтерии, а также каталог по внешним стыковкам | * в созданный каталог перемещены библиотеки (dll) по замкам, фискальным регистраторам, бухгалтерии, а также каталог по внешним стыковкам | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.000 | |05.05.000 | ||
|1805 | |1805 | ||
Строка 198: | Строка 198: | ||
* разделено осуществление выгрузки для разных клиентов; | * разделено осуществление выгрузки для разных клиентов; | ||
* пользовательский функционал выгрузки остался без изменений | * пользовательский функционал выгрузки остался без изменений | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.000 | |05.05.000 | ||
|1718 | |1718 | ||
Строка 246: | Строка 246: | ||
|Счет | |Счет | ||
|Удалены ссылки на аннулированные начисления | |Удалены ссылки на аннулированные начисления | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.002 | |05.05.002 | ||
|1883 | |1883 | ||
Строка 258: | Строка 258: | ||
|Бронирование | |Бронирование | ||
|Разработан функционал мастера бронирования | |Разработан функционал мастера бронирования | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.002 | |05.05.002 | ||
|1907 | |1907 | ||
Строка 264: | Строка 264: | ||
|Бронирование | |Бронирование | ||
|Исправлена ошибка форматирования в браузере ''Mozilla Firefox'' (данные на вкладке «Карта гостя/Паспортные данные/Характеристики» «заезжали» за кнопки) | |Исправлена ошибка форматирования в браузере ''Mozilla Firefox'' (данные на вкладке «Карта гостя/Паспортные данные/Характеристики» «заезжали» за кнопки) | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.002 | |05.05.002 | ||
|1882 | |1882 | ||
Строка 270: | Строка 270: | ||
|Горничные | |Горничные | ||
|Исправлена ошибка проставления выездных уборок | |Исправлена ошибка проставления выездных уборок | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.002 | |05.05.002 | ||
|1892 | |1892 | ||
Строка 276: | Строка 276: | ||
|Горничные | |Горничные | ||
|Исправлена ошибка фильтрации уборок по статусу и датам | |Исправлена ошибка фильтрации уборок по статусу и датам | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.002 | |05.05.002 | ||
|1900 | |1900 | ||
Строка 282: | Строка 282: | ||
|Горничные | |Горничные | ||
|Исправлена ошибка сохранения времени обслуживания | |Исправлена ошибка сохранения времени обслуживания | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.002 | |05.05.002 | ||
|1890 | |1890 | ||
Строка 288: | Строка 288: | ||
|Карта гостя | |Карта гостя | ||
|Добавлена проверка корректности вводимых дат | |Добавлена проверка корректности вводимых дат | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.002 | |05.05.002 | ||
|1917 | |1917 | ||
Строка 294: | Строка 294: | ||
|Карта гостя | |Карта гостя | ||
|Исправлено обновление остатка кредитного лимита на карте гостя при сохранении карты | |Исправлено обновление остатка кредитного лимита на карте гостя при сохранении карты | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.002 | |05.05.002 | ||
|1927 | |1927 | ||
Строка 306: | Строка 306: | ||
|Карта группы | |Карта группы | ||
|Реализован функционал автоматического перевода карты группы в активную при завершении бронирования | |Реализован функционал автоматического перевода карты группы в активную при завершении бронирования | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.002 | |05.05.002 | ||
|1938 | |1938 | ||
Строка 339: | Строка 339: | ||
* Реализовано автоматическое расселение гостей из данного номера на период проведения обслуживания в случае заведения ремонта или служебного использования номера. Если гостя нельзя переселить в автоматическом режиме, то ''Система'' генерирует письма на внутреннюю почту забронировавшим данного гостя пользователям с описанием возникшей ситуации; | * Реализовано автоматическое расселение гостей из данного номера на период проведения обслуживания в случае заведения ремонта или служебного использования номера. Если гостя нельзя переселить в автоматическом режиме, то ''Система'' генерирует письма на внутреннюю почту забронировавшим данного гостя пользователям с описанием возникшей ситуации; | ||
* в алгоритм выдачи номеров включена проверка на тип плана обслуживания. Если выбранный план обслуживания не позволяет заселение в номер, карту гостя сохранять запрещено, если позволяет, то выполняется имеющийся алгоритм | * в алгоритм выдачи номеров включена проверка на тип плана обслуживания. Если выбранный план обслуживания не позволяет заселение в номер, карту гостя сохранять запрещено, если позволяет, то выполняется имеющийся алгоритм | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.002 | |05.05.002 | ||
|1906 | |1906 | ||
Строка 345: | Строка 345: | ||
|Общее | |Общее | ||
|Исправлена ошибка сортировки групп в бронировании | |Исправлена ошибка сортировки групп в бронировании | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.002 | |05.05.002 | ||
|1930 | |1930 | ||
Строка 351: | Строка 351: | ||
|Сервер отчётов | |Сервер отчётов | ||
|Исправлена ошибка формирования кассового отчёта | |Исправлена ошибка формирования кассового отчёта | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.002 | |05.05.002 | ||
|1931 | |1931 | ||
Строка 357: | Строка 357: | ||
|Сервер отчётов | |Сервер отчётов | ||
|Исправлена ошибка формирования аннуляции брони | |Исправлена ошибка формирования аннуляции брони | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.002 | |05.05.002 | ||
|1933 | |1933 | ||
Строка 363: | Строка 363: | ||
|Сервер отчётов | |Сервер отчётов | ||
|Исправлена ошибка выбора шаблона для отчёта | |Исправлена ошибка выбора шаблона для отчёта | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.002 | |05.05.002 | ||
|1934 | |1934 | ||
Строка 369: | Строка 369: | ||
|Сервер отчётов | |Сервер отчётов | ||
|Исправлена ошибка закрытия готового отчёта | |Исправлена ошибка закрытия готового отчёта | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.002 | |05.05.002 | ||
|1935 | |1935 | ||
Строка 375: | Строка 375: | ||
|Сервер отчётов | |Сервер отчётов | ||
|Добавлена отдельная очередь в почте для отчётов | |Добавлена отдельная очередь в почте для отчётов | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.002 | |05.05.002 | ||
|1936 | |1936 | ||
Строка 399: | Строка 399: | ||
|Бухгалтерия | |Бухгалтерия | ||
|Добавлен интерфейс администрирования договоров компаний | |Добавлен интерфейс администрирования договоров компаний | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.003 | |05.05.003 | ||
|1913 | |1913 | ||
Строка 405: | Строка 405: | ||
|Карта гостя | |Карта гостя | ||
|Устранена ошибка форматирования, в результате которой в карте гостя на вкладке «Базовый/Главная/Проживание/Несохраненные карты» отсутствовали кнопки | |Устранена ошибка форматирования, в результате которой в карте гостя на вкладке «Базовый/Главная/Проживание/Несохраненные карты» отсутствовали кнопки | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.003 | |05.05.003 | ||
|1939 | |1939 | ||
Строка 411: | Строка 411: | ||
|Карта гостя | |Карта гостя | ||
|Устранена ошибка обработки большого количества начислений в браузере ''Google Chrome'' | |Устранена ошибка обработки большого количества начислений в браузере ''Google Chrome'' | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.003 | |05.05.003 | ||
|1923 | |1923 | ||
Строка 417: | Строка 417: | ||
|Карта группы | |Карта группы | ||
|Устранена ошибка аннуляции группы при наличии перекрестных начислений | |Устранена ошибка аннуляции группы при наличии перекрестных начислений | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.003 | |05.05.003 | ||
|1960 | |1960 | ||
Строка 423: | Строка 423: | ||
|Карта компании | |Карта компании | ||
|Исправлена ошибка, в результате которой с вкладки «Базовый/Главная/Проживающие» не открывалась карта компании | |Исправлена ошибка, в результате которой с вкладки «Базовый/Главная/Проживающие» не открывалась карта компании | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.003 | |05.05.003 | ||
|1517 | |1517 | ||
Строка 429: | Строка 429: | ||
|Касса | |Касса | ||
|Исправлена ошибка печати длинного чека | |Исправлена ошибка печати длинного чека | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.003 | |05.05.003 | ||
|1857 | |1857 | ||
Строка 435: | Строка 435: | ||
|Касса | |Касса | ||
|Устранена проблема при одновременной печати чеков | |Устранена проблема при одновременной печати чеков | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.003 | |05.05.003 | ||
|1904 | |1904 | ||
Строка 441: | Строка 441: | ||
|Касса | |Касса | ||
|Устранена ошибка переключения между кассами в режиме «Все отели» | |Устранена ошибка переключения между кассами в режиме «Все отели» | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.003 | |05.05.003 | ||
|1926 | |1926 | ||
Строка 447: | Строка 447: | ||
|Находки | |Находки | ||
|Запрещено восстановление аннулированной находки | |Запрещено восстановление аннулированной находки | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.003 | |05.05.003 | ||
|1719 | |1719 | ||
Строка 453: | Строка 453: | ||
|Ночной аудит | |Ночной аудит | ||
|Исправлена ошибка при закрытии смены | |Исправлена ошибка при закрытии смены | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.003 | |05.05.003 | ||
|1947 | |1947 | ||
Строка 465: | Строка 465: | ||
|Общее | |Общее | ||
|Внесены ограничения на длину названия услуги (23 символа) | |Внесены ограничения на длину названия услуги (23 символа) | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.003 | |05.05.003 | ||
|1942 | |1942 | ||
Строка 483: | Строка 483: | ||
|Прейскуранты | |Прейскуранты | ||
|В карте гостя реализована возможность создания календаря прейскурантов | |В карте гостя реализована возможность создания календаря прейскурантов | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.003 | |05.05.003 | ||
|1812 | |1812 | ||
Строка 489: | Строка 489: | ||
|Счёт | |Счёт | ||
|Расширено поле сумма | |Расширено поле сумма | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.003 | |05.05.003 | ||
|1943 | |1943 | ||
Строка 495: | Строка 495: | ||
|Счёт | |Счёт | ||
|Устранена ошибка вывода налога цифрами и прописью | |Устранена ошибка вывода налога цифрами и прописью | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.003 | |05.05.003 | ||
|1957 | |1957 | ||
Строка 501: | Строка 501: | ||
|Счёт | |Счёт | ||
|Устранена ошибка расхождения суммы позиций счёта и итоговой суммы | |Устранена ошибка расхождения суммы позиций счёта и итоговой суммы | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.004 | |05.05.004 | ||
|2001 | |2001 | ||
Строка 513: | Строка 513: | ||
|Бухгалтерия | |Бухгалтерия | ||
|Добавлен функционал ведения договоров по компании с различными условиями по разным отелям | |Добавлен функционал ведения договоров по компании с различными условиями по разным отелям | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.004 | |05.05.004 | ||
|1976 | |1976 | ||
Строка 519: | Строка 519: | ||
|Горничные | |Горничные | ||
|Устранена ошибка выдачи заданий горничным, связанная с сервером отчётов | |Устранена ошибка выдачи заданий горничным, связанная с сервером отчётов | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.004 | |05.05.004 | ||
|1997 | |1997 | ||
Строка 525: | Строка 525: | ||
|Карта гостя | |Карта гостя | ||
|Устранена ошибка удваивания услуг при смене прейскуранта в календаре прейскурантов | |Устранена ошибка удваивания услуг при смене прейскуранта в календаре прейскурантов | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.004 | |05.05.004 | ||
|2007 | |2007 | ||
Строка 531: | Строка 531: | ||
|Карта гостя | |Карта гостя | ||
|Исправлена ошибка отображения времени создания начислений в подсказке | |Исправлена ошибка отображения времени создания начислений в подсказке | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.004 | |05.05.004 | ||
|1988 | |1988 | ||
Строка 537: | Строка 537: | ||
|Карта группы | |Карта группы | ||
|Исправлена ошибка, в результате которой не сохранялось ввёденные условия договора на карте группы | |Исправлена ошибка, в результате которой не сохранялось ввёденные условия договора на карте группы | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.004 | |05.05.004 | ||
|1989 | |1989 | ||
Строка 543: | Строка 543: | ||
|Карта группы | |Карта группы | ||
|Устранена ошибка, в результате которой к гостям на карте группы не применялось «Условие договора» | |Устранена ошибка, в результате которой к гостям на карте группы не применялось «Условие договора» | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.004 | |05.05.004 | ||
|1951 | |1951 | ||
Строка 549: | Строка 549: | ||
|Сервер отчётов | |Сервер отчётов | ||
|Добавлен вывод отчётов в форматах ''*.doc'' и ''*.pdf'' | |Добавлен вывод отчётов в форматах ''*.doc'' и ''*.pdf'' | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.004 | |05.05.004 | ||
|1953 | |1953 | ||
Строка 555: | Строка 555: | ||
|Сервер отчётов | |Сервер отчётов | ||
|Устранена ошибка выхода из ''Системы'' при просмотре отчёта | |Устранена ошибка выхода из ''Системы'' при просмотре отчёта | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.004 | |05.05.004 | ||
|2006 | |2006 | ||
Строка 561: | Строка 561: | ||
|Стыковка | |Стыковка | ||
|Исправлена ошибка обновления баланса при поступлении начислений из ''Servio Resto'' | |Исправлена ошибка обновления баланса при поступлении начислений из ''Servio Resto'' | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.005 | |05.05.005 | ||
|1903 | |1903 | ||
Строка 567: | Строка 567: | ||
|Бронирование | |Бронирование | ||
|Исправлена ошибка работы с лимитом переброни | |Исправлена ошибка работы с лимитом переброни | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.005 | |05.05.005 | ||
|1993 | |1993 | ||
Строка 585: | Строка 585: | ||
|Общее | |Общее | ||
|Реализован поиск гостя с учётом переселений | |Реализован поиск гостя с учётом переселений | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.005 | |05.05.005 | ||
|2008 | |2008 | ||
Строка 604: | Строка 604: | ||
|В редактирование шаблонов договоров добавлен флаг «Автоматическая печать». Установка флага обеспечивает автоматическую | |В редактирование шаблонов договоров добавлен флаг «Автоматическая печать». Установка флага обеспечивает автоматическую | ||
печать отчёта при его открытии | печать отчёта при его открытии | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.005 | |05.05.005 | ||
|1932 | |1932 | ||
Строка 610: | Строка 610: | ||
|Сервер отчётов | |Сервер отчётов | ||
|Выполнены доработки интерфейса работы с отчётами | |Выполнены доработки интерфейса работы с отчётами | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.005 | |05.05.005 | ||
|1952 | |1952 | ||
Строка 616: | Строка 616: | ||
|Сервер отчётов | |Сервер отчётов | ||
|Исправлена ошибка с кодировкой | |Исправлена ошибка с кодировкой | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.005 | |05.05.005 | ||
|2005 | |2005 | ||
Строка 622: | Строка 622: | ||
|Сервер отчётов | |Сервер отчётов | ||
|Введено ограничение очереди отчётов для пользователя: не более 5 отчётов | |Введено ограничение очереди отчётов для пользователя: не более 5 отчётов | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.005 | |05.05.005 | ||
|1624 | |1624 | ||
Строка 628: | Строка 628: | ||
|Счёт | |Счёт | ||
|Исправлен поиск плательщика в карте счёта | |Исправлен поиск плательщика в карте счёта | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.005 | |05.05.005 | ||
|1964 | |1964 | ||
Строка 634: | Строка 634: | ||
|Счёт | |Счёт | ||
|Исправлена ошибка вычисления суммы валютного счёта | |Исправлена ошибка вычисления суммы валютного счёта | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.005 | |05.05.005 | ||
|1863 | |1863 | ||
Строка 640: | Строка 640: | ||
|Шахматка | |Шахматка | ||
|Исправлена ошибка отображения аннулирования гостя из шахматки | |Исправлена ошибка отображения аннулирования гостя из шахматки | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.005 | |05.05.005 | ||
|1924 | |1924 | ||
Строка 712: | Строка 712: | ||
|Отчеты | |Отчеты | ||
|Реализована возможность формирования отчётов в формате ''Excel'' | |Реализована возможность формирования отчётов в формате ''Excel'' | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.006 | |05.05.006 | ||
|1964 | |1964 | ||
Строка 718: | Строка 718: | ||
|Базовый | |Базовый | ||
|Исправлена ошибка подсчёта баланса валютного счёта | |Исправлена ошибка подсчёта баланса валютного счёта | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.006 | |05.05.006 | ||
|1928 | |1928 | ||
Строка 788: | Строка 788: | ||
|Шахматка | |Шахматка | ||
|Добавлена блокировка шахматки «прокруткой» при выполнении некоторых операций для их корректного завершения | |Добавлена блокировка шахматки «прокруткой» при выполнении некоторых операций для их корректного завершения | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.007 | |05.05.007 | ||
|2023 | |2023 | ||
Строка 794: | Строка 794: | ||
|Администрирование | |Администрирование | ||
|В журнал событий добавлена информация о добавлении и изменении лимита переброни | |В журнал событий добавлена информация о добавлении и изменении лимита переброни | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.007 | |05.05.007 | ||
|2071 | |2071 | ||
Строка 800: | Строка 800: | ||
|Администрирование | |Администрирование | ||
|Исправлена ошибка, возникавшая при открытии второй страницы журнала событий | |Исправлена ошибка, возникавшая при открытии второй страницы журнала событий | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.007 | |05.05.007 | ||
|2063 | |2063 | ||
Строка 806: | Строка 806: | ||
|Базовый | |Базовый | ||
|Добавлено автоматическое обновление карты депозитного счёта и вкладки «Депозитные счета» при изменении данных | |Добавлено автоматическое обновление карты депозитного счёта и вкладки «Депозитные счета» при изменении данных | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.007 | |05.05.007 | ||
|2037 | |2037 | ||
Строка 812: | Строка 812: | ||
|Горничные | |Горничные | ||
|Исправлена ошибка, в результате которой отчёт «Задания горничным» не формировался в фоновом режиме | |Исправлена ошибка, в результате которой отчёт «Задания горничным» не формировался в фоновом режиме | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.007 | |05.05.007 | ||
|2068 | |2068 | ||
Строка 818: | Строка 818: | ||
|Карта гостя | |Карта гостя | ||
|В валидацию комнаты добавлен учёт переселения гостя | |В валидацию комнаты добавлен учёт переселения гостя | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.007 | |05.05.007 | ||
|2042 | |2042 | ||
Строка 824: | Строка 824: | ||
|Карта гостя/группы/мероприятия | |Карта гостя/группы/мероприятия | ||
|Исправлена ошибка, в результате которой не выделялись рекомендуемые прейскуранты при выборе компании-оператора | |Исправлена ошибка, в результате которой не выделялись рекомендуемые прейскуранты при выборе компании-оператора | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.007 | |05.05.007 | ||
|2074 | |2074 | ||
Строка 830: | Строка 830: | ||
|Карта группы | |Карта группы | ||
|Устранена возможность восстановления гостя в закрытой группе | |Устранена возможность восстановления гостя в закрытой группе | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.007 | |05.05.007 | ||
|1987 | |1987 | ||
Строка 836: | Строка 836: | ||
|Карта группы/мероприятия | |Карта группы/мероприятия | ||
|Значение по умолчанию для параметра «Условие договора» изменено на «Системное условие» | |Значение по умолчанию для параметра «Условие договора» изменено на «Системное условие» | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.007 | |05.05.007 | ||
|2054 | |2054 | ||
Строка 842: | Строка 842: | ||
|Депозитный счет | |Депозитный счет | ||
|Расширено поле «Владелец» для ввода отчества владельца в реквизиты счёта | |Расширено поле «Владелец» для ввода отчества владельца в реквизиты счёта | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.007 | |05.05.007 | ||
|2055 | |2055 | ||
Строка 848: | Строка 848: | ||
|Депозитный счёт | |Депозитный счёт | ||
|Устранена возможность пополнения депозитного счёта, используя тип оплаты по депозиту | |Устранена возможность пополнения депозитного счёта, используя тип оплаты по депозиту | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.007 | |05.05.007 | ||
|2062 | |2062 | ||
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Депозитный счёт | |Депозитный счёт | ||
− | |Добавлено | + | |Добавлено поясняющее сообщение при вводе для внесения и вынесения некорректных сумм |
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.007 | |05.05.007 | ||
|2064 | |2064 | ||
Строка 860: | Строка 860: | ||
|Депозитный счёт | |Депозитный счёт | ||
|Доработана сортировка по операциям в таблице «Движение средств» | |Доработана сортировка по операциям в таблице «Движение средств» | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.007 | |05.05.007 | ||
|2065 | |2065 | ||
Строка 866: | Строка 866: | ||
|Депозитный счёт | |Депозитный счёт | ||
|Исключена возможность пополнения депозитного счёта валютой, отличной от валюты счёта | |Исключена возможность пополнения депозитного счёта валютой, отличной от валюты счёта | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.007 | |05.05.007 | ||
|2067 | |2067 | ||
Строка 872: | Строка 872: | ||
|Депозитный счёт | |Депозитный счёт | ||
|Исключена возможность выноса со счёта средств, превышающих баланс счёта | |Исключена возможность выноса со счёта средств, превышающих баланс счёта | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.007 | |05.05.007 | ||
|2036 | |2036 | ||
Строка 878: | Строка 878: | ||
|Карта компании | |Карта компании | ||
|На вкладке «Договора» исправлено некорректное отображение дат в календаре | |На вкладке «Договора» исправлено некорректное отображение дат в календаре | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.007 | |05.05.007 | ||
|2043 | |2043 | ||
Строка 884: | Строка 884: | ||
|Карта компании | |Карта компании | ||
|Исправлена ошибка, в результате которой не удалялась связь прейскурантов с договорами | |Исправлена ошибка, в результате которой не удалялась связь прейскурантов с договорами | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.007 | |05.05.007 | ||
|2058 | |2058 | ||
Строка 890: | Строка 890: | ||
|Карта счёта | |Карта счёта | ||
|Исправлена ошибка отображения данных в дополнительной информации (подсказках) на вкладке «Начисления» до сохранения счёта | |Исправлена ошибка отображения данных в дополнительной информации (подсказках) на вкладке «Начисления» до сохранения счёта | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.007 | |05.05.007 | ||
|2060 | |2060 | ||
Строка 896: | Строка 896: | ||
|Общее | |Общее | ||
|Добавлен запрос на подтверждение переселения гостя, за которым закреплена комната | |Добавлен запрос на подтверждение переселения гостя, за которым закреплена комната | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.05.007 | |05.05.007 | ||
|1961 | |1961 |
Версия 14:13, 1 июля 2016
Список журналов изменений по версиям расположен на странице Журналы версионных изменений. |
В журнале использовано цветовое выделение:
- тёмно-зелёным цветом выделены доработки;
- тёмно-красным цветом выделены исправления ошибок.
Версия | ID | Тип | Раздел | Описание |
---|---|---|---|---|
05.05.000 | 1840 | Задача | Базовый | Добавлено выселение всей группы на вкладке «Выселение» |
05.05.000 | 1762 | Ошибка | Бронирование | Устранена ошибка аннулирования гостей в браузере Mozilla FireFox |
05.05.000 | 1783 | Задача | Бронирование | Реализована доработка модуля бронирования для корпоративных клиентов |
05.05.000 | 1816 | Ошибка | Бронирование | Исправлена ошибка, в результате которой при аннулировании брони до обновления страницы не обновлялась соответствующая строка |
05.05.000 | 1787 | Задача | Горничные | На вкладке реализована сортировка записей по умолчанию: по номеру комнаты |
05.05.000 | 1806 | Задача | Горничные | Функционал переведен на доменную архитектуру |
05.05.000 | 1650 | Ошибка | Журнал событий | Исправлена ошибка логирования в Журнале событий |
05.05.000 | 1775 | Задача | Журнал событий | Реализовано кардинальное улучшение отображения информации в журнале событий |
05.05.000 | 1815 | Ошибка | Карта гостя | Исправлена ошибка логирования поля «Язык» в карте гостя |
05.05.000 | 1823 | Задача | Карта гостя | Внесены изменения в функционал кредитных карт:
|
05.05.000 | 1826 | Задача | Карта гостя | Добавлена информация о сотруднике, аннулировавшим карту гостя |
05.05.000 | 1835 | Ошибка | Карта гостя | Исправлена ошибка перехода на вкладку «Карта группы» |
05.05.000 | 1845 | Ошибка | Карта гостя | Исправлена ошибка из-за которой невозможно было посмотреть информацию по выехавшим гостям |
05.05.000 | 1785 | Ошибка | Карта группы | Устранена ошибка, возникавшая при групповом изменении параметров |
05.05.000 | 1790 | Ошибка | Карта группы | Исправлена ошибка форматирования карты группы |
05.05.000 | 1817 | Ошибка | Менеджер мероприятий | Исправлена ошибка добавления мероприятия при пустом справочнике мероприятий |
05.05.000 | 1788 | Задача | Находки | Реализовано корректное обновление списка находок |
05.05.000 | 1796 | Задача | Находки | Внесены доработки в карту находок:
|
05.05.000 | 1814 | Задача | Находки | В карту находки добавлены поля:
|
05.05.000 | 1837 | Задача | Ночной аудит | Из функционала ночного аудита удалён перевод даты |
05.05.000 | 1437 | Ошибка | Общее | Исправлена множественная ошибка Input string was not in a correct format
|
05.05.000 | 1769 | Задача | Общее | Улучшена работа со всплывающими окнами |
