05.09.018 — 05.09.026 — различия между версиями
Материал из Servio Doc
(→Hotel Management Service) |
(→Hotel Management Service) |
||
Строка 23: | Строка 23: | ||
|- | |- | ||
|05.09.017,05.09.018,05.10.000 | |05.09.017,05.09.018,05.10.000 | ||
− | | | + | |3261 |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
|- | |- | ||
|05.09.018 | |05.09.018 | ||
− | | | + | |3263 |
|Задача | |Задача | ||
|Оповещение о долгах | |Оповещение о долгах | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
|- | |- | ||
|05.09.018 | |05.09.018 | ||
− | | | + | |3269 |
|Задача | |Задача | ||
|Шахматка | |Шахматка | ||
Строка 41: | Строка 41: | ||
|- | |- | ||
|05.09.018 | |05.09.018 | ||
− | | | + | |3270 |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Карта гостя | |Карта гостя | ||
Строка 47: | Строка 47: | ||
|- | |- | ||
|05.09.018 | |05.09.018 | ||
− | | | + | |3272 |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Программа обновления | |Программа обновления | ||
Строка 53: | Строка 53: | ||
|- | |- | ||
|05.09.018 | |05.09.018 | ||
− | | | + | |3273 |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
Строка 59: | Строка 59: | ||
|- | |- | ||
|05.09.018 | |05.09.018 | ||
− | | | + | |3274 |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Принтеры | |Принтеры | ||
Строка 65: | Строка 65: | ||
|- | |- | ||
|05.09.018 | |05.09.018 | ||
− | | | + | |3275 |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Карта группы/Подтверждения | |Карта группы/Подтверждения | ||
Строка 71: | Строка 71: | ||
|- | |- | ||
|05.09.018 | |05.09.018 | ||
− | | | + | |3277 |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Карта гостя/Начисления | |Карта гостя/Начисления | ||
|Добавлены всплывающие подсказки к кнопкам выполнения операций (редактирование, удаление, копирование) в списках начислений | |Добавлены всплывающие подсказки к кнопкам выполнения операций (редактирование, удаление, копирование) в списках начислений | ||
− | + | |- | |
− | + | |05.09.018 | |
− | + | |3279 | |
+ | |Ошибка | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |В отчёте "Отчет по компании источнику" исправлена ошибка, в результате которой неверно подсчитывался доход по компании источнику. Ошибка заключалась в неверной установке фильтра временнОго периода на потреблённые услуги: фильтр устанавливался на даты проживания, а не на даты потребления услуг | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.018 | ||
+ | |3280 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Задания на уборку | ||
+ | |Исправлена ошибка при отображении заданий на уборку, в результате которой в список попадали задания по всем отелям, а не только по выбранному | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.018 | ||
+ | |3282 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |Отчёт "Факт и план". Исправлены ошибки подсчёта загрузки номерного фонда при изменении у номера статуса продаж. Также исправлена ошибка, в результате которой учитывался доход не от всех начислений | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.018|3283 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Карта гостя/Паспортные данные | ||
+ | |Внесены изменения в таблицу с результатами поиска по паспортным данным "Клиенты с похожими данными". Добавлены столбцы: - "№" - ID клиента в Системе; - "Количество проживаний" - количество завершённых проживаний гостя по всем отелям Системы | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.018 | ||
+ | |3284 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Значок дня рождения | ||
+ | |Значок уведомления о наступившем дне рождения клиента - шарики - добавлен на вкладки: - Базовый/Бронирование; - Базовый/Поселение,а также в список гостей в Карте группы | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.018 | ||
+ | |3285 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |В условия формирования отчёта "Список в ресторан" добавлено условие фильтрации "Прейскуранты". Таким образом, реализована возможность подготовки списка гостей, которым должно быть предоставлено питание в определённый день, отдельно по каждому прейскуранту | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.018 | ||
+ | |3286 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Справочники/Характеристики | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой на вкладке "Базовый/Главная/Проживающие" не отображалась подсказка о характеристиках, у которых установлена опция о необходимости уведомлении пользователя | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.018 | ||
+ | |3295 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Работа с ключами | ||
+ | |Исправлены ошибки: - чтения информации по замкам в операции копирования карты; - возникающая при выдаче двух карт одновременно | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.018, 05.10.000 | ||
+ | |3227 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Бронирование группы | ||
+ | |Исправлена ошибка, из-за которой не было возможности завершить бронирование группы при входе в карту группы с вкладки "Базовый/Главная": отсутствовала кнопка "Завершить бронирование" | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.018, 05.10.000 | ||
+ | |3267 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Доплаты | ||
+ | |Реализован новый функционал формирования вручную доплат к начислениям. Область использования - возникновение разницы в цене услуги, например, при переселении гостя в более дорогой номер. Доплаты могут вводиться для Гостей, Групп и Мероприятий | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.018, 05.10.000 | ||
+ | |3271 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Комплексные условия | ||
+ | |В справочнике "Комплексные условия" исправлены некритичные ошибки интерфейса | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.018, 05.10.000 | ||
+ | |3276 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Услуги | ||
+ | |Исправлены названия поля и столбца "Единицы измерения" с множественного на единственное число | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.018, 05.10.000 | ||
+ | |3278 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Период оказания услуг | ||
+ | |В тексте подсказки к полю "Сокращение" исправлено количество допустимых символов для ввода | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.018,05.10.000 | ||
+ | |3256 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Поставщик услуг для пользователя | ||
+ | |Реализована доработка по привязке поставщика услуг по умолчанию к пользователю Системы. Доработка выполнена с целью уменьшения выполнения рутинных операций при подготовке счетов в Системе пользователями, работающими с одними и теми же поставщиками услуг | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.019 | ||
+ | |3289 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Мультиязычность справочников | ||
+ | |В справочниках: - компании; - валюты; - услуги; - пользователиреализована возможность ввода названий параметров, предназначенных для печати, на разных языках в документах: - отчёты; - акты; - регистрационные карты; - подтверждения бронирования | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.019 | ||
+ | |3292 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Уборки | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой не учитывались задания на уборку, введённые вручную на вкладке "Номерной фонд", при выполнении аудита уборок | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.019 | ||
+ | |3294 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Активность отеля | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой на вкладке "Базовый/Бронирование/Группы" не выполнялось условие отображения только активных отелей, активность которых установлена в Редакторе отелей | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.019 | ||
+ | |3297 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Статусы бронирования | ||
+ | |В Карте гостя и Карте группы расширен список статусов бронирования. Добавлены статусы: - не гарантирована; - тендер; - тур. группа | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.019 | ||
+ | |3303 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Список компаний | ||
+ | |Исправлена ошибка добавления новой компании в справочник | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.019 | ||
+ | |3305 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Депозитный счёт | ||
+ | |Исправлена ошибка открытия депозитной карты пользователем, не являющимся кассиром (отсутствие флага "Кассир" на вкладке "Пользователи") | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.019, 05.10.000 | ||
+ | |3290 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |В отчёте "Прогноз загрузки - Факт и План" исправлена ошибка, в результате которой при формировании отчёта с установленной по умолчанию сортировкой "Дата" строки отчёта не выводились в хронологическом порядке | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.020 | ||
+ | |3306 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Значок дня рождения|Исправлена ошибка, из-за которой не отображался значок дня рождения гостя на ряде вкладок ("Бронирование", "Поселение", "Проживающие"), если день рождения гостя приходится на первый день проживания | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.020 | ||
+ | |3307 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Налоги | ||
+ | |На вкладке "Бухгалтерия/Налоги" в полях ввода дат добавлена проверка на корректность ввода данных | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.020 | ||
+ | |3308 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Карта гостя | ||
+ | |Внесены дополнения в доработку по автоматическому удалению счетов гостя при аннулировании его карты: счета гостя, по которым он не является плательщиком, не аннулируются; по ним выдаётся предупреждающее сообщение | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.020 | ||
+ | |3309 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Начисления | ||
+ | |В процедуру восстановления аннулированных начислений на вкладке "Начисления" добавлено окно запроса подтверждения действия | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.020 | ||
+ | |3310 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Поиск по гостям | ||
+ | |Исправлена ошибка зависания Системы при осуществлении поиска по гостям на вкладке "Базовый/Главная/Поиск" | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.020, 05.10.000 | ||
+ | |3291 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта депозита | ||
+ | |Исправлены ошибки: - отсутствие блокировок ряда полей в карте депозита при создании депозита; - отсутствие автозаполнения и блокировки ряда полей при создании депозитного счёта на вкладке "Паспортные данные",а также ошибки поиска в реквизитах карты депозита | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.020, 05.10.000 | ||
+ | |3299 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Налоги и Налоговые группы; Справочник услуг | ||
+ | |Исправлены ошибки:- Налоги: в тексте подсказки к полю "Сокращение"; - ошибки удаления записи из справочника;- Налоговые группы: в тексте подтверждения удаления налоговой группы;- Справочник услуг: в наименовании столбца. | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.020, 05.10.000 | ||
+ | |3300 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |Отчёт "Отчет по компании источнику". Актуализированы коды и названия услуг в соответствии с текущей кодировкой и наименованиями | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.020, 05.10.000 | ||
+ | |3302 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Период оказания услуг | ||
+ | |<nowiki>Исправлена ошибка, в результате которой происходило зависание Системы при попытке удаления записи по кнопке [X] в строке списка</nowiki> | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.020, 05.10.000 | ||
+ | |3311 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Доплаты | ||
+ | |Исправлены ошибки при создании доплат для двух и более различных начислений, а также ошибка пересчёта основного начисления, если сумма всех доплат превышает прейскурантную стоимость | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.020,05.09.021,05.10.000 | ||
+ | |3326 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Балансовый счёт | ||
+ | |Исправлена опечатка в переводе на английский язык сокращения "НДС" | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.021 | ||
+ | |3304 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Пересчёт начислений | ||
+ | |Исправлена ошибка отображения значения валюты в окне "Пересчет начислений" при выборе НЕ базовой валюты | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.021 | ||
+ | |3314 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Сводный счёт | ||
+ | |Реализован функционал формирования сводных счетов компании. В сводный счёт по определенным настраиваемым правилам включаются/объединяются счета, плательщиком по которым выступает компания. Сформированные сводные счета выгружаются в программу 1С. Доработка выполнена с целью систематизирования работы бухгалтерии, отдела бронирования и финансового отдела | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.021 | ||
+ | |3320 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Программы лояльности | ||
+ | |В Системе реализован функционал программ лояльности с выпуском карт лояльности и привязки их к гостям. Добавлен новый статистический отчёт "Список гостей программы лояльности" для вывода информации по проживающим и забронированным на определённый период гостями по программам лояльности. На настоящий момент функционирует программа по предоставлению проживающим бесплатного ужина во всех отелях сети | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.021 | ||
+ | |3322 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Начисления | ||
+ | |Текст сообщения при попытке удаления неоплаченного начисления, имеющего дочернее начисление, изменён на более информативное | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.021 | ||
+ | |3323 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Выгрузка | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой ставка и сумма НДС брались не из начислений, а из лицензии | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.021 | ||
+ | |3331 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Стыковки | ||
+ | |Обновлён протокол стыковки с рестораном для предоставления возможности оплаты по корпоративным картам клиентов. Введено понятие "количество потребленной услуги" | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.021, 05.10.000 | ||
+ | |3298 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Принтеры | ||
+ | |Исправлены ошибки в названиях элементов интерфейса на вкладке "Принтеры" | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.021, 05.10.000 | ||
+ | |3312 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Доплаты|Исправлены ошибки при пересчёте начислений при наличии доплат | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.021, 05.10.000 | ||
+ | |3313 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Тарифные группы | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой при копировании тарифной группы создавалась не новая тарифная группа, а прейскурант | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.021, 05.10.000 | ||
+ | |3316 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Меню | ||
+ | |Доработан интерфейс меню Системы: реализована возможность быстрого перемещения между вкладками различных подмодулей без промежуточной загрузки главной страницы модуля | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.021,05.10.000 | ||
+ | |3317 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Обновление Системы | ||
+ | |Разработан функционал оповещения работающих пользователей о предстоящем обновлении Системы. Периодичность обновления составляет 1 раз в 10 минут | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.021,05.10.000 | ||
+ | |3321 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Редактирование гостя | ||
+ | |При завершении расширенного редактирования карты гостя добавлена проверка на наличие неоплаченных начислений. Сохранение изменений возможно только после удаления всех лишних начислений | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.021,05.10.000 | ||
+ | |3324 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Налоговые группы | ||
+ | |Исправлены опечатки в тексте сообщения при добавлении налоговой группы | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.022 | ||
+ | |3328 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Принтеры | ||
+ | |Исправлена ошибка поиска в выпадающем списке на вкладке "Принтеры" в режиме редактирования записи | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.022 | ||
+ | |3329 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Подтверждение брони | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой в шаблоне подтверждения бронирования время заезда и выезда отражалось в 12-часовом формате | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.022 | ||
+ | |3330 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Аннулирование карты гостя | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой не проходила проверка на открытые счета гостя, в которых гость не является плательщиком, при аннулировании его карты, если аннулирование выполнялось по кнопке "Аннулировать" | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.022 | ||
+ | |3334 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Начисления | ||
+ | |Для ускорения процедуры формирования счёта по неоплаченным начислениям, все записи в списке начислений по умолчанию отмечены флагами | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.022 | ||
+ | |3335 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |В отчёте "Аннуляция брони" добавлен столбец с сокращённым названием отеля | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.022 | ||
+ | |3336 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Выгрузка | ||
+ | |В выгрузке данных в 1С реализована выгрузка полного наименования контрагента, включающего его правовую форму | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.022 | ||
+ | |3340 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Чеки | ||
+ | |Реализован новый функционал по редактированию даты чека. Редактирование возможно только для не фискальных чеков. Новая дата не должна превышать текущую дату | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.022 | ||
+ | |3341 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Кредитный лимит | ||
+ | |Реализована настройка размеров кредитного лимита для гостей, групп гостей, компаний и мероприятий отдельно для каждого отеля | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.022 | ||
+ | |3342 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Тарифные группы | ||
+ | |Исправлена ошибка при открытии на редактирование тарифных групп, внесённая в версии 05.09.021 | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.023 | ||
+ | |3343 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Карта компании | ||
+ | |Расширены возможности паролирования в функционале компаний. Пароль может быть задан каждому пользователю на управление определённым тарифом. | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.023 | ||
+ | |3344 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Логирование | ||
+ | |Исправлены ошибки логирования при работе с функционалом лояльности | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.023 | ||
+ | |3345 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карты лояльности | ||
+ | |Исправлена ошибка редактирования карты лояльности с условием положения, дата которого истекла | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.023 | ||
+ | |3346 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Программы лояльности|Исправлена ошибка отображения программ лояльности в выпадающих списках в карте гостя и карте компании | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.023 | ||
+ | |3347 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Сообщение о превышении кредитного лимита | ||
+ | |Исправлено периодическое появление сообщения о превышении компанией кредитного лимита при входе в карты (Гостя/Группы/Мероприятия) | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.023 | ||
+ | |3349 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Стыковки | ||
+ | |Реализована доработка по фильтрации услуг на соответствие их периода действия и периода оказания услуг в ресторанной системе | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.023 | ||
+ | |3355 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Программы лояльности | ||
+ | |Выполнены доработки программы лояльности в части использования в стыковке с ресторанной системой номера карты, записанного на её магнитной полосе | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.023 | ||
+ | |3363 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Бронирование группы | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой было невозможно забронировать группу гостей | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.023, 05.10.000 | ||
+ | |3315 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Аннулирование | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой не проверялось временнОе условие возможности аннулирования карты гостя, заданное в Настройке | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.023, 05.10.000 | ||
+ | |3318 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Рассылка уведомлений | ||
+ | |Реализован новый функционал рассылки электронных писем компаниям о задолженностях по оплате потреблённых услуг, начисленных в картах гостей, групп гостей, мероприятий, компаний. Добавлен новый статистический отчёт по рассылке уведомлений | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.023, 05.10.000 | ||
+ | |3333 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Доплаты | ||
+ | |Исправлены ошибки в расчёте надбавок для доплат, а также создании доплат для аннулированных начислений | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.024 | ||
+ | |3268 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Сервис печати | ||
+ | |Исправлены ошибки привязки шаблонов отчетов к принтерам, а также исправлена ошибка в тексте подтверждения удаления принтера | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.024 | ||
+ | |3350 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Срезы | ||
+ | |В формулы расчёта срезов внесены изменения - добавлены коэффициенты значимости составляющих: - ночного проживания; - раннего заезда; - позднего выезда; - дневного использования; - поместного размещенияОтчеты: - Загрузка за год (ST002); - Загрузка за месяц (ST003); - Прогноз загрузки - Факт и План (ST007); - Факт и план управляющей компании (ST029)переведены на срезы по новым формулам загрузки | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.024 | ||
+ | |3351 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карты лояльности | ||
+ | |Исправлена ошибка добавления карты лояльности при наличии у компании договора | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.024 | ||
+ | |3356 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Чеки | ||
+ | |Исправлена ошибка маски поля отображения времени чека | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.024 | ||
+ | |3362 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карты лояльности | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой при добавлении карты лояльности в карту гостя перестали заполняться данные гостя из карты лояльности | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.024 | ||
+ | |3364 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |Разработаны отчёты: - "Загрузка за год по фильтрам" (ST021) - аналог отчёта "Загрузка за год" (ST02); - "Загрузка за месяц по фильтрам" (ST031) - аналог отчёта "Загрузка за месяц". В упомянутых отчётах, а также в отчёте "Факт и план управляющей компании" (ST029) добавлены новые параметры формирования: по виду прейскуранта, по типу брони и по типу гостя (индивидуальное лицо или группа) | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.024 | ||
+ | |3367 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Налоговые группы | ||
+ | |В таблице привязки налогов к налоговым группам реализована сортировка записей по отелю + названию налогов в алфавитном порядке | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.024 | ||
+ | |3368 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Логирование | ||
+ | |Добавлено логирование для всех фоновых потоков внутри сайта с помощью Log4net | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.024 | ||
+ | |3369 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Сводный счёт | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой происходили сбои в формировании сводных счетов | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.024 | ||
+ | |3374 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карты лояльности | ||
+ | |Исправлены ошибки проверки на уникальность карт лояльности в Системе при вводе новых карт | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.024 | ||
+ | |3375 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Пользовательские сценарии | ||
+ | |Исправлена ошибка, возникающая при попытке сортировки записей в таблице (щелчке по заголовку столбца) | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.024 | ||
+ | |3380 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Рассылка уведомлений | ||
+ | |Исправлены ошибки, в результате которых письма-уведомления не приходили на электронный адреса компаний | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.024 | ||
+ | |3383 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Рассылка уведомлений | ||
+ | |В карте компании добавлена возможность установки даты ежемесячной отправки уведомления об общем долге компании | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.024 | ||
+ | |3386 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Сводный счёт | ||
+ | |В алгоритм формирования сводных счетов внесены изменения: в них включаются только те счета, у которых дата начислений меньше текущей даты | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.024, 05.10.000 | ||
+ | |3325 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта гостя | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой не срабатывала кнопка "Открыть карту гостя" в строке с гостем на вкладке "Гости" | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.024, 05.10.000 | ||
+ | |3353 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта счета в Карте компании|Исправлена ошибка, в результате которой в печатных формах счёта и акта не печаталось место оказания услуг при выборе в статусной строке значения "Все отели" | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.024, 05.10.000 | ||
+ | |3358 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Тип бронирования | ||
+ | |Реализована доработка по применению изменения типа бронирования ко всем гостям группы | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.024, 05.10.000 | ||
+ | |3359 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Карта задачи | ||
+ | |В карте задачи для объекта "Комната" реализована сортировка записей в алфавитном порядке | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.024, 05.10.000 | ||
+ | |3360 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Карта задания на уборкуЗадания горничнымЗадания на уборку | ||
+ | |В карте задания на уборку реализованы доработки: - возможность упорядочивания записей вручную перетаскиванием строк; - запись добавленных вручную записей в конец таблицы; - сортировка записей по всем столбцам карты задания с сохранением выбранной сортировки.В таблицах "Задания горничным" и "Задания на уборку" добавлены порядковые номера записей | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.024, 05.10.000 | ||
+ | |3366 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Карта счёта | ||
+ | |В шаблоны печатных форм АКТА, СЧЕТА, ПКО и РКО добавлены наборы данных для вывода таблиц, сгруппированных по ставкам налогов по услугам. В таблицы включаются данные: сумма начисления, ставка налога, сумма налога | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.024, 05.10.000 | ||
+ | |3370 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Страны | ||
+ | |На вкладе "Страны" расположение кнопок "Удалить" и "Отменить" приведено к общепринятому | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.024, 05.10.000 | ||
+ | |3371 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Количество человекКомплексные условияНачисления|Исправлены некритичные ошибки интерфейса и названий подкаталогов | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.024, 05.10.000 | ||
+ | |3372 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Страны | ||
+ | |Исправлена опечатка в заголовке вкладки, добавлены подсказки к полям | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.024,05.10.000 | ||
+ | |3365 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Начисления|Исправлена ошибка, в результате которой невозможно было закрыть карту гостя с неоплаченными начислениями, если гость не являлся плательщиком | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.024,05.10.000 | ||
+ | |3379 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Причины аннулирования | ||
+ | |В справочнике "Причины аннулирования" добавлены подсказки к полю ввода и кнопкам на форме | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.025 | ||
+ | |3389 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Сводный счёт | ||
+ | |В правила формирования сводных счетов добавлен фильтр по заказчику счёта | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.025 | ||
+ | |3390 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |Исправлена ошибка формирования отчёта "Факт и план управляющей компании" | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.025 | ||
+ | |3392 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |Исправлена ошибка в формировании отчёта "Загрузка за год", в результате которой в отчёте выводились неверные данные | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.025 | ||
+ | |3396 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |В отчётах "Факт и план управляющей компании", "Загрузка за год по фильтрам" и "Загрузка за месяц по фильтрам" изменена логика применения фильтров | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.026 | ||
+ | |3393 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Начисления|Исправлено появление ошибочного сообщения о наличии открытого счёта гостя, по которому он не является плательщиком, после аннулирования данного счёта и попытке аннулирования карты гостя | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.026 | ||
+ | |3394 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта гостя | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой происходило зависание Системы в случае расхождения реальной и расчётной стоимостей услуг во время выселении гостя | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.026 | ||
+ | |3399 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта группы | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой статус брони группы не применялся к гостям этой группы | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.026 | ||
+ | |3400 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |В отчётах "Прогноз загрузки - Факт и план" и "Факт и план управляющей компании" исправлена ошибка в расчёте СОТ (среднее арифметическое сумм тарифов, по которым проживают гости) - расчёт проводился не по проживающим, а по занятым номерам | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.026 | ||
+ | |3401 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Стыковки | ||
+ | |Внесены изменения в протокол стыковок с ресторанной системой | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.026 | ||
+ | |3402|Задача | ||
+ | |Стыковки | ||
+ | |Внесены изменения в протокол стыковок с ресторанной системой | ||
+ | |- | ||
+ | |05.09.026, 05.10.000 | ||
+ | |3388 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Рассылка уведомлений | ||
