05.07.005 — 05.07.016 — различия между версиями
Материал из Servio Doc
(не показаны 2 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <center><big> '''Журнал изменений версий с 05.07. | + | <center><big> '''Журнал изменений версий с 05.07.005 по 05.07.016''' </big></center> |
{{Вставка | {{Вставка | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
В журнале использовано цветовое выделение: | В журнале использовано цветовое выделение: | ||
* <span style="color:DarkGreen"> тёмно-зелёным цветом </span> выделены доработки; | * <span style="color:DarkGreen"> тёмно-зелёным цветом </span> выделены доработки; | ||
− | * <span style="color: | + | * <span style="color:Maroon"> тёмно-красным цветом </span> выделены исправления ошибок. |
− | |||
{| class="wikitable sortable" width="100%" | {| class="wikitable sortable" width="100%" | ||
! data-sort-type="URL" Style="width:12%; background-color:gainsboro"| Версия | ! data-sort-type="URL" Style="width:12%; background-color:gainsboro"| Версия | ||
Строка 17: | Строка 16: | ||
! Style="width:15%; background-color:gainsboro" | Раздел | ! Style="width:15%; background-color:gainsboro" | Раздел | ||
! Style="background-color:gainsboro" | Описание | ! Style="background-color:gainsboro" | Описание | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2618 | |2618 | ||
Строка 23: | Строка 22: | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
|Исправлена ошибка, в результате которой в отчёте GR055 «Суточный отчет по продажам» данные начисления отображались без умножения на количество | |Исправлена ошибка, в результате которой в отчёте GR055 «Суточный отчет по продажам» данные начисления отображались без умножения на количество | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2590 | |2590 | ||
Строка 29: | Строка 28: | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
|Добавлен новый отчёт GR058 «Сводный контрольный кассовый отчет за период» | |Добавлен новый отчёт GR058 «Сводный контрольный кассовый отчет за период» | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2591 | |2591 | ||
Строка 35: | Строка 34: | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
|В параметры отчёта ST018 «Реализации по счетам» добавлен флаг «Только завершенные реализации». При установленном флаге в отчёте отображается информация о счетах, даты начислений которых включаются или предшествуют заданному диапазону. В шаблон этого же отчёта добавлен поставщик услуг по счёту | |В параметры отчёта ST018 «Реализации по счетам» добавлен флаг «Только завершенные реализации». При установленном флаге в отчёте отображается информация о счетах, даты начислений которых включаются или предшествуют заданному диапазону. В шаблон этого же отчёта добавлен поставщик услуг по счёту | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2601 | |2601 | ||
Строка 41: | Строка 40: | ||
|Карта гостя | |Карта гостя | ||
|Устранена возможность изменения системного кредитного лимита | |Устранена возможность изменения системного кредитного лимита | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2543 | |2543 | ||
Строка 47: | Строка 46: | ||
|Карта группы | |Карта группы | ||
|Исправлена ошибка, в результате которой невозможно было применить параметры, изменённые в области «Операции с гостями» | |Исправлена ошибка, в результате которой невозможно было применить параметры, изменённые в области «Операции с гостями» | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2598 | |2598 | ||
Строка 53: | Строка 52: | ||
|Карта счёта | |Карта счёта | ||
|Исправлена ошибка некорректного отображения валюты начислений вложенных счетов, если главный счёт не в базовой валюте | |Исправлена ошибка некорректного отображения валюты начислений вложенных счетов, если главный счёт не в базовой валюте | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2612 | |2612 | ||
Строка 59: | Строка 58: | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
|Откорректировано сообщение, появляющееся при указании неверных значений для параметров «Дата с» или «Дата по» отчёта ST018 «Реализации по счетам» | |Откорректировано сообщение, появляющееся при указании неверных значений для параметров «Дата с» или «Дата по» отчёта ST018 «Реализации по счетам» | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2613 | |2613 | ||
Строка 65: | Строка 64: | ||
|Общее | |Общее | ||
|Восстановлены запросы на подтверждение удаления данных, например, удаление учётной записи пользователя ''Системы'' | |Восстановлены запросы на подтверждение удаления данных, например, удаление учётной записи пользователя ''Системы'' | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2457 | |2457 | ||
Строка 71: | Строка 70: | ||
|Общее | |Общее | ||
|Для кастомного шаблона конкретного отеля установлен более высокий приоритет, чем для кастомного шаблона всех отелей | |Для кастомного шаблона конкретного отеля установлен более высокий приоритет, чем для кастомного шаблона всех отелей | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2484 | |2484 | ||
Строка 77: | Строка 76: | ||
|Касса | |Касса | ||
|Исправлена ошибка, в результате которой невозможно было устранить расхождение между данными Х-отчёта кассы и балансом кассы в ''Системе'' | |Исправлена ошибка, в результате которой невозможно было устранить расхождение между данными Х-отчёта кассы и балансом кассы в ''Системе'' | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2581 | |2581 | ||
Строка 83: | Строка 82: | ||
|Общее | |Общее | ||
|Реализована возможность блокировки средств на кредитных картах гостей. Доработка выполнена с целью уменьшения убытков от выезда гостей без оплаты предоставленных услуг | |Реализована возможность блокировки средств на кредитных картах гостей. Доработка выполнена с целью уменьшения убытков от выезда гостей без оплаты предоставленных услуг | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2592 | |2592 | ||
Строка 89: | Строка 88: | ||
|Общее | |Общее | ||
|Выполнена оптимизация работы с полями «Отель» и «Валюта» панели инструментов. Добавлена проверка на актуальность текущего пользователя и его прав при доступе к отелям | |Выполнена оптимизация работы с полями «Отель» и «Валюта» панели инструментов. Добавлена проверка на актуальность текущего пользователя и его прав при доступе к отелям | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2614 | |2614 | ||
Строка 95: | Строка 94: | ||
|Стыковка | |Стыковка | ||
|Внесены изменения в протокол стыковки с ресторанной системой | |Внесены изменения в протокол стыковки с ресторанной системой | ||
− | |- | + | |-style="color:DarkGreen" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2605 | |2605 | ||
Строка 101: | Строка 100: | ||
|Общее | |Общее | ||
|Реализована возможность аннуляции проживающего гостя | |Реализована возможность аннуляции проживающего гостя | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2619 | |2619 | ||
Строка 107: | Строка 106: | ||
|Общее | |Общее | ||
|Сокращённое наименование валюты в сводных отчётах теперь отображается только в названиях заголовков | |Сокращённое наименование валюты в сводных отчётах теперь отображается только в названиях заголовков | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2600 | |2600 | ||
Строка 113: | Строка 112: | ||
|Стыковка | |Стыковка | ||
|В сервис внешних стыковок добавлено имя службы | |В сервис внешних стыковок добавлено имя службы | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2602 | |2602 | ||
Строка 119: | Строка 118: | ||
|Базовый | |Базовый | ||
|В списках гостей на вкладках ''Базовый/Главная/Проживающие'', ''Базовый/Бронирование/Гости'', ''Базовый/Поселение/Гости'' и ''Базовый/Выселение/Гости'' номер комнаты выделен жирным начертанием | |В списках гостей на вкладках ''Базовый/Главная/Проживающие'', ''Базовый/Бронирование/Гости'', ''Базовый/Поселение/Гости'' и ''Базовый/Выселение/Гости'' номер комнаты выделен жирным начертанием | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2603 | |2603 | ||
Строка 125: | Строка 124: | ||
|Бухгалтерия | |Бухгалтерия | ||
|По умолчанию в списке компаний теперь отображаются только компании, которым назначен статус «Открыт». Просмотреть список компаний со статусом «Закрыт» можно, воспользовавшись поиском компании по фильтру | |По умолчанию в списке компаний теперь отображаются только компании, которым назначен статус «Открыт». Просмотреть список компаний со статусом «Закрыт» можно, воспользовавшись поиском компании по фильтру | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2609 | |2609 | ||
Строка 131: | Строка 130: | ||
|Общее | |Общее | ||
|Удалены ненужные вертикальные полосы прокрутки | |Удалены ненужные вертикальные полосы прокрутки | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2594 | |2594 | ||
Строка 137: | Строка 136: | ||
|Горничные | |Горничные | ||
|Добавлена возможность учёта накладных расходов по перемещению горничной между этажами | |Добавлена возможность учёта накладных расходов по перемещению горничной между этажами | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2583 | |2583 | ||
Строка 143: | Строка 142: | ||
|Карта гостя | |Карта гостя | ||
|Реализована возможность поселения гостя после автоматической отмены последних изменений на его карте | |Реализована возможность поселения гостя после автоматической отмены последних изменений на его карте | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2606 | |2606 | ||
Строка 149: | Строка 148: | ||
|Продажи | |Продажи | ||
|На вкладке ''Продажи/Услуги и мероприятия/Мероприятия'' устранена перезагрузка страницы при изменении параметров в области «График работы». Установлено новое время работы по умолчанию - с 00:01 по 23:59 | |На вкладке ''Продажи/Услуги и мероприятия/Мероприятия'' устранена перезагрузка страницы при изменении параметров в области «График работы». Установлено новое время работы по умолчанию - с 00:01 по 23:59 | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2607 | |2607 | ||
Строка 155: | Строка 154: | ||
|Базовый | |Базовый | ||
|В списках гостей на вкладках ''Базовый/Главная/Проживающие'', ''Базовый/Бронирование/Гости'', ''Базовый/Поселение/Гости'' и ''Базовый/Выселение/Гости'' комментарий выводится в нескольких строках | |В списках гостей на вкладках ''Базовый/Главная/Проживающие'', ''Базовый/Бронирование/Гости'', ''Базовый/Поселение/Гости'' и ''Базовый/Выселение/Гости'' комментарий выводится в нескольких строках | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2608 | |2608 | ||
Строка 161: | Строка 160: | ||
|Шахматка | |Шахматка | ||
|Изменён алгоритм формирования карты гостя | |Изменён алгоритм формирования карты гостя | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2595 | |2595 | ||
Строка 167: | Строка 166: | ||
|Карта компании | |Карта компании | ||
|Аннулированные комиссионные счета компании отображаются в списке комиссионных счетов компании только при установленном флаге «Показывать аннулированные счета» | |Аннулированные комиссионные счета компании отображаются в списке комиссионных счетов компании только при установленном флаге «Показывать аннулированные счета» | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2589 | |2589 | ||
Строка 173: | Строка 172: | ||
|Базовый | |Базовый | ||
|Плательщик перманентного счёта должен иметь статус «Открыт» | |Плательщик перманентного счёта должен иметь статус «Открыт» | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.006 | |05.07.006 | ||
|2645 | |2645 | ||
Строка 179: | Строка 178: | ||
|Бухгалтерия | |Бухгалтерия | ||
|Исправлена некорректная работа кнопки «Скачать файл выгрузки» | |Исправлена некорректная работа кнопки «Скачать файл выгрузки» | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.006 | |05.07.006 | ||
|2631 | |2631 | ||
Строка 185: | Строка 184: | ||
|Карта гостя | |Карта гостя | ||
|Оптимизирована работа вкладки ''Регистрационная карта'' | |Оптимизирована работа вкладки ''Регистрационная карта'' | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.006 | |05.07.006 | ||
|2632 | |2632 | ||
Строка 191: | Строка 190: | ||
|Карта гостя | |Карта гостя | ||
|Исправлена некорректная работа кнопки «Показать историю клиента» | |Исправлена некорректная работа кнопки «Показать историю клиента» | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.006 | |05.07.006 | ||
|2636 | |2636 | ||
Строка 197: | Строка 196: | ||
|Ночной аудит | |Ночной аудит | ||
|Исправлена ошибка, в результате которой выездная уборка заменялась на текущую | |Исправлена ошибка, в результате которой выездная уборка заменялась на текущую | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.006 | |05.07.006 | ||
|2637 | |2637 | ||
Строка 203: | Строка 202: | ||
|Администрирование | |Администрирование | ||
|Исправлена ошибка привязки устройств к рабочим местам (ранее отображались пустые списки оборудования) | |Исправлена ошибка привязки устройств к рабочим местам (ранее отображались пустые списки оборудования) | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.006 | |05.07.006 | ||
|2638 | |2638 | ||
Строка 209: | Строка 208: | ||
|Карта гостя | |Карта гостя | ||
|Исправлена ошибка, в результате которой новые кредитные карты отображались по вкладке «Начисления» только после её обновления | |Исправлена ошибка, в результате которой новые кредитные карты отображались по вкладке «Начисления» только после её обновления | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.006 | |05.07.006 | ||
|2639 | |2639 | ||
Строка 215: | Строка 214: | ||
|Карта гостя | |Карта гостя | ||
|Устранена возможность создания предавторизации с датой истечения меньше текущей | |Устранена возможность создания предавторизации с датой истечения меньше текущей | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.006 | |05.07.006 | ||
|2640 | |2640 | ||
Строка 221: | Строка 220: | ||
|Карта гостя | |Карта гостя | ||
|Исправлена ошибка некорректного сохранения даты истечения предавторизации | |Исправлена ошибка некорректного сохранения даты истечения предавторизации | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.006 | |05.07.006 | ||
|2642 | |2642 | ||
Строка 227: | Строка 226: | ||
|Карта счёта | |Карта счёта | ||
|Исправлена ошибка, в результате которой при оплате счёта список предавторизаций отображался пустым, если в списке присутствует предавторизация с истёкшей датой | |Исправлена ошибка, в результате которой при оплате счёта список предавторизаций отображался пустым, если в списке присутствует предавторизация с истёкшей датой | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.006 | |05.07.006 | ||
|2628 | |2628 | ||
Строка 233: | Строка 232: | ||
|Карта группы | |Карта группы | ||
|Исправлена ошибка, в результате которой невозможно было завершить бронирование и аннулирование группы | |Исправлена ошибка, в результате которой невозможно было завершить бронирование и аннулирование группы | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.006 | |05.07.006 | ||
|2604 | |2604 | ||
Строка 239: | Строка 238: | ||
|Общее | |Общее | ||
|Добавлена возможность отображать пол гостя в шахматке при соответствующих настройках ''Системы'' | |Добавлена возможность отображать пол гостя в шахматке при соответствующих настройках ''Системы'' | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.006 | |05.07.006 | ||
|2620 | |2620 | ||
Строка 245: | Строка 244: | ||
|Поселение | |Поселение | ||
|В сообщение об уборке номера, появляющееся при попытке поселения, добавлена информация о типе уборки | |В сообщение об уборке номера, появляющееся при попытке поселения, добавлена информация о типе уборки | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.006 | |05.07.006 | ||
|2621 | |2621 | ||
Строка 251: | Строка 250: | ||
|Базовый | |Базовый | ||
|В списке задач на вкладке ''Базовый/Главная/Задачи'' теперь отображаются и объекты задачи | |В списке задач на вкладке ''Базовый/Главная/Задачи'' теперь отображаются и объекты задачи | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.006 | |05.07.006 | ||
|2615 | |2615 | ||
Строка 257: | Строка 256: | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
|Добавлен новый отчёт ST030 «Доход от выехавших за период гостей по бронистам» | |Добавлен новый отчёт ST030 «Доход от выехавших за период гостей по бронистам» | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.006 | |05.07.006 | ||
|2633 | |2633 | ||
Строка 266: | Строка 265: | ||
* приложение и период его действия; | * приложение и период его действия; | ||
* информация об условии, прейскуранте и плане комиссии | * информация об условии, прейскуранте и плане комиссии | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.006 | |05.07.006 | ||
|2588 | |2588 | ||
Строка 272: | Строка 271: | ||
|Шахматка | |Шахматка | ||
|Добавлена возможность отображения поселения гостя на дополнительное место без основного | |Добавлена возможность отображения поселения гостя на дополнительное место без основного | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.006 | |05.07.006 | ||
|2629 | |2629 | ||
Строка 278: | Строка 277: | ||
|Администрирование | |Администрирование | ||
|Исправлена ошибка, в результате которой при редактировании типов свойств номера поля «Сокращение» и «Код» отображаются пустыми | |Исправлена ошибка, в результате которой при редактировании типов свойств номера поля «Сокращение» и «Код» отображаются пустыми | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.007 | |05.07.007 | ||
|2657 | |2657 | ||
Строка 284: | Строка 283: | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
|Добавлен новый отчет ST031 «Отчет по компании источнику» | |Добавлен новый отчет ST031 «Отчет по компании источнику» | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.007 | |05.07.007 | ||
|2658 | |2658 | ||
Строка 290: | Строка 289: | ||
|Карта группы | |Карта группы | ||
|Добавлена возможность изменения свойств комнаты гостя в области «Операции с гостями» | |Добавлена возможность изменения свойств комнаты гостя в области «Операции с гостями» | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.007 | |05.07.007 | ||
|2667 | |2667 | ||
Строка 296: | Строка 295: | ||
|Журнал событий | |Журнал событий | ||
|Исправлена некорректная работа кнопки «Поиск» в журнале событий | |Исправлена некорректная работа кнопки «Поиск» в журнале событий | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.007 | |05.07.007 | ||
|2668 | |2668 | ||
Строка 302: | Строка 301: | ||
|Общее | |Общее | ||
|Исправлено некорректное отображение карты гостя через шахматку | |Исправлено некорректное отображение карты гостя через шахматку | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.007 | |05.07.007 | ||
|2643 | |2643 | ||
Строка 308: | Строка 307: | ||
|Прейскуранты | |Прейскуранты | ||
|Исправлена ошибка, в результате которой при создании или редактировании прейскуранта список услуг отображался пустым | |Исправлена ошибка, в результате которой при создании или редактировании прейскуранта список услуг отображался пустым | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.007 | |05.07.007 | ||
|2630 | |2630 | ||
Строка 314: | Строка 313: | ||
|Общее | |Общее | ||
|Исправлена некорректная работа ссылок | |Исправлена некорректная работа ссылок | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.007 | |05.07.007 | ||
|1824 | |1824 | ||
Строка 320: | Строка 319: | ||
|Карта гостя | |Карта гостя | ||
|Восстановлена возможность ввода на русском языке причины удаления начисления | |Восстановлена возможность ввода на русском языке причины удаления начисления | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.007 | |05.07.007 | ||
|2641 | |2641 | ||
Строка 326: | Строка 325: | ||
|Общее | |Общее | ||
|Исправлена ошибка, в результате которой подсказка для предавторизаций отображалась пустой | |Исправлена ошибка, в результате которой подсказка для предавторизаций отображалась пустой | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.007 | |05.07.007 | ||
|2671 | |2671 | ||
Строка 332: | Строка 331: | ||
|Карта группы | |Карта группы | ||
|Исправлена ошибка, в результате которой в области «Операции с гостями» невозможно было изменить дату выезда проживающему гостю | |Исправлена ошибка, в результате которой в области «Операции с гостями» невозможно было изменить дату выезда проживающему гостю | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.007 | |05.07.007 | ||
|2672 | |2672 | ||
Строка 338: | Строка 337: | ||
|Администрирование | |Администрирование | ||
|Исправлена ошибка, возникающая при сохранении роли пользователя | |Исправлена ошибка, возникающая при сохранении роли пользователя | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.007 | |05.07.007 | ||
|2673 | |2673 | ||
Строка 344: | Строка 343: | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
|Исправлена ошибка, возникающая при формировании отчёта ST030 «Доход от выехавших за период гостей по бронистам» | |Исправлена ошибка, возникающая при формировании отчёта ST030 «Доход от выехавших за период гостей по бронистам» | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.007 | |05.07.007 | ||
|2660 | |2660 | ||
Строка 350: | Строка 349: | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
|Исправлена некорректная работы кнопки «Сформировать отчёт» при отключённом сервисе отчётов | |Исправлена некорректная работы кнопки «Сформировать отчёт» при отключённом сервисе отчётов | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.007 | |05.07.007 | ||
|2649 | |2649 | ||
Строка 356: | Строка 355: | ||
|Общее | |Общее | ||
|Выполнена доработка функций инсталлятора | |Выполнена доработка функций инсталлятора | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.007 | |05.07.007 | ||
|2654 | |2654 | ||
Строка 362: | Строка 361: | ||
|Касса | |Касса | ||
|На кассе, для которой поставщик не задан, возможна оплата счетов любого поставщика. Устранена блокировка выбора поставщика для кассы, имеющей чеки | |На кассе, для которой поставщик не задан, возможна оплата счетов любого поставщика. Устранена блокировка выбора поставщика для кассы, имеющей чеки | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.007 | |05.07.007 | ||
|2659 | |2659 | ||
Строка 368: | Строка 367: | ||
|Карта задачи | |Карта задачи | ||
|Исправлено некорректное отображение элементов выпадающего списка «Название объекта» | |Исправлено некорректное отображение элементов выпадающего списка «Название объекта» | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.007 | |05.07.007 | ||
|2664 | |2664 | ||
Строка 374: | Строка 373: | ||
|Прейскуранты | |Прейскуранты | ||
|Исправлена ошибка некорректного закрытия окна после сохранения изменившихся условий | |Исправлена ошибка некорректного закрытия окна после сохранения изменившихся условий | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.007 | |05.07.007 | ||
|2665 | |2665 | ||
Строка 380: | Строка 379: | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
|Исправлено некорректное название отчёта ST031 (правильное наименование: «Отчет по компании источнику») | |Исправлено некорректное название отчёта ST031 (правильное наименование: «Отчет по компании источнику») | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.007 | |05.07.007 | ||
|2647 | |2647 | ||
Строка 386: | Строка 385: | ||
|Карта группы | |Карта группы | ||
|Исправлена ошибка, в результате которой при завершении бронирования название группы не сохранялось | |Исправлена ошибка, в результате которой при завершении бронирования название группы не сохранялось | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.008 | |05.07.008 | ||
|2690 | |2690 | ||
Строка 392: | Строка 391: | ||
|Шахматка | |Шахматка | ||
|Исправлена ошибка некорректного отображения шахматки при изменении параметров её отображения | |Исправлена ошибка некорректного отображения шахматки при изменении параметров её отображения | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.009 | |05.07.009 | ||
|2697 | |2697 | ||
Строка 398: | Строка 397: | ||
|Шахматка | |Шахматка | ||
|Исправлена ошибка, в результате которой после удаления комнаты шахматка отображалась некорректно | |Исправлена ошибка, в результате которой после удаления комнаты шахматка отображалась некорректно | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.009 | |05.07.009 | ||
|2646 | |2646 | ||
Строка 404: | Строка 403: | ||
|Общее | |Общее | ||
|Текст «НДС / WAT» исправлен на «НДС / VAT» | |Текст «НДС / WAT» исправлен на «НДС / VAT» | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.009, 05.08.000 | |05.07.009, 05.08.000 | ||
|2666 | |2666 | ||
Строка 410: | Строка 409: | ||
|Общее | |Общее | ||
|Изменён внешний вид сообщений, содержащих информацию об ошибках | |Изменён внешний вид сообщений, содержащих информацию об ошибках | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.009, 05.08.000 | |05.07.009, 05.08.000 | ||
|2676 | |2676 | ||
Строка 416: | Строка 415: | ||
|Карта счёта | |Карта счёта | ||
|В акте выполненных работ теперь отображается роль пользователя | |В акте выполненных работ теперь отображается роль пользователя | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.010 | |05.07.010 | ||
|2729 | |2729 | ||
Строка 422: | Строка 421: | ||
|Бухгалтерия | |Бухгалтерия | ||
|По просьбам клиентов разработан ещё один формат выгрузки в программу «1С» | |По просьбам клиентов разработан ещё один формат выгрузки в программу «1С» | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.010 | |05.07.010 | ||
|2698 | |2698 | ||
Строка 428: | Строка 427: | ||
|Карта счёта | |Карта счёта | ||
|Исправлена ошибка, возникающая при сохранении счёта | |Исправлена ошибка, возникающая при сохранении счёта | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.010 | |05.07.010 | ||
|2650 | |2650 | ||
Строка 434: | Строка 433: | ||
|Общее | |Общее | ||
|Исправлена ошибка «Ошибка логирования: Поток находился в процессе прерывания», возникающая при входе в ''Систему'' | |Исправлена ошибка «Ошибка логирования: Поток находился в процессе прерывания», возникающая при входе в ''Систему'' | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.010 | |05.07.010 | ||
|2651 | |2651 | ||
Строка 440: | Строка 439: | ||
|Общее | |Общее | ||
|Исправлено некорректное отображение регистрационной карты в форматах <code>*.doc</code> и <code>*.pdf</code> | |Исправлено некорректное отображение регистрационной карты в форматах <code>*.doc</code> и <code>*.pdf</code> | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.010 | |05.07.010 | ||
|2702 | |2702 | ||
Строка 446: | Строка 445: | ||
|Базовый | |Базовый | ||
|Исправлена ошибка, в результате которой при неуспешной отправке сообщения индикатор был зелёным | |Исправлена ошибка, в результате которой при неуспешной отправке сообщения индикатор был зелёным | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.010 | |05.07.010 | ||
|2727 | |2727 | ||
|Задача | |Задача | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
− | |Исправлена ошибка, в результате которой в отчётах не отображались роль и должность пользователя | + | |style="color:Maroon"|Исправлена ошибка, в результате которой в отчётах не отображались роль и должность пользователя |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.010 | |05.07.010 | ||
|2704 | |2704 | ||
Строка 458: | Строка 457: | ||
|Общее | |Общее | ||
|На вкладках ''Бухгалтерия/Список компаний'', ''Бухгалтерия/Счета'' и ''Базовый/Главная/Валюты'' устранена блокировка списка отелей | |На вкладках ''Бухгалтерия/Список компаний'', ''Бухгалтерия/Счета'' и ''Базовый/Главная/Валюты'' устранена блокировка списка отелей | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.010 | |05.07.010 | ||
|2662 | |2662 | ||
Строка 464: | Строка 463: | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
|Исправлена ошибка, в результате которой при формировании отчёта GR058 «Сводный контрольный кассовый отчёт за период» не учитывалась последняя дата заданного периода | |Исправлена ошибка, в результате которой при формировании отчёта GR058 «Сводный контрольный кассовый отчёт за период» не учитывалась последняя дата заданного периода | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.012 | |05.07.012 | ||
|2730 | |2730 | ||
Строка 470: | Строка 469: | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
|В параметры отчётов ST007 «Прогноз загрузки - Факт и план» и ST029 «Факт и план управляющей компании» добавлено поле выбора «Услуги» | |В параметры отчётов ST007 «Прогноз загрузки - Факт и план» и ST029 «Факт и план управляющей компании» добавлено поле выбора «Услуги» | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.012 | |05.07.012 | ||
|2663 | |2663 | ||
Строка 476: | Строка 475: | ||
|Общее | |Общее | ||
|Изменён внешний вид сообщений, содержащих информацию об ошибках | |Изменён внешний вид сообщений, содержащих информацию об ошибках | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.013 | |05.07.013 | ||
|2703 | |2703 | ||
Строка 482: | Строка 481: | ||
|Общее | |Общее | ||
|Устранено расхождение между суммой начислений по объединённым счетам и суммой начислений по этим же счетам, выгруженной в программу «1С» | |Устранено расхождение между суммой начислений по объединённым счетам и суммой начислений по этим же счетам, выгруженной в программу «1С» | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.013 | |05.07.013 | ||
|2721 | |2721 | ||
Строка 488: | Строка 487: | ||
|Базовый | |Базовый | ||
