05.07.005 — 05.07.016 — различия между версиями
Материал из Servio Doc
(не показаны 6 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <center><big> '''Журнал изменений версий с 05.07. | + | <center><big> '''Журнал изменений версий с 05.07.005 по 05.07.016''' </big></center> |
{{Вставка | {{Вставка | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
В журнале использовано цветовое выделение: | В журнале использовано цветовое выделение: | ||
* <span style="color:DarkGreen"> тёмно-зелёным цветом </span> выделены доработки; | * <span style="color:DarkGreen"> тёмно-зелёным цветом </span> выделены доработки; | ||
− | * <span style="color: | + | * <span style="color:Maroon"> тёмно-красным цветом </span> выделены исправления ошибок. |
− | |||
{| class="wikitable sortable" width="100%" | {| class="wikitable sortable" width="100%" | ||
! data-sort-type="URL" Style="width:12%; background-color:gainsboro"| Версия | ! data-sort-type="URL" Style="width:12%; background-color:gainsboro"| Версия | ||
Строка 17: | Строка 16: | ||
! Style="width:15%; background-color:gainsboro" | Раздел | ! Style="width:15%; background-color:gainsboro" | Раздел | ||
! Style="background-color:gainsboro" | Описание | ! Style="background-color:gainsboro" | Описание | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2618 | |2618 | ||
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
− | |Исправлена ошибка, в результате которой в отчёте GR055 | + | |Исправлена ошибка, в результате которой в отчёте GR055 «Суточный отчет по продажам» данные начисления отображались без умножения на количество |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2590 | |2590 | ||
|Задача | |Задача | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
− | |Добавлен новый отчёт GR058 | + | |Добавлен новый отчёт GR058 «Сводный контрольный кассовый отчет за период» |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2591 | |2591 | ||
|Задача | |Задача | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
− | |В параметры отчёта ST018 | + | |В параметры отчёта ST018 «Реализации по счетам» добавлен флаг «Только завершенные реализации». При установленном флаге в отчёте отображается информация о счетах, даты начислений которых включаются или предшествуют заданному диапазону. В шаблон этого же отчёта добавлен поставщик услуг по счёту |
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2601 | |2601 | ||
Строка 41: | Строка 40: | ||
|Карта гостя | |Карта гостя | ||
|Устранена возможность изменения системного кредитного лимита | |Устранена возможность изменения системного кредитного лимита | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2543 | |2543 | ||
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Карта группы | |Карта группы | ||
− | |Исправлена ошибка, в результате которой невозможно было применить параметры, изменённые в области | + | |Исправлена ошибка, в результате которой невозможно было применить параметры, изменённые в области «Операции с гостями» |
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2598 | |2598 | ||
Строка 53: | Строка 52: | ||
|Карта счёта | |Карта счёта | ||
|Исправлена ошибка некорректного отображения валюты начислений вложенных счетов, если главный счёт не в базовой валюте | |Исправлена ошибка некорректного отображения валюты начислений вложенных счетов, если главный счёт не в базовой валюте | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2612 | |2612 | ||
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
− | | | + | |Откорректировано сообщение, появляющееся при указании неверных значений для параметров «Дата с» или «Дата по» отчёта ST018 «Реализации по счетам» |
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2613 | |2613 | ||
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Общее | |Общее | ||
− | |Восстановлены запросы на подтверждение удаления данных, например, учётной записи пользователя Системы | + | |Восстановлены запросы на подтверждение удаления данных, например, удаление учётной записи пользователя ''Системы'' |
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2457 | |2457 | ||
Строка 71: | Строка 70: | ||
|Общее | |Общее | ||
|Для кастомного шаблона конкретного отеля установлен более высокий приоритет, чем для кастомного шаблона всех отелей | |Для кастомного шаблона конкретного отеля установлен более высокий приоритет, чем для кастомного шаблона всех отелей | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2484 | |2484 | ||
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Касса | |Касса | ||
− | |Исправлена ошибка, в результате которой невозможно было устранить расхождение между данными Х-отчёта кассы и балансом кассы в Системе | + | |Исправлена ошибка, в результате которой невозможно было устранить расхождение между данными Х-отчёта кассы и балансом кассы в ''Системе'' |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2581 | |2581 | ||
Строка 83: | Строка 82: | ||
|Общее | |Общее | ||
|Реализована возможность блокировки средств на кредитных картах гостей. Доработка выполнена с целью уменьшения убытков от выезда гостей без оплаты предоставленных услуг | |Реализована возможность блокировки средств на кредитных картах гостей. Доработка выполнена с целью уменьшения убытков от выезда гостей без оплаты предоставленных услуг | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2592 | |2592 | ||
|Задача | |Задача | ||
|Общее | |Общее | ||
− | |Выполнена оптимизация работы с полями | + | |Выполнена оптимизация работы с полями «Отель» и «Валюта» панели инструментов. Добавлена проверка на актуальность текущего пользователя и его прав при доступе к отелям |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2614 | |2614 | ||
Строка 95: | Строка 94: | ||
|Стыковка | |Стыковка | ||
|Внесены изменения в протокол стыковки с ресторанной системой | |Внесены изменения в протокол стыковки с ресторанной системой | ||
− | |- | + | |-style="color:DarkGreen" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2605 | |2605 | ||
Строка 101: | Строка 100: | ||
|Общее | |Общее | ||
|Реализована возможность аннуляции проживающего гостя | |Реализована возможность аннуляции проживающего гостя | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2619 | |2619 | ||
Строка 107: | Строка 106: | ||
|Общее | |Общее | ||
|Сокращённое наименование валюты в сводных отчётах теперь отображается только в названиях заголовков | |Сокращённое наименование валюты в сводных отчётах теперь отображается только в названиях заголовков | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2600 | |2600 | ||
Строка 113: | Строка 112: | ||
|Стыковка | |Стыковка | ||
|В сервис внешних стыковок добавлено имя службы | |В сервис внешних стыковок добавлено имя службы | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2602 | |2602 | ||
|Задача | |Задача | ||
|Базовый | |Базовый | ||
− | |В списках гостей на вкладках | + | |В списках гостей на вкладках ''Базовый/Главная/Проживающие'', ''Базовый/Бронирование/Гости'', ''Базовый/Поселение/Гости'' и ''Базовый/Выселение/Гости'' номер комнаты выделен жирным начертанием |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2603 | |2603 | ||
|Задача | |Задача | ||
|Бухгалтерия | |Бухгалтерия | ||
− | |По умолчанию в списке компаний теперь отображаются только компании, которым назначен статус | + | |По умолчанию в списке компаний теперь отображаются только компании, которым назначен статус «Открыт». Просмотреть список компаний со статусом «Закрыт» можно, воспользовавшись поиском компании по фильтру |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2609 | |2609 | ||
|Задача | |Задача | ||
|Общее | |Общее | ||
− | |Удалены ненужные вертикальные | + | |Удалены ненужные вертикальные полосы прокрутки |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2594 | |2594 | ||
Строка 137: | Строка 136: | ||
|Горничные | |Горничные | ||
|Добавлена возможность учёта накладных расходов по перемещению горничной между этажами | |Добавлена возможность учёта накладных расходов по перемещению горничной между этажами | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2583 | |2583 | ||
Строка 143: | Строка 142: | ||
|Карта гостя | |Карта гостя | ||
|Реализована возможность поселения гостя после автоматической отмены последних изменений на его карте | |Реализована возможность поселения гостя после автоматической отмены последних изменений на его карте | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2606 | |2606 | ||
|Задача | |Задача | ||
|Продажи | |Продажи | ||
− | |На вкладке | + | |На вкладке ''Продажи/Услуги и мероприятия/Мероприятия'' устранена перезагрузка страницы при изменении параметров в области «График работы». Установлено новое время работы по умолчанию - с 00:01 по 23:59 |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.07.005 | |05.07.005 | ||
|2607 | |2607 | ||
|Задача | |Задача | ||
|Базовый | |Базовый | ||
− | |В списках гостей на вкладках | + | |В списках гостей на вкладках ''Базовый/Главная/Проживающие'', ''Базовый/Бронирование/Гости'', ''Базовый/Поселение/Гости'' и ''Базовый/Выселение/Гости'' комментарий выводится в нескольких строках |
− | + | |- style="color:DarkGreen" | |
+ | |05.07.005 | ||
+ | |2608 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Шахматка | ||
+ | |Изменён алгоритм формирования карты гостя | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.005 | ||
+ | |2595 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта компании | ||
+ | |Аннулированные комиссионные счета компании отображаются в списке комиссионных счетов компании только при установленном флаге «Показывать аннулированные счета» | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.005 | ||
+ | |2589 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Базовый | ||
+ | |Плательщик перманентного счёта должен иметь статус «Открыт» | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.006 | ||
+ | |2645 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Бухгалтерия | ||
+ | |Исправлена некорректная работа кнопки «Скачать файл выгрузки» | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.006 | ||
+ | |2631 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта гостя | ||
+ | |Оптимизирована работа вкладки ''Регистрационная карта'' | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.006 | ||
+ | |2632 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта гостя | ||
+ | |Исправлена некорректная работа кнопки «Показать историю клиента» | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.006 | ||
+ | |2636 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Ночной аудит | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой выездная уборка заменялась на текущую | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.006 | ||
+ | |2637 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Администрирование | ||
+ | |Исправлена ошибка привязки устройств к рабочим местам (ранее отображались пустые списки оборудования) | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.006 | ||
+ | |2638 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта гостя | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой новые кредитные карты отображались по вкладке «Начисления» только после её обновления | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.006 | ||
+ | |2639 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта гостя | ||
+ | |Устранена возможность создания предавторизации с датой истечения меньше текущей | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.006 | ||
+ | |2640 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта гостя | ||
+ | |Исправлена ошибка некорректного сохранения даты истечения предавторизации | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.006 | ||
+ | |2642 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта счёта | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой при оплате счёта список предавторизаций отображался пустым, если в списке присутствует предавторизация с истёкшей датой | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.006 | ||
+ | |2628 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта группы | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой невозможно было завершить бронирование и аннулирование группы | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.07.006 | ||
+ | |2604 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Общее | ||
+ | |Добавлена возможность отображать пол гостя в шахматке при соответствующих настройках ''Системы'' | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.07.006 | ||
+ | |2620 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Поселение | ||
+ | |В сообщение об уборке номера, появляющееся при попытке поселения, добавлена информация о типе уборки | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.07.006 | ||
+ | |2621 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Базовый | ||
+ | |В списке задач на вкладке ''Базовый/Главная/Задачи'' теперь отображаются и объекты задачи | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.07.006 | ||
+ | |2615 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |Добавлен новый отчёт ST030 «Доход от выехавших за период гостей по бронистам» | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.07.006 | ||
+ | |2633 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Бухгалтерия | ||
+ | |В списке компаний в виде подсказки теперь отображается следующая информация для каждой компании: | ||
+ | * название договора и срок его действия; | ||
+ | * приложение и период его действия; | ||
+ | * информация об условии, прейскуранте и плане комиссии | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.006 | ||
+ | |2588 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Шахматка | ||
+ | |Добавлена возможность отображения поселения гостя на дополнительное место без основного | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.006 | ||
+ | |2629 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Администрирование | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой при редактировании типов свойств номера поля «Сокращение» и «Код» отображаются пустыми | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.07.007 | ||
+ | |2657 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |Добавлен новый отчет ST031 «Отчет по компании источнику» | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.007 | ||
+ | |2658 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта группы | ||
+ | |Добавлена возможность изменения свойств комнаты гостя в области «Операции с гостями» | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.007 | ||
+ | |2667 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Журнал событий | ||
+ | |Исправлена некорректная работа кнопки «Поиск» в журнале событий | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.007 | ||
+ | |2668 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Общее | ||
+ | |Исправлено некорректное отображение карты гостя через шахматку | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.007 | ||
+ | |2643 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Прейскуранты | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой при создании или редактировании прейскуранта список услуг отображался пустым | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.007 | ||
+ | |2630 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Общее | ||
+ | |Исправлена некорректная работа ссылок | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.007 | ||
+ | |1824 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта гостя | ||
+ | |Восстановлена возможность ввода на русском языке причины удаления начисления | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.007 | ||
+ | |2641 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Общее | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой подсказка для предавторизаций отображалась пустой | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.007 | ||
+ | |2671 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта группы | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой в области «Операции с гостями» невозможно было изменить дату выезда проживающему гостю | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.007 | ||
+ | |2672 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Администрирование | ||
+ | |Исправлена ошибка, возникающая при сохранении роли пользователя | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.007 | ||
+ | |2673 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |Исправлена ошибка, возникающая при формировании отчёта ST030 «Доход от выехавших за период гостей по бронистам» | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.007 | ||
+ | |2660 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |Исправлена некорректная работы кнопки «Сформировать отчёт» при отключённом сервисе отчётов | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.07.007 | ||
+ | |2649 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Общее | ||
+ | |Выполнена доработка функций инсталлятора | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.07.007 | ||
+ | |2654 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Касса | ||
+ | |На кассе, для которой поставщик не задан, возможна оплата счетов любого поставщика. Устранена блокировка выбора поставщика для кассы, имеющей чеки | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.007 | ||
+ | |2659 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта задачи | ||
+ | |Исправлено некорректное отображение элементов выпадающего списка «Название объекта» | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.007 | ||
+ | |2664 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Прейскуранты | ||
+ | |Исправлена ошибка некорректного закрытия окна после сохранения изменившихся условий | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.007 | ||
+ | |2665 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |Исправлено некорректное название отчёта ST031 (правильное наименование: «Отчет по компании источнику») | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.007 | ||
+ | |2647 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта группы | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой при завершении бронирования название группы не сохранялось | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.008 | ||
+ | |2690 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Шахматка | ||
+ | |Исправлена ошибка некорректного отображения шахматки при изменении параметров её отображения | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.009 | ||
+ | |2697 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Шахматка | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой после удаления комнаты шахматка отображалась некорректно | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.009 | ||
+ | |2646 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Общее | ||
+ | |Текст «НДС / WAT» исправлен на «НДС / VAT» | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.07.009, 05.08.000 | ||
+ | |2666 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Общее | ||
+ | |Изменён внешний вид сообщений, содержащих информацию об ошибках | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.07.009, 05.08.000 | ||
+ | |2676 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Карта счёта | ||
+ | |В акте выполненных работ теперь отображается роль пользователя | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.07.010 | ||
+ | |2729 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Бухгалтерия | ||
+ | |По просьбам клиентов разработан ещё один формат выгрузки в программу «1С» | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.010 | ||
+ | |2698 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта счёта | ||
+ | |Исправлена ошибка, возникающая при сохранении счёта | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.010 | ||
+ | |2650 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Общее | ||
+ | |Исправлена ошибка «Ошибка логирования: Поток находился в процессе прерывания», возникающая при входе в ''Систему'' | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.010 | ||
+ | |2651 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Общее | ||
+ | |Исправлено некорректное отображение регистрационной карты в форматах <code>*.doc</code> и <code>*.pdf</code> | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.010 | ||
+ | |2702 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Базовый | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой при неуспешной отправке сообщения индикатор был зелёным | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.07.010 | ||
+ | |2727 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |style="color:Maroon"|Исправлена ошибка, в результате которой в отчётах не отображались роль и должность пользователя | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.07.010 | ||
+ | |2704 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Общее | ||
+ | |На вкладках ''Бухгалтерия/Список компаний'', ''Бухгалтерия/Счета'' и ''Базовый/Главная/Валюты'' устранена блокировка списка отелей | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.010 | ||
+ | |2662 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой при формировании отчёта GR058 «Сводный контрольный кассовый отчёт за период» не учитывалась последняя дата заданного периода | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.07.012 | ||
+ | |2730 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |В параметры отчётов ST007 «Прогноз загрузки - Факт и план» и ST029 «Факт и план управляющей компании» добавлено поле выбора «Услуги» | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.07.012 | ||
+ | |2663 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Общее | ||
+ | |Изменён внешний вид сообщений, содержащих информацию об ошибках | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.013 | ||
+ | |2703 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Общее | ||
+ | |Устранено расхождение между суммой начислений по объединённым счетам и суммой начислений по этим же счетам, выгруженной в программу «1С» | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.013 | ||
+ | |2721 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Базовый | ||
+ | |Теперь в кассовом журнале (''Базовый/Журнал/Кассы'') отображаются данные по всем кассам всех инсталляций, доступных текущему пользователю-кассиру | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.07.013 | ||
+ | |2749 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Стыковка | ||
+ | |Реализована стыковка с ридером бесконтактных карт ''Кодос RD 1030 USB'' | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.07.013 | ||
+ | |2635 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Бухгалтерия | ||
+ | |Добавлена возможность выгрузки в программу «1С» даты создания депозитного счёта | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.07.013 | ||
+ | |2741 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |Изменён шаблон отчёта GR052 «Кассовый журнал», а также добавлен флаг «Детально» в параметры отчёта | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.013 | ||
+ | |2634 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Стыковка | ||
+ | |Исправлены ошибки, возникающие при стыковке с ресторанной системой | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.013 | ||
+ | |2655 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Шахматка | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой не отображался значок женского пола | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.013 | ||
+ | |2739 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта компании | ||
+ | |Восстановлена корректная работа кнопки «Закрыть» | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.013 | ||
+ | |2720 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Общее | ||
+ | |На карте гостя и группы устранена возможность изменения даты заезда проживающего гостя | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.013 | ||
+ | |2725 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Общее | ||
+ | |Исправлена ошибка, возникающая при выборе компании-оператора на карте гостя и группы | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.013 | ||
+ | |2701 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Базовый | ||
+ | |Исправлена ошибка, возникающая при формировании сводного отчёта по контрагенту для перманентного счёта | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.013 | ||
+ | |2705 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта гостя | ||
+ | |При редактировании данных выселившегося гостя отключена проверка дат (теперь могут быть меньше системной) | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.013 | ||
+ | |2696 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Базовый | ||
+ | |Исправлена ошибка, возникающая при работе с сеткой номеров на вкладке ''Базовый/Номера'' | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.013 | ||
+ | |2685 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |В шаблоне отчёта ST029 ''Факт и план управляющей компании'' указано верное название и номер отчёта | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.013 | ||
+ | |2755 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Бухгалтерия | ||
+ | |Исправлена ошибка, возникающая при поиске счетов для дальнейшей выгрузки в программу «1С» | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.013 | ||
+ | |2728 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта гостя | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой на карте гостя отображался не весь список условий договоров, заданных на карте компании | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.013 | ||
+ | |2740 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Администрирование | ||
+ | |Исправлена ошибка, возникающая при сохранении пользователя | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.013 | ||
+ | |2674 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Депозитный счёт | ||
+ | |Исправлена ошибка, возникающая при привязке карты к депозитному счёту | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.013 | ||
+ | |2669 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Бухгалтерия | ||
+ | |Исправлена ошибка, возникающая при открытии счёта, родительский счёт которого закрыт | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.013 | ||
+ | |2670 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта группы | ||
+ | |Теперь при создании счёта в качестве плательщика можно выбрать любого активного гостя из этой группы | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.07.013 | ||
+ | |2747 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Общее | ||
+ | |Пароли компаний, введённые пользователями при бронировании через сайт, необходимо приводить к верхнему регистру | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.07.013 | ||
+ | |2707 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Бронирование | ||
+ | |На карте гостя, сформированной при бронировании через сайт, теперь отображается идентификатор бронирования | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.07.013 | ||
+ | |2708 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Карта группы | ||
+ | |На вкладке ''Карта группы'' добавлено информационное поле «Уникальных номеров», в котором отображается количество номеров группы | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.013 | ||
+ | |2736 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Администрирование | ||
+ | |В списке технических работников переименован столбец (новое название: «ФИО»). В области создания и редактирования технического работника переименовано поле (новое название: «ФИО») | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.013 | ||
+ | |2737 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта группы | ||
+ | |Добавлено сообщение о необходимости выделения хоть одного гостя при аннулировании гостей в списке | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.013 | ||
+ | |2735 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Администрирование | ||
+ | |В списке ролей переименован столбец (новое название: «Название роли»). Переименована область редактирования роли (новое название: «Редактирование роли») | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.013 | ||
+ | |2726 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |Исправлена ошибка, появляющаяся при формировании отчётов | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.013 | ||
+ | |2675 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта счёта | ||
+ | |Исправлена ошибка, возникающая при поиске депозитного счёта | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.07.013 | ||
+ | |2661 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта компании | ||
+ | |Исправлена ошибка некорректного отображения подсказки о договорах, если компания находится внизу списка | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.07.013 | ||
+ | |2746 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Карта компании | ||
+ | |Добавлена возможность ручного ввода пароля, а также его генерации. Пароль используется для идентификации компании при бронировании через сайт для получения дополнительных скидок | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.07.014 | ||
+ | |2754 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Бронирование | ||
