05.09.018 — 05.09.026 — различия между версиями
Материал из Servio Doc
(→Hotel Management Service) |
|||
(не показаны 15 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
В журнале использовано цветовое выделение: | В журнале использовано цветовое выделение: | ||
* <span style="color:DarkGreen"> тёмно-зелёным цветом </span> выделены доработки; | * <span style="color:DarkGreen"> тёмно-зелёным цветом </span> выделены доработки; | ||
− | * <span style="color: | + | * <span style="color:Maroon"> тёмно-красным цветом </span> выделены исправления ошибок. |
==Hotel Management Service== | ==Hotel Management Service== | ||
<!-- {| border="1" style="border-collapse:collapse; margin-top:0.5em; margin-left:10px" width="100%" --> | <!-- {| border="1" style="border-collapse:collapse; margin-top:0.5em; margin-left:10px" width="100%" --> | ||
− | |||
{| class="wikitable sortable" width="100%" | {| class="wikitable sortable" width="100%" | ||
! data-sort-type="URL" Style="width:12%; background-color:gainsboro"| Версия | ! data-sort-type="URL" Style="width:12%; background-color:gainsboro"| Версия | ||
Строка 21: | Строка 20: | ||
! Style="width:15%; background-color:gainsboro" | Раздел | ! Style="width:15%; background-color:gainsboro" | Раздел | ||
! Style="background-color:gainsboro" | Описание | ! Style="background-color:gainsboro" | Описание | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
− | |05.09.017,05.09.018,05.10.000 | + | |05.09.017, 05.09.018, 05.10.000 |
− | | | + | |3261 |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
− | |Исправлены ошибки в заголовке отчёта | + | |Исправлены ошибки в заголовке отчёта «Начисления, не включенные в счета» |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.09.018 | |05.09.018 | ||
− | | | + | |3263 |
|Задача | |Задача | ||
|Оповещение о долгах | |Оповещение о долгах | ||
|Реализован новый функционал: оповещение пользователей Системы о наличии у клиентов задолженности, возникшей во время предыдущих проживаний (задолженность может возникнуть в случае выставления счёта на начисления не самому гостю, а, например, группе, компании, другому гостю). Оповещение пользователей производится на этапах бронирования и поселения гостя при наличии введенных паспортных данных. Проверка производится по каждому гостю | |Реализован новый функционал: оповещение пользователей Системы о наличии у клиентов задолженности, возникшей во время предыдущих проживаний (задолженность может возникнуть в случае выставления счёта на начисления не самому гостю, а, например, группе, компании, другому гостю). Оповещение пользователей производится на этапах бронирования и поселения гостя при наличии введенных паспортных данных. Проверка производится по каждому гостю | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.09.018 | |05.09.018 | ||
− | | | + | |3269 |
|Задача | |Задача | ||
|Шахматка | |Шахматка | ||
|С целью улучшения визуального восприятия видимости изменён цвет рамки для записей гостей с закреплёнными номерами | |С целью улучшения визуального восприятия видимости изменён цвет рамки для записей гостей с закреплёнными номерами | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.09.018 | |05.09.018 | ||
− | | | + | |3270 |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Карта гостя | |Карта гостя | ||
|Исправлена ошибка аннулирования карты гостя при наличии у него неоплаченных счетов | |Исправлена ошибка аннулирования карты гостя при наличии у него неоплаченных счетов | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.09.018 | |05.09.018 | ||
− | | | + | |3272 |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Программа обновления | |Программа обновления | ||
− | |В программе обновления реализована возможность повторного обновления Системы на ту же версию. Потребность повторного обновления возникает в случае невозможности обновления файлов, занятых другими приложениями, при первом обновлении | + | |В программе обновления реализована возможность повторного обновления ''Системы'' на ту же версию. Потребность повторного обновления возникает в случае невозможности обновления файлов, занятых другими приложениями, при первом обновлении |
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.09.018 | |05.09.018 | ||
− | | | + | |3273 |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
|Исправлена ошибка, возникавшая при переходе по ссылке к сформированному в фоновом режиме отчёту | |Исправлена ошибка, возникавшая при переходе по ссылке к сформированному в фоновом режиме отчёту | ||
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.09.018 | |05.09.018 | ||
− | | | + | |3274 |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Принтеры | |Принтеры | ||
− | |Исправлена ошибка, в результате которой после удаления всех записей на вкладке | + | |Исправлена ошибка, в результате которой после удаления всех записей на вкладке «Принтеры» оказывалось невозможно выполнить вход в подмодуль «Администрирование» |
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.09.018 | |05.09.018 | ||
− | | | + | |3275 |
|Ошибка | |Ошибка | ||
− | |Карта группы/Подтверждения | + | |Карта группы<br/>Подтверждения |
− | |В печатной форме регистрационной карты гостей группы добавлена печать всех начислений (ранее печатались только | + | |В печатной форме регистрационной карты гостей группы добавлена печать всех начислений (ранее печатались только «Проживание» и «Доп. места») |
− | |- | + | |- style="color:Maroon" |
|05.09.018 | |05.09.018 | ||
− | | | + | |3277 |
|Ошибка | |Ошибка | ||
− | |Карта гостя/Начисления | + | |Карта гостя<br/>Начисления |
|Добавлены всплывающие подсказки к кнопкам выполнения операций (редактирование, удаление, копирование) в списках начислений | |Добавлены всплывающие подсказки к кнопкам выполнения операций (редактирование, удаление, копирование) в списках начислений | ||
− | + | |- style="color:Maroon" | |
+ | |05.09.018 | ||
+ | |3279 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |В отчёте «Отчет по компании источнику» исправлена ошибка, в результате которой неверно подсчитывался доход по компании источнику. Ошибка заключалась в неверной установке фильтра временно́го периода на потреблённые услуги: фильтр устанавливался на даты проживания, а не на даты потребления услуг | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.018 | ||
+ | |3280 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Задания на уборку | ||
+ | |Исправлена ошибка при отображении заданий на уборку, в результате которой в список попадали задания по всем отелям, а не только по выбранному | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.018 | ||
+ | |3282 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |Отчёт «Факт и план». Исправлены ошибки подсчёта загрузки номерного фонда при изменении у номера статуса продаж. Также исправлена ошибка, в результате которой учитывался доход не от всех начислений | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.09.018 | ||
+ | |3283 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Карта гостя<br/>Паспортные данные | ||
+ | |Внесены изменения в таблицу с результатами поиска по паспортным данным «Клиенты с похожими данными». Добавлены столбцы:<br/> | ||
+ | * «№» — ID клиента в ''Системе'';<br/> | ||
+ | * «Количество проживаний» — количество завершённых проживаний гостя по всем отелям ''Системы'' | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.09.018 | ||
+ | |3284 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Значок дня рождения | ||
+ | |Значок уведомления о наступившем дне рождения клиента — шарики — добавлен на вкладки:<br/> | ||
+ | * Базовый/Бронирование; | ||
+ | * Базовый/Поселение, | ||
+ | а также в список гостей в Карте группы | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.09.018 | ||
+ | |3285 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |В условия формирования отчёта «Список в ресторан» добавлено условие фильтрации «Прейскуранты». Таким образом, реализована возможность подготовки списка гостей, которым должно быть предоставлено питание в определённый день, отдельно по каждому прейскуранту | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.018 | ||
+ | |3286 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Справочники<br/>Характеристики | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой на вкладке ''Базовый/Главная/Проживающие'' не отображалась подсказка о характеристиках, у которых установлена опция о необходимости уведомлении пользователя | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.018 | ||
+ | |3295 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Работа с ключами | ||
+ | |Исправлены ошибки:<br/> | ||
+ | * чтения информации по замкам в операции копирования карты;<br/> | ||
+ | * возникающая при выдаче двух карт одновременно | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.018, 05.10.000 | ||
+ | |3227 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Бронирование группы | ||
+ | |Исправлена ошибка, из-за которой не было возможности завершить бронирование группы при входе в карту группы с вкладки ''Базовый/Главная'': отсутствовала кнопка «Завершить бронирование» | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.09.018, 05.10.000 | ||
+ | |3267 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Доплаты | ||
+ | |Реализован новый функционал формирования вручную доплат к начислениям. Область использования — возникновение разницы в цене услуги, например, при переселении гостя в более дорогой номер. Доплаты могут вводиться для Гостей, Групп и Мероприятий | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.018, 05.10.000 | ||
+ | |3271 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Комплексные условия | ||
+ | |В справочнике «Комплексные условия» исправлены некритичные ошибки интерфейса | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.09.018, 05.10.000 | ||
+ | |3276 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Услуги | ||
+ | |Исправлены названия поля и столбца «Единицы измерения» с множественного на единственное число | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.018, 05.10.000 | ||
+ | |3278 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Период оказания услуг | ||
+ | |В тексте подсказки к полю «Сокращение» исправлено количество допустимых символов для ввода | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.09.018, 05.10.000 | ||
+ | |3256 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Поставщик услуг для пользователя | ||
+ | |Реализована доработка по привязке поставщика услуг по умолчанию к пользователю ''Системы''. Доработка выполнена с целью уменьшения выполнения рутинных операций при подготовке счетов в Системе пользователями, работающими с одними и теми же поставщиками услуг | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.09.019 | ||
+ | |3289 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Мультиязычность справочников | ||
+ | |В справочниках:<br/> | ||
+ | * компании; | ||
+ | * валюты; | ||
+ | * услуги; | ||
+ | * пользователи | ||
+ | реализована возможность ввода названий параметров, предназначенных для печати, на разных языках в документах:<br/> | ||
+ | * отчёты; | ||
+ | * акты; | ||
+ | * регистрационные карты; | ||
+ | * подтверждения бронирования | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.019 | ||
+ | |3292 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Уборки | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой не учитывались задания на уборку, введённые вручную на вкладке «Номерной фонд», при выполнении аудита уборок | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.019 | ||
+ | |3294 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Активность отеля | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой на вкладке ''Базовый/Бронирование/Группы'' не выполнялось условие отображения только активных отелей, активность которых установлена в Редакторе отелей | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.09.019 | ||
+ | |3297 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Статусы бронирования | ||
+ | |В Карте гостя и Карте группы расширен список статусов бронирования. Добавлены статусы:<br/> | ||
+ | * не гарантирована; | ||
+ | * тендер; | ||
+ | * тур. группа | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.019 | ||
+ | |3303 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Список компаний | ||
+ | |Исправлена ошибка добавления новой компании в справочник | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.019 | ||
+ | |3305 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Депозитный счёт | ||
+ | |Исправлена ошибка открытия депозитной карты пользователем, не являющимся кассиром (отсутствие флага «Кассир» на вкладке «Пользователи») | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.019, 05.10.000 | ||
+ | |3290 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |В отчёте «Прогноз загрузки — Факт и План» исправлена ошибка, в результате которой при формировании отчёта с установленной по умолчанию сортировкой «Дата» строки отчёта не выводились в хронологическом порядке | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.020 | ||
+ | |3306 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Значок дня рождения | ||
+ | |Исправлена ошибка, из-за которой не отображался значок дня рождения гостя на ряде вкладок («Бронирование», «Поселение», «Проживающие»), если день рождения гостя приходится на первый день проживания | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.09.020 | ||
+ | |3307 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Налоги | ||
+ | |На вкладке ''Бухгалтерия/Налоги'' в полях ввода дат добавлена проверка на корректность ввода данных | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.09.020 | ||
+ | |3308 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Карта гостя | ||
+ | |Внесены дополнения в доработку по автоматическому удалению счетов гостя при аннулировании его карты: счета гостя, по которым он не является плательщиком, не аннулируются; по ним выдаётся предупреждающее сообщение | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.09.020 | ||
+ | |3309 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Начисления | ||
+ | |В процедуру восстановления аннулированных начислений на вкладке «Начисления» добавлено окно запроса подтверждения действия | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.020 | ||
+ | |3310 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Поиск по гостям | ||
+ | |Исправлена ошибка зависания ''Системы'' при осуществлении поиска по гостям на вкладке ''Базовый/Главная/Поиск'' | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.020, 05.10.000 | ||
+ | |3291 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта депозита | ||
+ | |Исправлены ошибки:<br/> | ||
+ | * отсутствие блокировок ряда полей в карте депозита при создании депозита; | ||
+ | * отсутствие автозаполнения и блокировки ряда полей при создании депозитного счёта на вкладке «Паспортные данные»,<br/> | ||
+ | а также ошибки поиска в реквизитах карты депозита | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.020, 05.10.000 | ||
+ | |3299 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Налоги и Налоговые группы<br/> Справочник услуг | ||
+ | |Исправлены ошибки:<br/> | ||
+ | * Налоги: | ||
+ | ** в тексте подсказки к полю «Сокращение»; | ||
+ | ** ошибки удаления записи из справочника; | ||
+ | * Налоговые группы: в тексте подтверждения удаления налоговой группы; | ||
+ | * Справочник услуг: в наименовании столбца. | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.020, 05.10.000 | ||
+ | |3300 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |Отчёт «Отчет по компании источнику». Актуализированы коды и названия услуг в соответствии с текущей кодировкой и наименованиями | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.020, 05.10.000 | ||
+ | |3302 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Период оказания услуг | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой происходило зависание ''Системы'' при попытке удаления записи по кнопке <nowiki>[</nowiki>X<nowiki>]</nowiki> в строке списка | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.020, 05.10.000 | ||
+ | |3311 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Доплаты | ||
+ | |Исправлены ошибки при создании доплат для двух и более различных начислений, а также ошибка пересчёта основного начисления, если сумма всех доплат превышает прейскурантную стоимость | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.020, 05.09.021, 05.10.000 | ||
+ | |3326 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Балансовый счёт | ||
+ | |Исправлена опечатка в переводе на английский язык сокращения «НДС» | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.021 | ||
+ | |3304 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Пересчёт начислений | ||
+ | |Исправлена ошибка отображения значения валюты в окне «Пересчет начислений» при выборе '''не''' базовой валюты | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.09.021 | ||
+ | |3314 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Сводный счёт | ||
+ | |Реализован функционал формирования сводных счетов компании. В сводный счёт по определенным настраиваемым правилам включаются/объединяются счета, плательщиком по которым выступает компания. Сформированные сводные счета выгружаются в программу 1С. Доработка выполнена с целью систематизирования работы бухгалтерии, отдела бронирования и финансового отдела | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.09.021 | ||
+ | |3320 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Программы лояльности | ||
+ | |В ''Системе'' реализован функционал программ лояльности с выпуском карт лояльности и привязки их к гостям. Добавлен новый статистический отчёт «Список гостей программы лояльности» для вывода информации по проживающим и забронированным на определённый период гостями по программам лояльности. На настоящий момент функционирует программа по предоставлению проживающим бесплатного ужина во всех отелях сети | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.021 | ||
+ | |3322 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Начисления | ||
+ | |Текст сообщения при попытке удаления неоплаченного начисления, имеющего дочернее начисление, изменён на более информативное | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.021 | ||
+ | |3323 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Выгрузка | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой ставка и сумма НДС брались не из начислений, а из лицензии | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.09.021 | ||
+ | |3331 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Стыковки | ||
+ | |Обновлён протокол стыковки с рестораном для предоставления возможности оплаты по корпоративным картам клиентов. Введено понятие «количество потребленной услуги» | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.09.021, 05.10.000 | ||
+ | |3298 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Принтеры | ||
+ | |Исправлены ошибки в названиях элементов интерфейса на вкладке «Принтеры» | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.021, 05.10.000 | ||
+ | |3312 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Доплаты | ||
+ | |Исправлены ошибки при пересчёте начислений при наличии доплат | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.021, 05.10.000 | ||
+ | |3313 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Тарифные группы | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой при копировании тарифной группы создавалась не новая тарифная группа, а прейскурант | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.09.021, 05.10.000 | ||
+ | |3316 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Меню | ||
+ | |Доработан интерфейс меню ''Системы'': реализована возможность быстрого перемещения между вкладками различных подмодулей без промежуточной загрузки главной страницы модуля | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.09.021, 05.10.000 | ||
+ | |3317 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Обновление ''Системы'' | ||
+ | |Разработан функционал оповещения работающих пользователей о предстоящем обновлении ''Системы''. Периодичность обновления составляет 1 раз в 10 минут | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.021, 05.10.000 | ||
+ | |3321 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Редактирование гостя | ||
+ | |При завершении расширенного редактирования карты гостя добавлена проверка на наличие неоплаченных начислений. Сохранение изменений возможно только после удаления всех лишних начислений | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.021, 05.10.000 | ||
+ | |3324 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Налоговые группы | ||
+ | |Исправлены опечатки в тексте сообщения при добавлении налоговой группы | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.022 | ||
+ | |3328 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Принтеры | ||
+ | |Исправлена ошибка поиска в выпадающем списке на вкладке «Принтеры» в режиме редактирования записи | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.022 | ||
+ | |3329 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Подтверждение брони | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой в шаблоне подтверждения бронирования время заезда и выезда отражалось в 12-часовом формате | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.022 | ||
+ | |3330 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Аннулирование карты гостя | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой не проходила проверка на открытые счета гостя, в которых гость не является плательщиком, при аннулировании его карты, если аннулирование выполнялось по кнопке «Аннулировать» | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.09.022 | ||
+ | |3334 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Начисления | ||
+ | |Для ускорения процедуры формирования счёта по неоплаченным начислениям все записи в списке начислений по умолчанию отмечены флагами | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.09.022 | ||
+ | |3335 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |В отчёте «Аннуляция брони» добавлен столбец с сокращённым названием отеля | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.09.022 | ||
+ | |3336 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Выгрузка | ||
+ | |В выгрузке данных в программу 1С реализована выгрузка полного наименования контрагента, включающего его правовую форму | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.09.022 | ||
+ | |3340 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Чеки | ||
+ | |Реализован новый функционал по редактированию даты чека. Редактирование возможно только для ''не''фискальных чеков. Новая дата не должна превышать текущую дату | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.09.022 | ||
+ | |3341 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Кредитный лимит | ||
+ | |Реализована настройка размеров кредитного лимита для гостей, групп гостей, компаний и мероприятий отдельно для каждого отеля | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.022 | ||
+ | |3342 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Тарифные группы | ||
+ | |Исправлена ошибка при открытии на редактирование тарифных групп, внесённая в версии 05.09.021 | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.09.023 | ||
+ | |3343 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Карта компании | ||
+ | |Расширены возможности паролирования в функционале компаний. Пароль может быть задан каждому пользователю на управление определённым тарифом. | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.023 | ||
+ | |3344 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Логирование | ||
+ | |Исправлены ошибки логирования при работе с функционалом лояльности | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.023 | ||
+ | |3345 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карты лояльности | ||
+ | |Исправлена ошибка редактирования карты лояльности с условием положения, дата которого истекла | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.023 | ||
+ | |3346 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Программы лояльности | ||
+ | |Исправлена ошибка отображения программ лояльности в выпадающих списках в карте гостя и карте компании | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.023 | ||
+ | |3347 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Сообщение о превышении кредитного лимита | ||
+ | |Исправлено периодическое появление сообщения о превышении компанией кредитного лимита при входе в карты (Гостя/Группы/Мероприятия) | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.09.023 | ||
+ | |3349 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Стыковки | ||
+ | |Реализована доработка по фильтрации услуг на соответствие их периода действия и периода оказания услуг в ресторанной системе | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.09.023 | ||
+ | |3355 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Программы лояльности | ||
+ | |Выполнены доработки программы лояльности в части использования в стыковке с ресторанной системой номера карты, записанного на её магнитной полосе | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.023 | ||
+ | |3363 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Бронирование группы | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой было невозможно забронировать группу гостей | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.023, 05.10.000 | ||
+ | |3315 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Аннулирование | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой не проверялось временно́е условие возможности аннулирования карты гостя, заданное в Настройке | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.09.023, 05.10.000 | ||
+ | |3318 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Рассылка уведомлений | ||
+ | |Реализован новый функционал рассылки электронных писем компаниям о задолженностях по оплате потреблённых услуг, начисленных в картах гостей, групп гостей, мероприятий, компаний. Добавлен новый статистический отчёт по рассылке уведомлений | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.023, 05.10.000 | ||
+ | |3333 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Доплаты | ||
+ | |Исправлены ошибки в расчёте надбавок для доплат, а также создании доплат для аннулированных начислений | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.024 | ||
+ | |3268 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Сервис печати | ||
+ | |Исправлены ошибки привязки шаблонов отчетов к принтерам, а также исправлена ошибка в тексте подтверждения удаления принтера | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.09.024 | ||
+ | |3350 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Срезы | ||
+ | |В формулы расчёта срезов внесены изменения — добавлены коэффициенты значимости составляющих:<br/> | ||
+ | * ночного проживания; | ||
+ | * раннего заезда; | ||
+ | * позднего выезда; | ||
+ | * дневного использования; | ||
+ | * поместного размещения. | ||
+ | Отчеты:<br/> | ||
+ | * «Загрузка за год» (ST002); | ||
+ | * «Загрузка за месяц» (ST003); | ||
+ | * «Прогноз загрузки - Факт и План» (ST007); | ||
+ | * «Факт и план управляющей компании» (ST029)<brt/> | ||
+ | переведены на срезы по новым формулам загрузки | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.024 | ||
+ | |3351 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карты лояльности | ||
+ | |Исправлена ошибка добавления карты лояльности при наличии у компании договора | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.024 | ||
+ | |3356 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Чеки | ||
+ | |Исправлена ошибка маски поля отображения времени чека | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.024 | ||
+ | |3362 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карты лояльности | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой при добавлении карты лояльности в карту гостя перестали заполняться данные гостя из карты лояльности | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.09.024 | ||
+ | |3364 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |Разработаны отчёты:<br/> | ||
+ | * «Загрузка за год по фильтрам» (ST021) — аналог отчёта «Загрузка за год» (ST02); | ||
+ | * «Загрузка за месяц по фильтрам» (ST031) — аналог отчёта «Загрузка за месяц». | ||
+ | В упомянутых отчётах, а также в отчёте «Факт и план управляющей компании» (ST029) добавлены новые параметры формирования: по виду прейскуранта, по типу брони и по типу гостя (индивидуальное лицо или группа) | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.09.024 | ||
+ | |3367 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Налоговые группы | ||
+ | |В таблице привязки налогов к налоговым группам реализована сортировка записей по отелю + названию налогов в алфавитном порядке | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.09.024 | ||
+ | |3368 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Логирование | ||
+ | |Добавлено логирование для всех фоновых потоков внутри сайта с помощью <code>Log4net</code> | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.024 | ||
+ | |3369 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Сводный счёт | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой происходили сбои в формировании сводных счетов | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.024 | ||
+ | |3374 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карты лояльности | ||
+ | |Исправлены ошибки проверки на уникальность карт лояльности в ''Системе'' при вводе новых карт | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.024 | ||
+ | |3375 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Пользовательские сценарии | ||
+ | |Исправлена ошибка, возникающая при попытке сортировки записей в таблице (щелчке по заголовку столбца) | ||
+ | |- style="color:Maroon" | ||
+ | |05.09.024 | ||
+ | |3380 | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Рассылка уведомлений | ||
+ | |Исправлены ошибки, в результате которых письма-уведомления не приходили на электронный адреса компаний | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.09.024 | ||
+ | |3383 | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Рассылка уведомлений | ||
