05.05.008 — 05.05.018 — различия между версиями
Материал из Servio Doc
(не показаны 4 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 18: | Строка 18: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.008 | |05.05.008 | ||
− | |816 | + | |<span ID=816>816</span> |
|Задача | |Задача | ||
|Шахматка | |Шахматка | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.008 | |05.05.008 | ||
− | |<span ID= | + | |<span ID=2041></span>2041 |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Бухгалтерия | |Бухгалтерия | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.008 | |05.05.008 | ||
− | |2070 | + | |<span ID=2070>2070</span> |
|Задача | |Задача | ||
|Шахматка | |Шахматка | ||
Строка 36: | Строка 36: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.008 | |05.05.008 | ||
− | |2076 | + | |<span ID=2076>2076</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Счёт | |Счёт | ||
Строка 42: | Строка 42: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.008 | |05.05.008 | ||
− | |2080 | + | |<span ID=2080>2080</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Базовый | |Базовый | ||
Строка 48: | Строка 48: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.008 | |05.05.008 | ||
− | |2088 | + | |<span ID=2088>2088</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Базовый | |Базовый | ||
Строка 54: | Строка 54: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.009 | |05.05.009 | ||
− | |2089 | + | |<span ID=2089>2089</span> |
|Задача | |Задача | ||
|Стыковки | |Стыковки | ||
Строка 60: | Строка 60: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.009 | |05.05.009 | ||
− | |2090 | + | |<span ID=2090>2090</span> |
|Задача | |Задача | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
Строка 66: | Строка 66: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.009 | |05.05.009 | ||
− | |2092 | + | |<span ID=2092>2092</span> |
|Задача | |Задача | ||
|Депозитный счёт | |Депозитный счёт | ||
Строка 76: | Строка 76: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.009 | |05.05.009 | ||
− | |2093 | + | |<span ID=2093>2093</span> |
|Задача | |Задача | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
Строка 82: | Строка 82: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.010 | |05.05.010 | ||
− | |2029 | + | |<span ID=2029>2029</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Базовый | |Базовый | ||
Строка 88: | Строка 88: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.010 | |05.05.010 | ||
− | |2084 | + | |<span ID=2084>2084</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Общее | |Общее | ||
Строка 94: | Строка 94: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.010 | |05.05.010 | ||
− | |2085 | + | |<span ID=2085>2085</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Карта группы | |Карта группы | ||
Строка 100: | Строка 100: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.010 | |05.05.010 | ||
− | |2086 | + | |<span ID=2086>2086</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Карта группы | |Карта группы | ||
Строка 106: | Строка 106: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.010 | |05.05.010 | ||
− | |2087 | + | |<span ID=2087>2087</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Счёт | |Счёт | ||
Строка 112: | Строка 112: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.010 | |05.05.010 | ||
− | |2098 | + | |<span ID=2098>2098</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Общее | |Общее | ||
Строка 118: | Строка 118: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.010 | |05.05.010 | ||
− | |2099 | + | |<span ID=2099>2099</span> |
|Задача | |Задача | ||
|Бухгалтерия | |Бухгалтерия | ||
Строка 124: | Строка 124: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.010 | |05.05.010 | ||
− | |2102 | + | |<span ID=2102>2102</span> |
|Задача | |Задача | ||
|Общее | |Общее | ||
Строка 130: | Строка 130: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.010 | |05.05.010 | ||
− | |2103 | + | |<span ID=2103>2103</span> |
|Задача | |Задача | ||
|Общее | |Общее | ||
Строка 136: | Строка 136: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.011 | |05.05.011 | ||
− | |2024 | + | |<span ID=2024>2024</span> |
|Задача | |Задача | ||
|Бухгалтерия | |Бухгалтерия | ||
Строка 142: | Строка 142: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.011 | |05.05.011 | ||
− | |2053 | + | |<span ID=2053>2053</span> |
|Задача | |Задача | ||
|Базовый | |Базовый | ||
Строка 148: | Строка 148: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.011 | |05.05.011 | ||
− | |2075 | + | |<span ID=2075>2075</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Продажи | |Продажи | ||
Строка 158: | Строка 158: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.011 | |05.05.011 | ||
− | |2091 | + | |<span ID=2091>2091</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Депозитный счет | |Депозитный счет | ||
Строка 164: | Строка 164: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.011 | |05.05.011 | ||
− | |2094 | + | |<span ID=2094>2094</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Депозитный счет | |Депозитный счет | ||
Строка 170: | Строка 170: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.011 | |05.05.011 | ||
− | |2117 | + | |<span ID=2117>2117</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Горничные | |Горничные | ||
Строка 176: | Строка 176: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.011 | |05.05.011 | ||
− | |2120 | + | |<span ID=2120>2120</span> |
|Задача | |Задача | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
Строка 182: | Строка 182: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.011 | |05.05.011 | ||
− | |2121 | + | |<span ID=2121>2121</span> |
|Задача | |Задача | ||
|Общее | |Общее | ||
Строка 188: | Строка 188: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.011 | |05.05.011 | ||
− | |2130 | + | |<span ID=2130>2130</span> |
|Задача | |Задача | ||
|Интерфейс | |Интерфейс | ||
Строка 194: | Строка 194: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
− | |2021 | + | |<span ID=2021>2021</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Шахматка | |Шахматка | ||
Строка 200: | Строка 200: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
− | |2040 | + | |<span ID=2040>2040</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Общее | |Общее | ||
Строка 206: | Строка 206: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
− | |2050 | + | |<span ID=2050>2050</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Общее | |Общее | ||
Строка 212: | Строка 212: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
− | |2077 | + | |<span ID=2077>2077</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Карта счета | |Карта счета | ||
Строка 218: | Строка 218: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
− | |2083 | + | |<span ID=2083>2083</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Карта гостя | |Карта гостя | ||
Строка 224: | Строка 224: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
− | |2108 | + | |<span ID=2108>2108</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Ночной аудит | |Ночной аудит | ||
Строка 230: | Строка 230: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
− | |2109 | + | |<span ID=2109>2109</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
Строка 236: | Строка 236: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
− | |2112 | + | |<span ID=2112>2112</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Карта счета | |Карта счета | ||
Строка 242: | Строка 242: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
− | |2127 | + | |<span ID=2127>2127<</span>> |
|Задача | |Задача | ||
|Карта счёта | |Карта счёта | ||
Строка 248: | Строка 248: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
− | |2131 | + | |<span ID=2131>2131<</span>> |
|Задача | |Задача | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
Строка 254: | Строка 254: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
− | |2136 | + | |<span ID=2136>2136</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Шахматка | |Шахматка | ||
Строка 260: | Строка 260: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
− | |2139 | + | |<span id=2139>2139</span> |
|Задача | |Задача | ||
|Общее | |Общее | ||
Строка 266: | Строка 266: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
− | |2140 | + | |<span ID=2140>2140</span> |
|Задача | |Задача | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
Строка 272: | Строка 272: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
− | |2145 | + | |<span ID=2145>2145</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Ночной аудит | |Ночной аудит | ||
Строка 278: | Строка 278: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
− | |2146 | + | |<span ID=2146>2146</span> |
|Задача | |Задача | ||
|Бухгалтерия | |Бухгалтерия | ||
Строка 284: | Строка 284: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
− | |2147 | + | |<span ID=2147>2147</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
Строка 290: | Строка 290: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
− | |2150 | + | |<span ID=2150>2150</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Общее | |Общее | ||
Строка 296: | Строка 296: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
− | |2153 | + | |<span ID=2153>2153</span> |
|Задача | |Задача | ||
|Бухгалтерия | |Бухгалтерия | ||
Строка 302: | Строка 302: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
− | |2156 | + | |<span ID=2156>2156</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Общее | |Общее | ||
Строка 308: | Строка 308: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
− | |2158 | + | |<span ID=2158>2158</span> |
|Задача | |Задача | ||
|Общее | |Общее | ||
Строка 314: | Строка 314: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
− | |2160 | + | |<span ID=2160>2160</span> |
|Задача | |Задача | ||
|Общее | |Общее | ||
Строка 320: | Строка 320: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
− | |2161 | + | |<span ID=2161>2161</span> |
|Задача | |Задача | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
Строка 326: | Строка 326: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.013 | |05.05.013 | ||
− | |2172 | + | |<span ID=2172>2172</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Депозитный счёт | |Депозитный счёт | ||
Строка 332: | Строка 332: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.013 | |05.05.013 | ||
− | |2176 | + | |<span ID=2176>2176</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Общее | |Общее | ||
Строка 338: | Строка 338: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.013 | |05.05.013 | ||
− | |2210 | + | |<span ID=2210>2210</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Общее | |Общее | ||
Строка 344: | Строка 344: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
− | |2069 | + | |<span ID=2069>2069</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Карта гостя | |Карта гостя | ||
Строка 350: | Строка 350: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
− | |2110 | + | |<span ID=2110>2110</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Шахматка | |Шахматка | ||
Строка 356: | Строка 356: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
− | |2134 | + | |<span ID=2134>2134</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Карта гостя | |Карта гостя | ||
Строка 362: | Строка 362: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
− | |2152 | + | |<span ID=2152>2152</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
Строка 368: | Строка 368: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
− | |2164 | + | |<span ID=2164>2164</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Ночной аудит | |Ночной аудит | ||
Строка 374: | Строка 374: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
− | |2165 | + | |<span ID=2165>2165</span> |
|Задача | |Задача | ||
|Ночной аудит | |Ночной аудит | ||
Строка 380: | Строка 380: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
− | |2166 | + | |<span ID=2166>2166</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Ночной аудит | |Ночной аудит | ||
Строка 386: | Строка 386: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
− | |2170 | + | |<span ID=2170>2170</span> |
|Задача | |Задача | ||
|Карта счёта | |Карта счёта | ||
Строка 392: | Строка 392: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
− | |2178 | + | |<span ID=2178>2178</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Карта счёта | |Карта счёта | ||
Строка 398: | Строка 398: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
− | |2179 | + | |<span ID=2179>2179</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Бухгалтерия | |Бухгалтерия | ||
Строка 404: | Строка 404: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
− | |2180 | + | |<span ID=2180>2180</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Общее | |Общее | ||
Строка 410: | Строка 410: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
− | |2182 | + | |<span ID=2182>2182</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Ночной аудит | |Ночной аудит | ||
Строка 416: | Строка 416: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
− | |2187 | + | |<span ID=2187>2187</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Общее | |Общее | ||
Строка 422: | Строка 422: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
− | |2188 | + | |<span ID=2188>2188</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Стыковка | |Стыковка | ||
Строка 428: | Строка 428: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
− | |2190 | + | |<span ID=2190>2190</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Общее | |Общее | ||
Строка 434: | Строка 434: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
− | |2191 | + | |<span ID=2191>2191</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Карта группы | |Карта группы | ||
Строка 440: | Строка 440: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
− | |2192 | + | |<span ID=2192>2192</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Карта гостя | |Карта гостя | ||
Строка 446: | Строка 446: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
− | |2194 | + | |<span ID=2194>2194</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Общее | |Общее | ||
Строка 452: | Строка 452: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
− | |2196 | + | |<span ID=2196>2196</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Горничные | |Горничные | ||
Строка 458: | Строка 458: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
− | |2203 | + | |<span ID=2203>2203</span> |
|Задача | |Задача | ||
|Общее | |Общее | ||
Строка 464: | Строка 464: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
− | |2205 | + | |<span ID=2205>2205</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Карта счёта | |Карта счёта | ||
Строка 470: | Строка 470: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
− | |2206 | + | |<span ID=2206>2206</span> |
|Задача | |Задача | ||
|Ночной аудит | |Ночной аудит | ||
Строка 476: | Строка 476: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
− | |2209 | + | |<span ID=2209>2209</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Карта счёта | |Карта счёта | ||
Строка 482: | Строка 482: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
− | |2211 | + | |<span ID=2211>2211</span> |
|Задача | |Задача | ||
|Бухгалтерия | |Бухгалтерия | ||
Строка 488: | Строка 488: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.014, 05.06.000 | |05.05.014, 05.06.000 | ||
− | |2091 | + | |<span ID=2091>2091</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Депозитный счёт | |Депозитный счёт | ||
Строка 494: | Строка 494: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.014, 05.06.000 | |05.05.014, 05.06.000 | ||
− | |2197 | + | |<span ID=2197>2197</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Депозитный счёт | |Депозитный счёт | ||
Строка 500: | Строка 500: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.015 | |05.05.015 | ||
− | |2177 | + | |<span ID=2177>2177</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Карта группы | |Карта группы | ||
Строка 506: | Строка 506: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.015 | |05.05.015 | ||
− | |2213 | + | |<span ID=2213>2213</span> |
|Задача | |Задача | ||
|Карта группы | |Карта группы | ||
Строка 512: | Строка 512: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.015 | |05.05.015 | ||
− | |2214 | + | |<span ID=2214>2214</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Бухгалтерия | |Бухгалтерия | ||
Строка 518: | Строка 518: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.015 | |05.05.015 | ||
− | |2216 | + | |<span ID=2216>2216</span> |
|Задача | |Задача | ||
|Бронирование | |Бронирование | ||
Строка 524: | Строка 524: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.015 | |05.05.015 | ||
− | |2218 | + | |<span ID=2218>2218</span> |
|Задача | |Задача | ||
|Бронирование | |Бронирование | ||
Строка 530: | Строка 530: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.016 | |05.05.016 | ||
− | |2175 | + | |<span ID=2175>2175</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Базовый | |Базовый | ||
Строка 536: | Строка 536: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.016 | |05.05.016 | ||
− | |2200 | + | |<span ID=2200>2200</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Карта счёта | |Карта счёта | ||
Строка 545: | Строка 545: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.016 | |05.05.016 | ||
− | |2222 | + | |<span ID=2222>2222</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Базовый | |Базовый | ||
Строка 551: | Строка 551: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.016 | |05.05.016 | ||
− | |2224 | + | |<span ID=2224>2224</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Базовый | |Базовый | ||
Строка 557: | Строка 557: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.016 | |05.05.016 | ||
− | |2225 | + | |<span ID=2225>2225</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Карта гостя | |Карта гостя | ||
Строка 563: | Строка 563: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.017 | |05.05.017 | ||
− | |2050 | + | |<span ID=2050>2050</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Общее | |Общее | ||
Строка 569: | Строка 569: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.017 | |05.05.017 | ||
− | |2155 | + | |<span ID=2155>2155</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Общее | |Общее | ||
Строка 575: | Строка 575: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.017 | |05.05.017 | ||
− | |2174 | + | |<span ID=2174>2174</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Находки | |Находки | ||
Строка 581: | Строка 581: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.017 | |05.05.017 | ||
− | |2223 | + | |<span ID=2223>2223</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
Строка 587: | Строка 587: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.017 | |05.05.017 | ||
− | |2241 | + | |<span ID=2241>2241</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
Строка 593: | Строка 593: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.017 | |05.05.017 | ||
− | |2245 | + | |<span ID=2245>2245</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Базовый | |Базовый | ||
Строка 599: | Строка 599: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.017 | |05.05.017 | ||
− | |2247 | + | |<span ID=2247>2247</span> |
|Задача | |Задача | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
Строка 605: | Строка 605: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.017 | |05.05.017 | ||
− | |2252 | + | |<span ID=2252>2252</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Базовый | |Базовый | ||
Строка 614: | Строка 614: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.017 | |05.05.017 | ||
− | |2258 | + | |<span ID=2258>2258</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Счёт | |Счёт | ||
Строка 620: | Строка 620: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.018 | |05.05.018 | ||
− | |1977 | + | |<span ID=1977>1977</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
Строка 626: | Строка 626: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.018 | |05.05.018 | ||
− | |2205 | + | |<span ID=2205>2205</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Карта счета | |Карта счета | ||
Строка 632: | Строка 632: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.018 | |05.05.018 | ||
− | |2233 | + | |<span ID=2233>2233</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Карта группы | |Карта группы | ||
Строка 638: | Строка 638: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.018 | |05.05.018 | ||
− | |2253 | + | |<span ID=2253>2253</span> |
|Задача | |Задача | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
Строка 644: | Строка 644: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.018 | |05.05.018 | ||
− | |2259 | + | |<span ID=2259>2259</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Отчёты | |Отчёты | ||
Строка 650: | Строка 650: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.018 | |05.05.018 | ||
− | |2261 | + | |<span ID=2261>2261</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Находки | |Находки | ||
Строка 656: | Строка 656: | ||
|- style="color:DarkGreen" | |- style="color:DarkGreen" | ||
|05.05.018 | |05.05.018 | ||
− | |2274 | + | |<span ID=2274>2274</span> |
|Задача | |Задача | ||
|Депозитный счёт | |Депозитный счёт | ||
Строка 662: | Строка 662: | ||
|- span style="color:Maroon" | |- span style="color:Maroon" | ||
|05.05.018 | |05.05.018 | ||
− | |2275 | + | |<span ID=2275>2275</span> |
|Ошибка | |Ошибка | ||
|Карта счёта | |Карта счёта |
Текущая версия на 10:47, 18 апреля 2017
![]() |
Список журналов изменений по версиям расположен на странице Журналы версионных изменений. |
В журнале использовано цветовое выделение:
- тёмно-зелёным цветом выделены доработки;
- тёмно-красным цветом выделены исправления ошибок.
Версия | ID | Тип | Раздел | Описание |
---|---|---|---|---|
05.05.008 | 816 | Задача | Шахматка | В верхний левый угол добавлена кнопка «Настройки», при нажатии на которую открывается панель настроек отображения списка. На данную панель перенесён переключатель способа отображения номеров («по номерам», «по категориям»), а также добавлены флаги: «Только в продаже» и «Показать внеплановые уборки». При установленном флаге «Только в продаже» в шахматке не отображаются номера, которые находятся вне продажи. При установленном флаге «Показать внеплановые уборки» для каждого номера отмечаются даты, в которые время заезда/выезда гостя выходит за стандартные рамки |
05.05.008 | 2041 | Ошибка | Бухгалтерия | Устранена ошибка логирования при работе с условиями договора |
05.05.008 | 2070 | Задача | Шахматка | Добавлено цветовое выделение комнаты (см.легенду) до даты начала её эксплуатации |
05.05.008 | 2076 | Ошибка | Счёт | Исправлена ошибка некорректного перевода начислений с одного счёта на другой (выполнения автотрансфера) при аннулировании первого счёта |
05.05.008 | 2080 | Ошибка | Базовый | Список пользователей для отправки сообщений (см. Базовый/Сообщения) отсортирован по алфавиту. Пункты «Не выбрано» и «Все» располагаются в начале списка |
