05.05.008 — 05.05.018 — различия между версиями
Материал из Servio Doc
(Новая страница: «<center><big> '''Журнал изменений версий с 05.05.008 по 05.05.018''' </big></center> {{Вставка |рис = File:Clipboard.png|fra…») |
|||
(не показаны 16 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
В журнале использовано цветовое выделение: | В журнале использовано цветовое выделение: | ||
* <span style="color:DarkGreen"> тёмно-зелёным цветом </span> выделены доработки; | * <span style="color:DarkGreen"> тёмно-зелёным цветом </span> выделены доработки; | ||
− | * <span style="color: | + | * <span style="color:Maroon"> тёмно-красным цветом </span> выделены исправления ошибок. |
− | |||
{| class="wikitable sortable" width="100%" | {| class="wikitable sortable" width="100%" | ||
! data-sort-type="URL" Style="width:12%; background-color:gainsboro"| Версия | ! data-sort-type="URL" Style="width:12%; background-color:gainsboro"| Версия | ||
Строка 17: | Строка 16: | ||
! Style="width:15%; background-color:gainsboro" | Раздел | ! Style="width:15%; background-color:gainsboro" | Раздел | ||
! Style="background-color:gainsboro" | Описание | ! Style="background-color:gainsboro" | Описание | ||
− | + | |- style="color:DarkGreen" | |
− | |-|05.05.008|816|Задача|Шахматка|В верхний левый угол добавлена кнопка | + | |05.05.008 |
− | + | |<span ID=816>816</span> | |
− | |-|05.05.008|2041|Ошибка|Бухгалтерия|Устранена ошибка логирования | + | |Задача |
− | + | |Шахматка | |
− | |-|05.05.008|2070|Задача|Шахматка|Добавлено цветовое выделение комнаты (см.легенду) до даты начала её эксплуатации | + | |В верхний левый угол добавлена кнопка «Настройки», при нажатии на которую открывается панель настроек отображения списка. На данную панель перенесён переключатель способа отображения номеров («по номерам», «по категориям»), а также добавлены флаги: «Только в продаже» и «Показать внеплановые уборки». <br/> При установленном флаге «Только в продаже» в шахматке не отображаются номера, которые находятся вне продажи. При установленном флаге «Показать внеплановые уборки» для каждого номера отмечаются даты, в которые время заезда/выезда гостя выходит за стандартные рамки |
− | + | |- span style="color:Maroon" | |
− | |-|05.05.008|2076|Ошибка|Счёт|Исправлена ошибка некорректного | + | |05.05.008 |
− | + | |<span ID=2041></span>2041 | |
− | |-|05.05.008|2080|Ошибка|Базовый|Список пользователей для | + | |Ошибка |
− | + | |Бухгалтерия | |
− | |-|05.05.008|2088|Ошибка|Базовый|Исправлена ошибка продления гостя. | + | |Устранена ошибка логирования при работе с условиями договора |
− | + | |- style="color:DarkGreen" | |
− | |-|05.05.009|2089|Задача|Стыковки|Изменена схема работы со | + | |05.05.008 |
− | + | |<span ID=2070>2070</span> | |
− | |-|05.05.009|2090|Задача|Отчёты|В параметры отчётов ST013 | + | |Задача |
− | + | |Шахматка | |
− | + | |Добавлено цветовое выделение комнаты (см.легенду) до даты начала её эксплуатации | |
− | + | |- span style="color:Maroon" | |
− | + | |05.05.008 | |
− | + | |<span ID=2076>2076</span> | |
− | + | |Ошибка | |
− | + | |Счёт | |
− | |-|05.05.009|2093|Задача|Отчёты|Приоритет формирования | + | |Исправлена ошибка некорректного перевода начислений с одного счёта на другой (выполнения автотрансфера) при аннулировании первого счёта |
− | + | |- span style="color:Maroon" | |
− | |-|05.05.010|2029|Ошибка|Базовый|Округление сумм в начислениях и | + | |05.05.008 |
− | + | |<span ID=2080>2080</span> | |
− | |-|05.05.010|2084|Ошибка|Общее|Исправлена ошибка обновления списка | + | |Ошибка |
− | + | |Базовый | |
− | |-|05.05.010|2085|Ошибка|Карта группы|Добавлена возможность | + | |Список пользователей для отправки сообщений (см. ''Базовый/Сообщения'') отсортирован по алфавиту. Пункты «Не выбрано» и «Все» располагаются в начале списка |
− | + | |- span style="color:Maroon" | |
− | + | |05.05.008 | |
− | + | |<span ID=2088>2088</span> | |
− | |-|05.05.010|2087|Ошибка|Счёт|Исправлена ошибка, | + | |Ошибка |
− | + | |Базовый | |
− | |-|05.05.010|2098|Ошибка|Общее|Исправлена ошибка блокировки объектов.Ошибка заключалась в том, что при смене отеля блокировки не снимались | + | |Исправлена ошибка продления гостя. Ошибка заключалась в том, что при продлении гостя не учитывалась возможность его переселения в другой номер |
− | + | |- style="color:DarkGreen" | |
− | |-|05.05.010|2099|Задача|Бухгалтерия|В формат файла выгрузки добавлено поле | + | |05.05.009 |
− | + | |<span ID=2089>2089</span> | |
− | |-|05.05.010|2102|Задача|Общее|Сортировка в списках гостей | + | |Задача |
− | + | |Стыковки | |
− | + | |Изменена схема работы со стыковками интерактивного TV и биллинга телефонии | |
− | + | |- style="color:DarkGreen" | |
− | |-|05.05.011|2024|Задача|Бухгалтерия|Изменён список параметров, по | + | |05.05.009 |
− | + | |<span ID=2090>2090</span> | |
− | |-|05.05.011|2053|Задача|Базовый|В журнале начислений в | + | |Задача |
− | + | |Отчёты | |
− | |-|05.05.011|2075|Ошибка|Продажи|На вкладке | + | |В параметры отчётов ST013 «Счёта на дату» и ST018 «Реализации по счетам» добавлен выпадающий список «Поставщик услуг» |
− | + | |- style="color:DarkGreen" | |
− | |-|05.05.011|2091|Ошибка|Депозитный счет|Поля ввода реквизитов | + | |05.05.009 |
− | + | |<span ID=2092>2092</span> | |
− | |-|05.05.011|2094|Ошибка|Депозитный счет|На карте счета в области | + | |Задача |
− | + | |Депозитный счёт | |
− | |-|05.05.011|2117|Ошибка|Горничные|На вкладке | + | |Добавлена возможность работы с устройством идентификации карт: |
− | + | * добавлен сервис по стыковке с устройством; | |
− | |-|05.05.011|2120|Задача|Отчёты|Приоритет формирования | + | * добавлен редактор устройств; |
− | + | * добавлена возможность привязки карты к депозитному счёту; | |
− | |-|05.05.011|2121|Задача|Общее|Добавлена возможность | + | * при оплате возможен поиск депозитного счёта по номеру закреплённой за ним карты |
− | + | |- style="color:DarkGreen" | |
− | |-|05.05.011|2130|Задача|Интерфейс|Незначительно изменён дизайн сайта. | + | |05.05.009 |
− | + | |<span ID=2093>2093</span> | |
− | |-|05.05.012|2021|Ошибка|Шахматка|Исправлена ошибка отображения шахматки | + | |Задача |
− | + | |Отчёты | |
− | |-|05.05.012|2040|Ошибка|Общее|Исправлена ошибка в кодировке сообщений,выдаваемых пользователю | + | |Приоритет формирования отчётов устанавливает администратор ''Системы'' на вкладке «Администрирование/Разное/Отчёты» |
− | + | |- span style="color:Maroon" | |
− | |-|05.05.012|2050|Ошибка|Общее|Из дополнительной информации о счёте | + | |05.05.010 |
− | + | |<span ID=2029>2029</span> | |
− | |-|05.05.012|2077|Ошибка|Карта счета|Поле | + | |Ошибка |
− | + | |Базовый | |
− | |-|05.05.012|2083|Ошибка|Карта гостя|Незначительные изменения | + | |Округление сумм в начислениях и счетах выполняется по единому алгоритму |
− | + | |- span style="color:Maroon" | |
− | + | |05.05.010 | |
− | + | |<span ID=2084>2084</span> | |
− | |-|05.05.012|2109|Ошибка|Отчёты|Исправлена ошибка сортировки данных | + | |Ошибка |
− | + | |Общее | |
− | |-|05.05.012|2112|Ошибка|Карта счета|Исправлена ошибка обновления карты.Ошибка заключалась в том, что при изменении данных карта счёта не обновлялась | + | |Исправлена ошибка медленного обновления списка компаний-операторов |
− | + | |- span style="color:Maroon" | |
− | |-|05.05.012|2127|Задача|Карта счёта|Поля | + | |05.05.010 |
− | + | |<span ID=2085>2085</span> | |
− | + | |Ошибка | |
− | + | |Карта группы | |
− | + | |Добавлена возможность сохранения установленного ранее значения для параметра «Условие договора» | |
− | + | |- span style="color:Maroon" | |
− | |-|05.05.012|2139|Задача|Общее|На карте | + | |05.05.010 |
− | + | |<span ID=2086>2086</span> | |
− | |-|05.05.012|2140|Задача|Отчёты|Выполнена оптимизация отчёта ST001 | + | |Ошибка |
− | + | |Карта группы | |
− | |-|05.05.012|2145|Ошибка|Ночной аудит|Исправлена ошибка перехода на | + | |Устранена возможность бронирования и поселения гостя группы без указания его фамилии, имени и отчества |
− | + | |- span style="color:Maroon" | |
− | |-|05.05.012|2146|Задача|Бухгалтерия|Добавлен отчёт, в котором | + | |05.05.010 |
− | + | |<span ID=2087>2087</span> | |
− | |-|05.05.012|2147|Ошибка|Отчёты|Исправлена ошибка формирования отчётов.Ошибка заключалась в том, что отчёты формировались без учёта | + | |Ошибка |
− | + | |Счёт | |
− | |-|05.05.012|2150|Ошибка|Общее|Исправлена ошибка появления легенды | + | |Исправлена ошибка, возникавшая при подсчете поля «Итого к оплате» для счетов в валюте, отличной от базовой |
− | + | |- span style="color:Maroon" | |
− | |-|05.05.012|2153|Задача|Бухгалтерия|Добавлены новые поля в выгрузку | + | |05.05.010 |
− | + | |<span ID=2098>2098</span> | |
− | |-|05.05.012|2156|Ошибка|Общее|Введён запрет на печать чека возврата | + | |Ошибка |
− | + | |Общее | |
− | |-|05.05.012|2158|Задача|Общее|На карте группы, а также в | + | |Исправлена ошибка блокировки объектов. Ошибка заключалась в том, что при смене отеля блокировки не снимались |
− | + | |- style="color:DarkGreen" | |
− | + | |05.05.010 | |
− | + | |<span ID=2099>2099</span> | |
− | |-|05.05.012|2161|Задача|Отчёты|Добавлен новый отчёт ST024 " | + | |Задача |
− | + | |Бухгалтерия | |
− | + | |В формат файла выгрузки добавлено поле «Дата последней выгрузки» | |
− | + | |- style="color:DarkGreen" | |
− | |-|05.05.013|2176|Ошибка|Общее|Исправлена ошибка отображения | + | |05.05.010 |
− | + | |<span ID=2102>2102</span> | |
− | + | |Задача | |
− | + | |Общее | |
− | |-|05.05.014|2069|Ошибка|Карта гостя|Исправлена ошибка, возникающая | + | |Сортировка в списках гостей доработана следующим образом: записи отсортированы по дате заезда, по наименованию группы, по номеру комнаты в подмодуле «Поселение», по дате выезда и номеру комнаты в подмодуле «Выселение» |
− | + | |- style="color:DarkGreen" | |
− | |-|05.05.014|2110|Ошибка|Шахматка|Исправлена ошибка отображения | + | |05.05.010 |
− | + | |<span ID=2103>2103</span> | |
− | |-|05.05.014|2134|Ошибка|Карта гостя|Изменён способ отображения | + | |Задача |
− | + | |Общее | |
− | |-|05.05.014|2152|Ошибка|Отчёты|В отчёте ST021 | + | |В журнал событий сохраняется информация о состоянии фильтра при выгрузке данных в программу «1С». Добавлен новый отчет ST021 «История выгрузок в 1С» |
− | + | |- style="color:DarkGreen" | |
− | + | |05.05.011 | |
− | + | |<span ID=2024>2024</span> | |
− | |-|05.05.014|2165|Задача|Ночной аудит|Если на текущую дату ночной аудит | + | |Задача |
− | + | |Бухгалтерия | |
− | |-|05.05.014|2166|Ошибка|Ночной аудит|Исправлена ошибка в | + | |Изменён список параметров, по которым выполняется поиск компании |
− | + | |- style="color:DarkGreen" | |
− | |-|05.05.014|2170|Задача|Карта счёта|Выполнена оптимизация работы | + | |05.05.011 |
− | + | |<span ID=2053>2053</span> | |
− | |-|05.05.014|2178|Ошибка|Карта счёта|Исправлена ошибка в отображении | + | |Задача |
− | + | |Базовый | |
− | |-|05.05.014|2179|Ошибка|Бухгалтерия|Исправлена ошибка, | + | |В журнале начислений в дополнительной информации личного счёта (подсказке) отображается наименование отеля |
− | + | |- span style="color:Maroon" | |
− | |-|05.05.014|2180|Ошибка|Общее|Исправлена ошибка отображения списков.Ошибка заключалась в том, что некоторые списки выезжали за рамку | + | |05.05.011 |
− | + | |<span ID=2075>2075</span> | |
− | |-|05.05.014|2182|Ошибка|Ночной аудит|Исправлена ошибка, в | + | |Ошибка |
− | + | |Продажи | |
− | |-|05.05.014|2187|Ошибка|Общее|Добавлена возможность | + | |На вкладке ''Номера/Статистика'' в области «Гости» информация отображается в формате В/Д/ДО, где: |
− | + | * В — взрослых; | |
− | |-|05.05.014|2188|Ошибка|Стыковка|При обработке начислений программы | + | * Д — детей; |
− | + | * ДО — детей с оплатой. <br/> | |
− | |-|05.05.014|2190|Ошибка|Общее|Исправлена ошибка, в результате которой | + | Исправлены ошибки подсчёта параметров этой же области |
− | + | |- span style="color:Maroon" | |
− | |-|05.05.014|2191|Ошибка|Карта группы|Исправлена ошибка, в | + | |05.05.011 |
− | + | |<span ID=2091>2091</span> | |
− | |-|05.05.014|2192|Ошибка|Карта гостя|Исправлена ошибка | + | |Ошибка |
− | + | |Депозитный счет | |
− | |-|05.05.014|2194|Ошибка|Общее|Название услуги ограничено 50 | + | |Поля ввода реквизитов обязательны для заполнения |
− | + | |- span style="color:Maroon" | |
− | |-|05.05.014|2196|Ошибка|Горничные|На вкладке | + | |05.05.011 |
− | + | |<span ID=2094>2094</span> | |
− | |-|05.05.014|2203|Задача|Общее|Время ожидания завершения подключения к БД | + | |Ошибка |
− | + | |Депозитный счет | |
− | |-|05.05.014|2205|Ошибка|Карта счёта|Исправлена ошибка | + | |На карте счета в области «Реквизиты депозитного счета» исправлена подсказка кнопки «Сохранить» |
− | + | |- span style="color:Maroon" | |
− | |-|05.05.014|2206|Задача|Ночной аудит|Выполнена оптимизация работы | + | |05.05.011 |
− | + | |<span ID=2117>2117</span> | |
− | |-|05.05.014|2209|Ошибка|Карта счёта|Исправлена ошибка, | + | |Ошибка |
− | + | |Горничные | |
− | |-|05.05.014|2211|Задача|Бухгалтерия|Выгрузка данных в | + | |На вкладке ''Базовый/Горничные/Обслуживание'' в поле ''№ комнаты'' отображается сокращённое название отеля |
− | + | |- style="color:DarkGreen" | |
− | |-|05.05.014, 05.06.000|2091|Ошибка|Депозитный счёт|При | + | |05.05.011 |
− | + | |<span ID=2120>2120</span> | |
− | |-|05.05.014, 05.06.000|2197|Ошибка|Депозитный счёт|Исправлена ошибка, | + | |Задача |
− | + | |Отчёты | |
− | |-|05.05.015|2177|Ошибка|Карта группы|Исправлена ошибка, возникающая | + | |Приоритет формирования отчёта устанавливается в его настройках администратором ''Системы'' |
− | + | |- style="color:DarkGreen" | |
− | |-|05.05.015|2213|Задача|Карта группы|С целью увеличения | + | |05.05.011 |
− | + | |<span ID=2121>2121</span> | |
− | |-|05.05.015|2214|Ошибка|Бухгалтерия|Исправлена ошибка | + | |Задача |
− | + | |Общее | |
− | |-|05.05.015|2216|Задача|Бронирование|При бронировании с сайта | + | |Добавлена возможность восстановления выселившегося гостя группы, но только в том случае, если группа не была закрыта |
− | + | |- style="color:DarkGreen" | |
− | |-|05.05.015|2218|Задача|Бронирование|Добавлено ограничение на | + | |05.05.011 |
− | + | |<span ID=2130>2130</span> | |
− | |-|05.05.016|2175|Ошибка|Базовый|При ответе на сообщение тип | + | |Задача |
− | + | |Интерфейс | |
− | |-|05.05.016|2200|Ошибка|Карта счёта|Исправлено несколько ошибок,возникающих при работе со счетами: | + | |Незначительно изменён дизайн сайта. Добавлено больше места для размещения полезной информации |
− | + | |- span style="color:Maroon" | |
− | |-|05.05.016|2222|Ошибка|Базовый|Исправлена ошибка | + | |05.05.012 |
− | + | |<span ID=2021>2021</span> | |
− | |-|05.05.016|2224|Ошибка|Базовый|Исправлена ошибка отображения | + | |Ошибка |
− | + | |Шахматка | |
− | |-|05.05.016|2225|Ошибка|Карта гостя|Исправлена ошибка, в | + | |Исправлена ошибка отображения шахматки в полноэкранном режиме |
− | + | |- span style="color:Maroon" | |
− | |-|05.05.017|2050|Ошибка|Общее|Из дополнительной информации о счёте | + | |05.05.012 |
− | + | |<span ID=2040>2040</span> | |
− | |-|05.05.017|2155|Ошибка|Общее|Обновлена версия программы Stimulsoft | + | |Ошибка |
− | + | |Общее | |
− | |-|05.05.017|2174|Ошибка|Находки|Исправлена кодировка данных в | + | |Исправлена ошибка в кодировке сообщений, выдаваемых пользователю, приводившая к отображению в сообщениях квадратов вместо букв |
− | + | |- span style="color:Maroon" | |
− | |-|05.05.017|2223|Ошибка|Отчёты|В " | + | |05.05.012 |
− | + | |<span ID=2050>2050</span> | |
− | |-|05.05.017|2241|Ошибка|Отчёты|Исправлены ошибки, | + | |Ошибка |
− | + | |Общее | |
− | |-|05.05.017|2245|Ошибка|Базовый|Исправлена ошибка выдачи номеров гостю.Ошибка заключалась в том, что при большой загрузке поселить гостя в | + | |Из дополнительной информации о счёте на вкладке «Начисления» удалена пустая строка |
− | + | |- span style="color:Maroon" | |
− | |-|05.05.017|2247|Задача|Отчёты|Добавлен новый отчет "Суточный | + | |05.05.012 |
− | + | |<span ID=2077>2077</span> | |
− | |-|05.05.017|2252|Ошибка|Базовый|В подмодуле | + | |Ошибка |
− | + | |Карта счета | |
− | |-|05.05.017|2258|Ошибка|Счёт|Устранена возможность изменения валюты | + | |Поле «Баланс» отображается на карте только при оплате наличными |
− | + | |- span style="color:Maroon" | |
− | |-|05.05.018|1977|Ошибка|Отчёты|Исправлены ошибки, | + | |05.05.012 |
− | + | |<span ID=2083>2083</span> | |
− | |-|05.05.018| | + | |Ошибка |
− | + | |Карта гостя | |
− | |-|05.05.018|2233|Ошибка|Карта группы|Восстановлена | + | |Незначительные изменения поиска депозитных счетов на вкладке «Паспортные данные» |
− | + | |- span style="color:Maroon" | |
− | |-|05.05.018|2253|Задача|Отчёты|Выполнена оптимизация построения | + | |05.05.012 |
− | + | |<span ID=2108>2108</span> | |
− | |-|05.05.018|2259|Ошибка|Отчёты|Изменен шаблон | + | |Ошибка |
− | + | |Ночной аудит | |
− | |-|05.05.018|2261|Ошибка|Находки|Восстановлена работоспособность | + | |Исправлена ошибка отображения списков гостей, приводившая к тому, что в списки гостей попадали гости с некорректной датой датой заезда/выезда |
− | + | |- span style="color:Maroon" | |
− | |-|05.05.018|2274|Задача|Депозитный | + | |05.05.012 |
− | + | |<span ID=2109>2109</span> | |
− | |-|05.05.018|2275|Ошибка|Карта | + | |Ошибка |
− | + | |Отчёты | |
− | + | |Исправлена ошибка сортировки данных | |
− | + | |- span style="color:Maroon" | |
+ | |05.05.012 | ||
+ | |<span ID=2112>2112</span> | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта счета | ||
+ | |Исправлена ошибка обновления карты. Ошибка заключалась в том, что при изменении данных карта счёта не обновлялась | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.05.012 | ||
+ | |<span ID=2127>2127<</span>> | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Карта счёта | ||
+ | |Поля «Баланс» и «Сумма по счету» рассчитываются после обновления страницы, а не после нажатия кнопки «Сохранить» | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.05.012 | ||
+ | |<span ID=2131>2131<</span>> | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |В окне «Выбор готового отчета» изменено положение кнопок «Сформировать новый отчет» и «Сохранить» | ||
+ | |- span style="color:Maroon" | ||
+ | |05.05.012 | ||
+ | |<span ID=2136>2136</span> | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Шахматка | ||
+ | |Исправлена ошибка отображения шахматки при изменении размера окна браузера | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.05.012 | ||
+ | |<span id=2139>2139</span> | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Общее | ||
+ | |На карте Гостя/Группы/Мероприятия, проживающего (проводящегося) от компании добавлена проверка кредитного лимита компании. Добавлен отчёт, в котором отображается список компаний, исчерпавших кредитный лимит | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.05.012 | ||
+ | |<span ID=2140>2140</span> | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |Выполнена оптимизация отчёта ST001 «Отчет доходов сгруппированный» | ||
+ | |- span style="color:Maroon" | ||
+ | |05.05.012 | ||
+ | |<span ID=2145>2145</span> | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Ночной аудит | ||
+ | |Исправлена ошибка перехода на мастер выселения. Ошибка заключалась в том, что при нажатии на кнопку «Переход на мастер выселения» открывалось не окно мастера, а несуществующая страница | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.05.012 | ||
+ | |<span ID=2146>2146</span> | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Бухгалтерия | ||
+ | |Добавлен отчёт, в котором отображаются данные счетов, подготовленных к выгрузке | ||
+ | |- span style="color:Maroon" | ||
+ | |05.05.012 | ||
+ | |<span ID=2147>2147</span> | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |Исправлена ошибка формирования отчётов. Ошибка заключалась в том, что отчёты формировались без учёта заданного приоритета | ||
+ | |- span style="color:Maroon" | ||
+ | |05.05.012 | ||
+ | |<span ID=2150>2150</span> | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Общее | ||
+ | |Исправлена ошибка появления легенды во всех окнах | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.05.012 | ||
+ | |<span ID=2153>2153</span> | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Бухгалтерия | ||
+ | |Добавлены новые поля в выгрузку депозитных счетов согласно протокола | ||
+ | |- span style="color:Maroon" | ||
+ | |05.05.012 | ||
+ | |<span ID=2156>2156</span> | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Общее | ||
+ | |Введён запрет на печать чека возврата для услуг, оплаченных в другом счёте | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.05.012 | ||
+ | |<span ID=2158>2158</span> | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Общее | ||
+ | |На карте группы, а также в списке проживающих на текущую дату и в списках гостей и групп гостей модуля «Бронирование», «Поселение», «Выселение» добавлен столбец «Категория контрагента» | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.05.012 | ||
+ | |<span ID=2160>2160</span> | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Общее | ||
+ | |Для сервиса внешних стыковок реализовано динамическое подключение модулей. Данная доработка позволяет добавлять или удалять модули без перекомпиляции сервиса | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.05.012 | ||
+ | |<span ID=2161>2161</span> | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |Добавлен новый отчёт ST024 «Отчет по комиссиям» | ||
+ | |- span style="color:Maroon" | ||
+ | |05.05.013 | ||
+ | |<span ID=2172>2172</span> | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Депозитный счёт | ||
+ | |При создании счёта в поле «Реквизиты» подставляется полное наименование компании | ||
+ | |- span style="color:Maroon" | ||
+ | |05.05.013 | ||
+ | |<span ID=2176>2176</span> | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Общее | ||
+ | |Исправлена ошибка отображения информации из-за добавления столбца «Категория контрагента» | ||
+ | |- span style="color:Maroon" | ||
+ | |05.05.013 | ||
+ | |<span ID=2210>2210</span> | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Общее | ||
+ | |Добавлена возможность ввода лидирующих нулей при поиске по лицевому счёту | ||
+ | |- span style="color:Maroon" | ||
+ | |05.05.014 | ||
+ | |<span ID=2069>2069</span> | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта гостя | ||
+ | |Исправлена ошибка, возникающая при замене одного условия договора компании на другое | ||
+ | |- span style="color:Maroon" | ||
+ | |05.05.014 | ||
+ | |<span ID=2110>2110</span> | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Шахматка | ||
+ | |Исправлена ошибка отображения шахматки при сворачивании браузера в момент её обновления | ||
+ | |- span style="color:Maroon" | ||
+ | |05.05.014 | ||
+ | |<span ID=2134>2134</span> | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта гостя | ||
+ | |Изменён способ отображения дополнительной информации по номеру при его выборе | ||
+ | |- span style="color:Maroon" | ||
+ | |05.05.014 | ||
+ | |<span ID=2152>2152</span> | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Отчёты | ||
+ | |В отчёте ST021 «История выгрузок в 1С» изменено название фильтра «Прейскуранты» на «Пользователи» | ||
+ | |- span style="color:Maroon" | ||
+ | |05.05.014 | ||
+ | |<span ID=2164>2164</span> | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Ночной аудит | ||
+ | |Исправлена ошибка проведения ночного аудита, возникающая в случае, если в отеле имеются комнаты, дата ввода в эксплуатацию которых больше текущей даты | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.05.014 | ||
+ | |<span ID=2165>2165</span> | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Ночной аудит | ||
+ | |Если на текущую дату ночной аудит ещё не проведён, то сообщение о необходимости его проведения появляется в 23:00 | ||
+ | |- span style="color:Maroon" | ||
+ | |05.05.014 | ||
+ | |<span ID=2166>2166</span> | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Ночной аудит | ||
+ | |Исправлена ошибка в формировании списка «Гости на заезде» | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.05.014 | ||
+ | |<span ID=2170>2170</span> | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Карта счёта | ||
+ | |Выполнена оптимизация работы | ||
+ | |- span style="color:Maroon" | ||
+ | |05.05.014 | ||
+ | |<span ID=2178>2178</span> | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта счёта | ||
+ | |Исправлена ошибка в отображении дополнительной информации по вложенному счёту | ||
+ | |- span style="color:Maroon" | ||
+ | |05.05.014 | ||
+ | |<span ID=2179>2179</span> | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Бухгалтерия | ||
+ | |Исправлена ошибка, возникавшая только после обновления программы. Ошибка заключалась в том, что вкладка «Кредиторы» не открывалась | ||
+ | |- span style="color:Maroon" | ||
+ | |05.05.014 | ||
+ | |<span ID=2180>2180</span> | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Общее | ||
+ | |Исправлена ошибка отображения списков. Ошибка заключалась в том, что некоторые списки выезжали за рамку | ||
+ | |- span style="color:Maroon" | ||
+ | |05.05.014 | ||
+ | |<span ID=2182>2182</span> | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Ночной аудит | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой при большом объеме данных не проводился ночной аудит | ||
+ | |- span style="color:Maroon" | ||
+ | |05.05.014 | ||
+ | |<span ID=2187>2187</span> | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Общее | ||
+ | |Добавлена возможность аннулирования начислений, дата потребления которых входит в закрытый налоговый период. Обязательное условие для аннулирования — начисления не должны быть включены в какой-либо счёт | ||
+ | |- span style="color:Maroon" | ||
+ | |05.05.014 | ||
+ | |<span ID=2188>2188</span> | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Стыковка | ||
+ | |При обработке начислений программы ''Dial Audit'' не учитывались звонки с нулевой стоимостью | ||
+ | |- span style="color:Maroon" | ||
+ | |05.05.014 | ||
+ | |<span ID=2190>2190</span> | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Общее | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой было невозможно завершить ремонт в комнате, если комната после ремонта меняла категорию | ||
+ | |- span style="color:Maroon" | ||
+ | |05.05.014 | ||
+ | |<span ID=2191>2191</span> | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта группы | ||
+ | |Исправлена ошибка, в результате которой было возможно аннулирование только тех начислений, в которых гость является заказчиком | ||
+ | |- span style="color:Maroon" | ||
+ | |05.05.014 | ||
+ | |<span ID=2192>2192</span> | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта гостя | ||
+ | |Исправлена ошибка совместного отображения истории переселений и списка комнат. Ошибка заключалась в том, что список комнат отображался за историей переселений | ||
+ | |- span style="color:Maroon" | ||
+ | |05.05.014 | ||
+ | |<span ID=2194>2194</span> | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Общее | ||
+ | |Название услуги было ограничено 50 символами | ||
+ | |- span style="color:Maroon" | ||
+ | |05.05.014 | ||
+ | |<span ID=2196>2196</span> | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Горничные | ||
+ | |На вкладке ''Базовый/Горничные/Обслуживание» заменены некорректные формулировки всплывающих подсказок, а также добавлены новые всплывающие подсказки для тех кнопок, у которых они ранее отсутствовали | ||
+ | |- style="color:DarkGreen" | ||
+ | |05.05.014 | ||
+ | |<span ID=2203>2203</span> | ||
+ | |Задача | ||
+ | |Общее | ||
+ | |Время ожидания завершения подключения к БД и время ожидания завершения команды увеличено до 80 секунд | ||
+ | |- span style="color:Maroon" | ||
+ | |05.05.014 | ||
+ | |<span ID=2205>2205</span> | ||
+ | |Ошибка | ||
+ | |Карта счёта | ||
