05.05.008 — 05.05.018 — различия между версиями
Материал из Servio Doc
Строка 17: | Строка 17: | ||
! Style="width:15%; background-color:gainsboro" | Раздел | ! Style="width:15%; background-color:gainsboro" | Раздел | ||
! Style="background-color:gainsboro" | Описание | ! Style="background-color:gainsboro" | Описание | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.05.008 | |05.05.008 | ||
|816 | |816 | ||
− | + | |Задача | |
|Шахматка | |Шахматка | ||
− | + | |В верхний левый угол добавлена кнопка «Настройки», при нажатии на которую открывается панель настроек отображения списка. На данную панель перенесён переключатель способа отображения номеров («по номерам», «по категориям»), а также добавлены флаги: «Только в продаже» и «Показать внеплановые уборки». <br/> При установленном флаге «Только в продаже» в шахматке не отображаются номера, которые находятся вне продажи. При установленном флаге «Показать внеплановые уборки» для каждого номера отмечаются даты, в которые время заезда/выезда гостя выходит за стандартные рамки | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.008 | |05.05.008 | ||
|2041 | |2041 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Бухгалтерия | |Бухгалтерия | ||
− | + | |Устранена ошибка логирования при работе с условиями договора | |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.05.008 | |05.05.008 | ||
|2070 | |2070 | ||
− | + | |Задача | |
|Шахматка | |Шахматка | ||
− | + | |Добавлено цветовое выделение комнаты (см.легенду) до даты начала её эксплуатации | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.008 | |05.05.008 | ||
|2076 | |2076 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Счёт | |Счёт | ||
− | + | |Исправлена ошибка некорректного перевода начислений с одного счёта на другой (выполнения автотрансфера) при аннулировании первого счёта | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.008 | |05.05.008 | ||
|2080 | |2080 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Базовый | |Базовый | ||
− | + | |Список пользователей для отправки сообщений (см. ''Базовый/Сообщения'') отсортирован по алфавиту. Пункты «Не выбрано» и «Все» располагаются в начале списка | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.008 | |05.05.008 | ||
|2088 | |2088 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Базовый | |Базовый | ||
− | + | |Исправлена ошибка продления гостя. Ошибка заключалась в том, что при продлении гостя не учитывалась возможность его переселения в другой номер | |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.05.009 | |05.05.009 | ||
|2089 | |2089 | ||
− | + | |Задача | |
|Стыковки | |Стыковки | ||
− | + | |Изменена схема работы со стыковками интерактивного TV и биллинга телефонии | |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.05.009 | |05.05.009 | ||
|2090 | |2090 | ||
− | + | |Задача | |
|Отчёты | |Отчёты | ||
− | + | |В параметры отчётов ST013 «Счёта на дату» и ST018 «Реализации по счетам» добавлен выпадающий список «Поставщик услуг» | |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.05.009 | |05.05.009 | ||
|2092 | |2092 | ||
− | + | |Задача | |
|Депозитный счёт | |Депозитный счёт | ||
− | + | |Добавлена возможность работы с устройством идентификации карт: | |
* добавлен сервис по стыковке с устройством; | * добавлен сервис по стыковке с устройством; | ||
* добавлен редактор устройств; | * добавлен редактор устройств; | ||
* добавлена возможность привязки карты к депозитному счёту; | * добавлена возможность привязки карты к депозитному счёту; | ||
* при оплате возможен поиск депозитного счёта по номеру закреплённой за ним карты | * при оплате возможен поиск депозитного счёта по номеру закреплённой за ним карты | ||
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.05.009 | |05.05.009 | ||
|2093 | |2093 | ||
− | + | |Задача | |
|Отчёты | |Отчёты | ||
− | + | |Приоритет формирования отчётов устанавливает администратор ''Системы'' на вкладке «Администрирование/Разное/Отчёты» | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.010 | |05.05.010 | ||
|2029 | |2029 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Базовый | |Базовый | ||
− | + | |Округление сумм в начислениях и счетах выполняется по единому алгоритму | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.010 | |05.05.010 | ||
|2084 | |2084 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Общее | |Общее | ||
− | + | |Исправлена ошибка медленного обновления списка компаний-операторов | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.010 | |05.05.010 | ||
|2085 | |2085 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Карта группы | |Карта группы | ||
− | + | |Добавлена возможность сохранения установленного ранее значения для параметра «Условие договора» | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.010 | |05.05.010 | ||
|2086 | |2086 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Карта группы | |Карта группы | ||
− | + | |Устранена возможность бронирования и поселения гостя группы без указания его фамилии, имени и отчества | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.010 | |05.05.010 | ||
|2087 | |2087 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Счёт | |Счёт | ||
− | + | |Исправлена ошибка, возникавшая при подсчете поля «Итого к оплате» для счетов в валюте, отличной от базовой | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.010 | |05.05.010 | ||
|2098 | |2098 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Общее | |Общее | ||
− | + | |Исправлена ошибка блокировки объектов. Ошибка заключалась в том, что при смене отеля блокировки не снимались | |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.05.010 | |05.05.010 | ||
|2099 | |2099 | ||
− | + | |Задача | |
|Бухгалтерия | |Бухгалтерия | ||
− | + | |В формат файла выгрузки добавлено поле «Дата последней выгрузки» | |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.05.010 | |05.05.010 | ||
|2102 | |2102 | ||
− | + | |Задача | |
|Общее | |Общее | ||
− | + | |Сортировка в списках гостей доработана следующим образом: записи отсортированы по дате заезда, по наименованию группы, по номеру комнаты в подмодуле «Поселение», по дате выезда и номеру комнаты в подмодуле «Выселение» | |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.05.010 | |05.05.010 | ||
|2103 | |2103 | ||
− | + | |Задача | |
|Общее | |Общее | ||
− | + | |В журнал событий сохраняется информация о состоянии фильтра при выгрузке данных в программу «1С». Добавлен новый отчет ST021 «История выгрузок в 1С» | |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.05.011 | |05.05.011 | ||
|2024 | |2024 | ||
− | + | |Задача | |
|Бухгалтерия | |Бухгалтерия | ||
− | + | |Изменён список параметров, по которым выполняется поиск компании | |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.05.011 | |05.05.011 | ||
|2053 | |2053 | ||
− | + | |Задача | |
|Базовый | |Базовый | ||
− | + | |В журнале начислений в дополнительной информации личного счёта (подсказке) отображается наименование отеля | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.011 | |05.05.011 | ||
|2075 | |2075 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Продажи | |Продажи | ||
− | + | |На вкладке ''Номера/Статистика'' в области «Гости» информация отображается в формате В/Д/ДО, где: | |
* В — взрослых; | * В — взрослых; | ||
* Д — детей; | * Д — детей; | ||
* ДО — детей с оплатой. <br/> | * ДО — детей с оплатой. <br/> | ||
Исправлены ошибки подсчёта параметров этой же области | Исправлены ошибки подсчёта параметров этой же области | ||
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.011 | |05.05.011 | ||
|2091 | |2091 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Депозитный счет | |Депозитный счет | ||
− | + | |Поля ввода реквизитов обязательны для заполнения | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.011 | |05.05.011 | ||
|2094 | |2094 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Депозитный счет | |Депозитный счет | ||
− | + | |На карте счета в области «Реквизиты депозитного счета» исправлена подсказка кнопки «Сохранить» | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.011 | |05.05.011 | ||
|2117 | |2117 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Горничные | |Горничные | ||
− | + | |На вкладке ''Базовый/Горничные/Обслуживание'' в поле ''№ комнаты'' отображается сокращённое название отеля | |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.05.011 | |05.05.011 | ||
|2120 | |2120 | ||
− | + | |Задача | |
|Отчёты | |Отчёты | ||
− | + | |Приоритет формирования отчёта устанавливается в его настройках администратором ''Системы'' | |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.05.011 | |05.05.011 | ||
|2121 | |2121 | ||
− | + | |Задача | |
|Общее | |Общее | ||
− | + | |Добавлена возможность восстановления выселившегося гостя группы, но только в том случае, если группа не была закрыта | |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.05.011 | |05.05.011 | ||
|2130 | |2130 | ||
− | + | |Задача | |
|Интерфейс | |Интерфейс | ||
− | + | |Незначительно изменён дизайн сайта. Добавлено больше места для размещения полезной информации | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
|2021 | |2021 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Шахматка | |Шахматка | ||
− | + | |Исправлена ошибка отображения шахматки в полноэкранном режиме | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
|2040 | |2040 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Общее | |Общее | ||
− | + | |Исправлена ошибка в кодировке сообщений, выдаваемых пользователю, приводившая к отображению в сообщениях квадратов вместо букв | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
|2050 | |2050 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Общее | |Общее | ||
− | + | |Из дополнительной информации о счёте на вкладке «Начисления» удалена пустая строка | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
|2077 | |2077 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Карта счета | |Карта счета | ||
− | + | |Поле «Баланс» отображается на карте только при оплате наличными | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
|2083 | |2083 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Карта гостя | |Карта гостя | ||
− | + | |Незначительные изменения поиска депозитных счетов на вкладке «Паспортные данные» | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
|2108 | |2108 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Ночной аудит | |Ночной аудит | ||
− | + | |Исправлена ошибка отображения списков гостей, приводившая к тому, что в списки гостей попадали гости с некорректной датой датой заезда/выезда | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
|2109 | |2109 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Отчёты | |Отчёты | ||
− | |span style="color:Maroon" | + | |Исправлена ошибка сортировки данных |
− | + | |- span style="color:Maroon" | |
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
|2112 | |2112 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Карта счета | |Карта счета | ||
− | + | |Исправлена ошибка обновления карты. Ошибка заключалась в том, что при изменении данных карта счёта не обновлялась | |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
|2127 | |2127 | ||
− | + | |Задача | |
|Карта счёта | |Карта счёта | ||
− | + | |Поля «Баланс» и «Сумма по счету» рассчитываются после обновления страницы, а не после нажатия кнопки «Сохранить» | |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
|2131 | |2131 | ||
− | + | |Задача | |
|Отчёты | |Отчёты | ||
− | + | |В окне «Выбор готового отчета» изменено положение кнопок «Сформировать новый отчет» и «Сохранить» | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
|2136 | |2136 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Шахматка | |Шахматка | ||
− | + | |Исправлена ошибка отображения шахматки при изменении размера окна браузера | |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
|2139 | |2139 | ||
− | + | |Задача | |
|Общее | |Общее | ||
− | + | |На карте Гостя/Группы/Мероприятия, проживающего (проводящегося) от компании добавлена проверка кредитного лимита компании. Добавлен отчёт, в котором отображается список компаний, исчерпавших кредитный лимит | |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
|2140 | |2140 | ||
− | + | |Задача | |
|Отчёты | |Отчёты | ||
− | + | |Выполнена оптимизация отчёта ST001 «Отчет доходов сгруппированный» | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
|2145 | |2145 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Ночной аудит | |Ночной аудит | ||
− | + | |Исправлена ошибка перехода на мастер выселения. Ошибка заключалась в том, что при нажатии на кнопку «Переход на мастер выселения» открывалось не окно мастера, а несуществующая страница | |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
|2146 | |2146 | ||
− | + | |Задача | |
|Бухгалтерия | |Бухгалтерия | ||
− | + | |Добавлен отчёт, в котором отображаются данные счетов, подготовленных к выгрузке | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
|2147 | |2147 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Отчёты | |Отчёты | ||
− | + | |Исправлена ошибка формирования отчётов. Ошибка заключалась в том, что отчёты формировались без учёта заданного приоритета | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
|2150 | |2150 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Общее | |Общее | ||
− | + | |Исправлена ошибка появления легенды во всех окнах | |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
|2153 | |2153 | ||
− | + | |Задача | |
|Бухгалтерия | |Бухгалтерия | ||
− | + | |Добавлены новые поля в выгрузку депозитных счетов согласно протокола | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
|2156 | |2156 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Общее | |Общее | ||
− | + | |Введён запрет на печать чека возврата для услуг, оплаченных в другом счёте | |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
|2158 | |2158 | ||
− | + | |Задача | |
|Общее | |Общее | ||
− | + | |На карте группы, а также в списке проживающих на текущую дату и в списках гостей и групп гостей модуля «Бронирование», «Поселение», «Выселение» добавлен столбец «Категория контрагента» | |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
|2160 | |2160 | ||
− | + | |Задача | |
|Общее | |Общее | ||
− | + | |Для сервиса внешних стыковок реализовано динамическое подключение модулей. Данная доработка позволяет добавлять или удалять модули без перекомпиляции сервиса | |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.05.012 | |05.05.012 | ||
|2161 | |2161 | ||
− | + | |Задача | |
|Отчёты | |Отчёты | ||
− | + | |Добавлен новый отчёт ST024 «Отчет по комиссиям» | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.013 | |05.05.013 | ||
|2172 | |2172 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Депозитный счёт | |Депозитный счёт | ||
− | + | |При создании счёта в поле «Реквизиты» подставляется полное наименование компании | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.013 | |05.05.013 | ||
|2176 | |2176 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Общее | |Общее | ||
− | + | |Исправлена ошибка отображения информации из-за добавления столбца «Категория контрагента» | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.013 | |05.05.013 | ||
|2210 | |2210 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Общее | |Общее | ||
− | + | |Добавлена возможность ввода лидирующих нулей при поиске по лицевому счёту | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
|2069 | |2069 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Карта гостя | |Карта гостя | ||
− | + | |Исправлена ошибка, возникающая при замене одного условия договора компании на другое | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
|2110 | |2110 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Шахматка | |Шахматка | ||
− | + | |Исправлена ошибка отображения шахматки при сворачивании браузера в момент её обновления | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
|2134 | |2134 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Карта гостя | |Карта гостя | ||
− | + | |Изменён способ отображения дополнительной информации по номеру при его выборе | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
|2152 | |2152 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Отчёты | |Отчёты | ||
− | + | |В отчёте ST021 «История выгрузок в 1С» изменено название фильтра «Прейскуранты» на «Пользователи» | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
|2164 | |2164 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Ночной аудит | |Ночной аудит | ||
− | + | |Исправлена ошибка проведения ночного аудита, возникающая в случае, если в отеле имеются комнаты, дата ввода в эксплуатацию которых больше текущей даты | |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
|2165 | |2165 | ||
− | + | |Задача | |
|Ночной аудит | |Ночной аудит | ||
− | + | |Если на текущую дату ночной аудит ещё не проведён, то сообщение о необходимости его проведения появляется в 23:00 | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
|2166 | |2166 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Ночной аудит | |Ночной аудит | ||
− | + | |Исправлена ошибка в формировании списка «Гости на заезде» | |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
|2170 | |2170 | ||
− | + | |Задача | |
|Карта счёта | |Карта счёта | ||
− | |span style="color: | + | |Выполнена оптимизация работы |
− | + | |- span style="color:Maroon" | |
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
|2178 | |2178 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Карта счёта | |Карта счёта | ||
− | + | |Исправлена ошибка в отображении дополнительной информации по вложенному счёту | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
|2179 | |2179 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Бухгалтерия | |Бухгалтерия | ||
− | + | |Исправлена ошибка, возникавшая только после обновления программы. Ошибка заключалась в том, что вкладка «Кредиторы» не открывалась | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
|2180 | |2180 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Общее | |Общее | ||
− | + | |Исправлена ошибка отображения списков. Ошибка заключалась в том, что некоторые списки выезжали за рамку | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
|2182 | |2182 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Ночной аудит | |Ночной аудит | ||
− | + | |Исправлена ошибка, в результате которой при большом объеме данных не проводился ночной аудит | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
|2187 | |2187 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Общее | |Общее | ||
− | + | |Добавлена возможность аннулирования начислений, дата потребления которых входит в закрытый налоговый период. Обязательное условие для аннулирования — начисления не должны быть включены в какой-либо счёт | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
|2188 | |2188 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Стыковка | |Стыковка | ||
− | + | |При обработке начислений программы ''Dial Audit'' не учитывались звонки с нулевой стоимостью | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
|2190 | |2190 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Общее | |Общее | ||
− | + | |Исправлена ошибка, в результате которой было невозможно завершить ремонт в комнате, если комната после ремонта меняла категорию | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
|2191 | |2191 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Карта группы | |Карта группы | ||
− | + | |Исправлена ошибка, в результате которой было возможно аннулирование только тех начислений, в которых гость является заказчиком | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
|2192 | |2192 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Карта гостя | |Карта гостя | ||
− | + | |Исправлена ошибка совместного отображения истории переселений и списка комнат. Ошибка заключалась в том, что список комнат отображался за историей переселений | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
|2194 | |2194 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Общее | |Общее | ||
− | + | |Название услуги было ограничено 50 символами | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
|2196 | |2196 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Горничные | |Горничные | ||
− | + | |На вкладке ''Базовый/Горничные/Обслуживание» заменены некорректные формулировки всплывающих подсказок, а также добавлены новые всплывающие подсказки для тех кнопок, у которых они ранее отсутствовали | |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
|2203 | |2203 | ||
− | + | |Задача | |
|Общее | |Общее | ||
− | + | |Время ожидания завершения подключения к БД и время ожидания завершения команды увеличено до 80 секунд | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
|2205 | |2205 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Карта счёта | |Карта счёта | ||
− | + | |Исправлена ошибка возникавшая при открытии вкладки ''Оплата'' пользователем, не являющимся кассиром | |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
|2206 | |2206 | ||
− | + | |Задача | |
|Ночной аудит | |Ночной аудит | ||
− | |span style="color: | + | |Выполнена оптимизация работы |
− | + | |- span style="color:Maroon" | |
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
|2209 | |2209 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Карта счёта | |Карта счёта | ||
− | + | |Исправлена ошибка, возникавшая при сохранении счёта на вкладке ''Начисления'' | |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.05.014 | |05.05.014 | ||
|2211 | |2211 | ||
− | + | |Задача | |
|Бухгалтерия | |Бухгалтерия | ||
− | + | |Выгрузка данных в программу «1С» доработана согласно изменениям протокола версии 1.5.4 | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.014, 05.06.000 | |05.05.014, 05.06.000 | ||
|2091 | |2091 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Депозитный счёт | |Депозитный счёт | ||
− | + | |При создании депозитного счёта поле «Реквизиты» сделано обязательным для заполнения | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.014, 05.06.000 | |05.05.014, 05.06.000 | ||
|2197 | |2197 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Депозитный счёт | |Депозитный счёт | ||
− | + | |Исправлена ошибка, возникавшая при открытии вкладки ''Печать чека'' после пополнения только что созданного депозитного счёта | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.015 | |05.05.015 | ||
|2177 | |2177 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Карта группы | |Карта группы | ||
− | + | |Исправлена ошибка, возникающая при создании автотрансферов для большой группы гостей (нагрузочное тестирование проводилось с использованием группы из 200 гостей) | |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.05.015 | |05.05.015 | ||
|2213 | |2213 | ||
− | + | |Задача | |
|Карта группы | |Карта группы | ||
− | + | |С целью увеличения быстродействия ''Системы'' выполнена оптимизация пересчётов при групповых операциях над гостями | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.015 | |05.05.015 | ||
|2214 | |2214 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Бухгалтерия | |Бухгалтерия | ||
− | + | |Исправлена ошибка реализации обновлённого протокола выгрузки | |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.05.015 | |05.05.015 | ||
|2216 | |2216 | ||
− | + | |Задача | |
|Бронирование | |Бронирование | ||
− | + | |При бронировании с сайта реализовано создание начисления на весь период проживания | |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.05.015 | |05.05.015 | ||
|2218 | |2218 | ||
− | + | |Задача | |
|Бронирование | |Бронирование | ||
− | + | |Добавлено ограничение на количество номеров, которое может быть забронировано с сайта | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.016 | |05.05.016 | ||
|2175 | |2175 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Базовый | |Базовый | ||
− | + | |При ответе на сообщение тип сообщения указывать не нужно (одноименный выпадающий список удалён) | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.016 | |05.05.016 | ||
|2200 | |2200 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Карта счёта | |Карта счёта | ||
− | + | |Исправлено несколько ошибок, возникающих при работе со счетами: | |
* на вкладке ''Начисления'' добавлена блокировка кнопки «Сохранить» и других в случае, если плательщик неактивен; | * на вкладке ''Начисления'' добавлена блокировка кнопки «Сохранить» и других в случае, если плательщик неактивен; | ||
* установлен запрет на удаление дочернего счёта, плательщик которого неактивен, из родительского; | * установлен запрет на удаление дочернего счёта, плательщик которого неактивен, из родительского; | ||
* исправлена ошибка, возникавшая при открытии вкладки ''Начисления'' пользователем, не являющегося кассиром | * исправлена ошибка, возникавшая при открытии вкладки ''Начисления'' пользователем, не являющегося кассиром | ||
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.016 | |05.05.016 | ||
|2222 | |2222 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Базовый | |Базовый | ||
− | + | |Исправлена ошибка удваивания некоторых автоматических начислений | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.016 | |05.05.016 | ||
|2224 | |2224 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Базовый | |Базовый | ||
− | |span style="color:Maroon" | + | |Исправлена ошибка отображения суммы начисления |
− | + | |- span style="color:Maroon" | |
|05.05.016 | |05.05.016 | ||
|2225 | |2225 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Карта гостя | |Карта гостя | ||
− | + | |Исправлена ошибка, в результате которой при аннулировании счёта все его начисления удалялись | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.017 | |05.05.017 | ||
|2050 | |2050 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Общее | |Общее | ||
− | + | |Из дополнительной информации о счёте на вкладке ''Начисления'' удалена пустая строка | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.017 | |05.05.017 | ||
|2155 | |2155 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Общее | |Общее | ||
− | + | |Обновлена версия программы ''Stimulsoft'' | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.017 | |05.05.017 | ||
|2174 | |2174 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Находки | |Находки | ||
− | + | |Исправлена кодировка данных в заголовках календарей (названия месяцев и дней недели) | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.017 | |05.05.017 | ||
|2223 | |2223 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Отчёты | |Отчёты | ||
− | + | |В отчёте GR051 "Отчет транзакций по гостям" реализовано отображение аннулированных начислений на сером фоне | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.017 | |05.05.017 | ||
|2241 | |2241 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Отчёты | |Отчёты | ||
− | + | |Исправлены ошибки, возникавшие при одновременной работе нескольких служб отчётов | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.017 | |05.05.017 | ||
|2245 | |2245 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Базовый | |Базовый | ||
− | + | |Исправлена ошибка выдачи номеров гостю. Ошибка заключалась в том, что при большой загрузке поселить гостя в свободный номер нельзя | |
− | |- | + | |- style="color:DarkGreen" |
|05.05.017 | |05.05.017 | ||
|2247 | |2247 | ||
− | + | |Задача | |
|Отчёты | |Отчёты | ||
− | + | |Добавлен новый отчет GR055 "Суточный отчет по продажам". Отчёт предназначен для получения информации о суточном движении денежных средств | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.017 | |05.05.017 | ||
|2252 | |2252 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Базовый | |Базовый | ||
− | + | |В подмодуле «Сообщения» выполнены следующие изменения: | |
* добавлена возможность удаления выбранных сообщений; | * добавлена возможность удаления выбранных сообщений; | ||
* изменено значение по умолчанию для поля «Кому» при ответе на сообщение. Новое значение по умолчанию — отправитель сообщения; | * изменено значение по умолчанию для поля «Кому» при ответе на сообщение. Новое значение по умолчанию — отправитель сообщения; | ||
* добавлено цитирование предыдущего сообщения при ответе на него. Для цитирования предыдущего сообщения используется угловая скобка (>). | * добавлено цитирование предыдущего сообщения при ответе на него. Для цитирования предыдущего сообщения используется угловая скобка (>). | ||
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.017 | |05.05.017 | ||
|2258 | |2258 | ||
− | + | |Ошибка | |
|Счёт | |Счёт | ||
− | + | |Устранена возможность изменения валюты счёта при условии наличия по данному счёту вложенного счёта в валюте, отличной от валюты родительского | |
− | |- | + | |- span style="color:Maroon" |
|05.05.018 | |05.05.018 | ||
|1977 | |1977 | ||
− | + | |Ошибка | |
